Ranglisten 2010
1. LUNDEBORG WEEKEND ST. --- 2. ESRUM ENDAGS ST. --- 3. HELLERUP NORDISK MESTERSKAB
4. KIELER WOCHE --- 5. WARNEMÜNDE WOCHE --- 6. SOLRØD KLUBMESTERSKAB
7. FLENSBORG DM --- 8. ÅRHUS FESTUGE --- 9. ESRUM KLUBMESTERSKAB
10. EBELTOFT JYDSK MESTERSKAB --- 11. HVIDOVRE KLUBMESTERSKAB
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | Point | 2.S | Point | 3.S | Point | 4.S | Point | 5.S | Point | 6.S | Point | 7.S | Point | 8.S | Point | 9.S | Point | 10.S | Point | 11.S | Point | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1385 | Jørgen Svendsen | Kongelig Dansk Yachtklub | 1 | 70 | 1 | 29 | 3 | 68 | 2 | (88) | 2 | 106 | 1 | 37 | 6 | (15) | 310 | ||||||||
2 | 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | 2 | 68 | 2 | 70 | 9 | (70) | 3 | (88) | 3 | 28 | 1 | 108 | 4 | 34 | 1 | (20) | 1 | (20) | 308 | ||||
3 | 1340 | Christian Olesen | Hvidovre Sejlklub | 3 | 66 | 4 | 66 | 3 | 104 | 9 | 29 | 4 | 17 | 282 | ||||||||||||
4 | 672 | Gunter Arndt | Solrød Strands Sejlklub | 4 | 64 | 1 | 72 | 11 | (66) | 9 | (74) | 16 | 15 | 4 | 102 | 2 | 19 | 272 | ||||||||
5 | 1368 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | 11 | 50 | 2 | (28) | 7 | 60 | 8 | (72) | 8 | (76) | 1 | 30 | 7 | 96 | 3 | 35 | 7 | (14) | 271 | ||||
6 | 1256 | Ivan Pedersen | Hvidovre Sejlklub | 9 | 54 | 5 | 25 | 13 | 54 | 6 | (80) | 14 | 82 | 8 | 30 | 245 | ||||||||||
7 | 1369 | Bo Teglers | Hellerup Sejlklub | 10 | 52 | 8 | 58 | 22 | (44) | 11 | 10 | 11 | 88 | 17 | 21 | 229 | ||||||||||
8 | 467 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 13 | 46 | 21 | (32) | 35 | (22) | 2 | 29 | 16 | 78 | 1 | 58 | 11 | 10 | 221 | ||||||||
9 | 1361 | Rene Johansen | Kaløvig Bådelaug | 6 | 60 | 11 | 52 | 4 | 84 | 37 | (36) | 2 | 19 | 5 | (16) | 215 | ||||||||||
10 | 1366 | Svend Erik Molbech | SKS | 8 | 56 | 5 | 64 | 8 | 94 | 214 | ||||||||||||||||
11 | 1381 | Jens Lauge | SES | 19 | 34 | 6 | (24) | 20 | 34 | 15 | (52) | 6 | 25 | 21 | 64 | 6 | 32 | 189 | ||||||||
12 | 1377 | Jørgen Holm | Kaløvig Bådelaug | 12 | 48 | 14 | (46) | 6 | (76) | 15 | 80 | 2 | 56 | 184 | ||||||||||||
13 | 1333 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | 7 | 58 | 3 | 27 | 9 | 56 | 2 | 36 | 3 | 18 | 177 | ||||||||||||
14 | 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachklub | 17 | 38 | 8 | 22 | 18 | 38 | 30 | (32) | 4 | 27 | 32 | 46 | 16 | (22) | 9 | (12) | 10 | (11) | 171 | ||||
14 | 1350 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 15 | 42 | 25 | 60 | 3 | 54 | 6 | 15 | 171 | ||||||||||||||
16 | 1302 | Ask Askholm | Svendborg Sund Sejlklub | 18 | 36 | 22 | 30 | 26 | 58 | 10 | 11 | 135 | ||||||||||||||
17 | 1246 | Jesper Petersen | Solrød Strands Sejlklub | 12 | 86 | 13 | 25 | 8 | 13 | 124 | ||||||||||||||||
18 | 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strands Sejlklub | 4 | 26 | 20 | 70 | 11 | 27 | 3 | (18) | 9 | (12) | 123 | ||||||||||||
19 | 1329 | Sam Jedig | Bramsnæs sejlklub | 9 | (21) | 27 | 20 | 5 | 26 | 31 | 48 | 12 | 26 | 120 | ||||||||||||
20 | 1382 | Freddy Ottesen | Nakskov sejlklub | 10 | 20 | 23 | 28 | 34 | 44 | 23 | 15 | 107 | ||||||||||||||
21 | 1346 | Anders Andersen | Horsens Sejlklub | 9 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||
22 | Rsa2 | Joe schubert | 31 | 26 | 4 | 50 | 8 | 13 | 89 | |||||||||||||||||
22 | 1331 | Fritz Banner | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 16 | 72 | 4 | 17 | 89 | ||||||||||||||||||
24 | 1304 | Christian Midtgaard | helsingør amatør sejlklub | 13 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
25 | 1301 | Rasmus Cavling Clausen | Sejlklubben Esrumsø | 21 | 30 | 7 | 31 | 5 | 16 | 77 | ||||||||||||||||
26 | 1326 | Jacob Christensen | Hellerup Sejlklub | 20 | (10) | 28 | 20 | 20 | 11 | 39 | 32 | 27 | 11 | 74 | ||||||||||||
27 | 1212 | Henrik Keldsen | ØSF | 15 | (15) | 14 | 17 | 36 | 38 | 21 | 17 | 72 | ||||||||||||||
27 | 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk Sejllklub | 26 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 44 | 22 | 26 | (12) | 72 | ||||||||||||
29 | 1324 | Thomas Augustesen | Korsør sejlklub | 13 | 18 | 29 | 52 | 70 | ||||||||||||||||||
29 | 1342 | Johnny Hansen | ØSF | 7 | 23 | 12 | 19 | 10 | 28 | 70 | ||||||||||||||||
31 | 1377 | Poul Christiansen | Farum Sejlklub | 25 | 22 | 9 | 22 | 43 | 24 | 68 | ||||||||||||||||
31 | 222 | Jens Chr. Jurlander | Greve Sejlklub | 21 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||
31 | 1374 | Troels Lykke | Hellerup Sejlklub | 14 | 44 | 14 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||
34 | 1386 | Stig Myling Munchaus | Esrum sø | 15 | 44 | 15 | 23 | 67 | ||||||||||||||||||
35 | 1367 | Kenn Zier | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 5 | 52 | 7 | 14 | 66 | ||||||||||||||||||
36 | 1318 | Egon Petersen | Nakskov sejlklub | 19 | 11 | 38 | 34 | 18 | 20 | 65 | ||||||||||||||||
37 | 1336 | Thomas Christensen | Bramsnæs sejlklub | 24 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
38 | 1359 | Mads Brockhuus | Hellerup Sejlklub | 22 | 28 | 40 | 30 | 58 | ||||||||||||||||||
39 | 1261 | Tom Pedersen | Sønderbog Sejlklub | 27 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
40 | 1315 | Jesper Strandberg | Bramsnæs sejlklub | 28 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||
41 | 1391 | Lynge Tang Jørgensen | Nakskov sejlklub | 13 | 17 | 42 | 26 | 43 | ||||||||||||||||||
42 | 1357 | Henning Biering Nielsen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 16 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
43 | 1305 | Martin Kay | Skovshovedsejlklub | 11 | 19 | 19 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||
44 | 1339 | Kåre Andresen | Hundige | 14 | 16 | 10 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||
45 | 136 | Claus Sparre | Esrum sø | 12 | 18 | 20 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||
46 | 1348 | Kim Holm | Solrød Strands Sejlklub | 18 | 13 | 45 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||
47 | 1324 | Jan Larsen | Hvidovre Sejlklub | 20 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
48 | 1343 | Niels Jørgen larsen ØSF | ØSF | 17 | (13) | 17 | 14 | 24 | 14 | 28 | ||||||||||||||||
49 | 1347 | Lars Jørgen Andresen | Herlev Strand Sejlklub | 23 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
50 | 1341 | Per Hansen | ØSF | 18 | 12 | 19 | (12) | 25 | 13 | 25 | ||||||||||||||||
51 | 1375 | Andrés Blasco | Altea | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
51 | 1275 | Søren Andersen | Frem | 25 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
51 | 1344 | Peter Wibroe | Solrød Strands Sejlklub | 7 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
54 | 1291 | Øjvin Bordal | Espergærde | 8 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
55 | 1380 | Mads Terkelsen | Esrum sø | 22 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
56 | 1375 | Simon dan Petersen | Onsvig sejlklub | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
56 | 1267 | Hans Egon Møller | Esrum sø | 28 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
56 | 1345 | Mathias Fisker | Solrød Strands Sejlklub | 21 | 10 | 10 |
Rangliste for Dansk OK-jolle klub 2010.(Udtagelse til VM 2011)
Af følgende sejladser tæller de tre bedste til ranglisten (med en faktor 2):
Lundeborg d.15.-16. maj
NM i Hellerup d.12.-13. juni
Århus festuge d.28.-29. august)
DM / Kiel / Warnemunde (kun den bedste af disse tre kan tælle med)
Af alle endagsstævner tæller de to bedste med til ranglisten (med en faktor 1):
Stævnerne skal stå på stævnekalenderen inden 1. maj og resultaterne sendes til sekretæren.
Antal ranglistepoint som et stævne giver = antal startende både - egen placering + 10 point.
Ved weekend stævnerne i DK regnes ”antal startende både” til minimum 20, for at sikre et rimeligt antal point på trods af evt. lavt deltager antal.
Udlændinge tæller med som startende både og figurer også på ranglisten hvis de har deltaget i et stævne i Danmark.