Resultatlisten fra Lundeborg
Lundeborg
D. 15-16/5-2010
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jørgen Svendsen | Kongelig Dansk Yachtklub/SES | (20) | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 |
2 | 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | (DNC) | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 |
3 | 1340 | Christian Olesen | Hvidovre Sejlklub | (8) | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
4 | 672 | Gunter Arndt | Solrød Strands Sejlklub | 5 | 4 | 3 | (6) | 3 | 1 | 16 |
5 | 693 | Martin V. Zimmermann | SCOe | 6 | 3 | 7 | (15) | 4 | 5 | 25 |
6 | 1361 | Rene Johansen | Kaløvig Bådelaug | 7 | 2 | (DNS) | 5 | 7 | 10 | 31 |
7 | 1333 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | (DNC) | 34 |
8 | 1366 | Svend Erik Molbech | SKS | 10 | 7 | (12) | 4 | 10 | 7 | 38 |
9 | 1256 | Ivan Pedersen | Hvidovre Sejlklub | 2 | 8 | 8 | 10 | 13 | (DNC) | 41 |
10 | 1369 | Bo Teglers | Hellerup Sejlklub | 12 | 10 | 4 | 13 | (14) | 4 | 43 |
11 | 1368 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | 4 | 11 | 10 | 8 | 12 | (DNC) | 45 |
12 | 1377 | Jørgen Holm | Kaløvig Bådelaug | 11 | 15 | 13 | 12 | 6 | 8 | 50 |
13 | 467 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 17 | 14 | 9 | 11 | 11 | (DNC) | 62 |
14 | 13 | Troels Lykke | Hellerup Sejlklub | (DNC) | DNC | 11 | 9 | 8 | 9 | 64 |
15 | 1350 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | (DNC) | 17 | 14 | 14 | 15 | 13 | 73 |
16 | 1357 | Henning Biering Nielsen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 1 | 12 | 18 | 20 | (DNC) | DNC | 78 |
17 | 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachklub | (21) | 16 | 17 | 18 | 16 | 12 | 79 |
18 | 1302 | Ask Askholm | Svendborg Sund Sejlklub | 14 | (20) | 16 | 19 | 17 | 14 | 80 |
19 | 2756 | Jens Lauge | SES | (22) | 19 | 15 | 17 | 19 | 11 | 81 |
20 | 1324 | Jan Larsen | Hvidovre Sejlklub | 9 | 13 | 19 | 21 | (DNC) | DNC | 89 |
21 | 1301 | Rasmus Cavling Clausen | Sejlklubben Esrumsø | 13 | 18 | (DNS) | 16 | 20 | DNC | 94 |
22 | 1359 | Mads Brockhuus | Hellerup Sejlklub | 15 | (DNC) | 22 | 24 | 18 | DNC | 106 |
23 | 1347 | Lars Jørgen Andresen | Herlev Strand Sejlklub | 18 | 23 | 20 | 22 | (DNC) | DNC | 110 |
24 | 1375 | Andrés Blasco | Altea | 19 | 21 | 21 | 23 | (DNC) | DNC | 111 |
25 | 1277 | Poul Christiansen | Farum Sejlklub | 16 | 22 | 24 | 26 | (DNC) | DNC | 115 |
26 | 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk Sejllklub | 23 | 24 | 23 | 25 | (DNC) | DNC | 122 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified