Resultatlisten fra Esrum Sø
Endagsstævne på Esrum Sø
D. 29/5-2010
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Kongelig Dansk Yachtklub | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | DEN 1368 | Christian Hedlund | Hellerup | 5 | 1 | 2 | 3 | (DNC) | 11 |
3 | DEN 1333 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | (4) | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
4 | DEN 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 3 | 4 | 3 | 4 | (DNC) | 14 |
5 | DEN 1256 | Ivan Pedersen | Hvidovre | 2 | 5 | 5 | (DSQ) | 3 | 15 |
6 | DEN 1381 | Jens Lauge | Esrum Sø | (7) | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 |
7 | DEN 1342 | Johnny Hansen | ØSF | 9 | 7 | (18) | 8 | 5 | 29 |
8 | DEN 1301 | Malte Pedersen | KDY | 10 | 8 | (17) | 6 | 6 | 30 |
9 | DEN 1329 | Sam Jedig | Bramsnæs | (12) | 11 | 12 | 5 | 7 | 35 |
10 | DEN 1382 | Freddy Ottosen | Nakskov | 11 | (DNF) | 8 | 11 | 9 | 39 |
11 | DEN 1305 | Martin Kay | Skovshoved | 8 | 16 | 9 | 10 | (DNC) | 43 |
12 | DEN 0136 | Claus Sparre | Esrum Sø | 13 | 10 | 11 | 12 | (DNC) | 46 |
13 | DEN 1371 | Lynge Thang Jørgensen | Nakskov | 6 | 9 | 10 | (DNC) | DNC | 49 |
14 | DEN 1339 | Kåre Andresen | Hundige | 14 | 19 | 7 | 9 | (DNC) | 49 |
15 | DEN 1212 | Henrik Keldsen | ØSF | (DNC) | 15 | 16 | 13 | 8 | 52 |
16 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk | 16 | 14 | 13 | 14 | (DNC) | 57 |
17 | DEN 1343 | Niels-Jørgen Larsen | ØSF | (17) | 17 | 14 | 16 | 11 | 58 |
18 | DEN 1341 | Per Hansen | ØSF | 18 | 18 | (19) | 15 | 10 | 61 |
19 | DEN 1318 | Egon Petersen | Nakskov | 15 | 13 | 15 | (DNC) | DNC | 67 |
20 | DEN 1326 | Jakob Christensen | Hellerup | (DNC) | 12 | DNC | DNC | DNC | 84 |
21 | DEN 0135 | Mads Brockhuus | Hellerup | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 96 |
21 | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 96 |
21 | SWE 222 | Frederik Svendsen | Kongelig Dansk Yachtklub | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 96 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified