Ranglisten efter 9 Stævner
1. Lundeborg
2. Esrum
3. Hellerup NM
4. Kieler Woche
5. Warnemünde Woche
6. Solrød
7. Flensborg DM
8. Århus Festuge
9. Esrum Klubmesterskab
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | Point | 2.S | Point | 3.S | Point | 4.S | Point | 5.S | Point | 6.S | Point | 7.S | Point | 8.S | Point | 9.S | Point | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1385 | Jørgen Svendsen | Kongelig Dansk Yachtklub | 1 | 70 | 1 | 29 | 3 | 68 | 2 | (88) | 2 | 106 | 1 | 37 | 310 | ||||||
2 | 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | 2 | 68 | 2 | 70 | 9 | (70) | 3 | (86) | 3 | 28 | 1 | 108 | 4 | 34 | 308 | ||||
3 | 1368 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | 11 | 50 | 2 | (28) | 7 | 60 | 8 | (72) | 8 | (76) | 1 | 30 | 7 | 96 | 3 | 35 | 271 | ||
4 | 1340 | Christian Olesen | Hvidovre Sejlklub | 3 | 66 | 4 | 66 | 3 | 104 | 9 | 29 | 265 | ||||||||||
5 | 672 | Gunter Arndt | Solrød Strands Sejlklub | 4 | 64 | 1 | 72 | 11 | (66) | 9 | (74) | 16 | 15 | 4 | 102 | 253 | ||||||
6 | 1256 | Ivan Pedersen | Hvidovre Sejlklub | 9 | 54 | 5 | 25 | 13 | 54 | 6 | (80) | 14 | 82 | 8 | 30 | 245 | ||||||
7 | 467 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 13 | 46 | 21 | 32 | 35 | (22) | 2 | 29 | 16 | 78 | 1 | 58 | 243 | ||||||
8 | 1377 | Jørgen Holm | Kaløvig Bådelaug | 12 | 48 | 14 | 46 | 6 | 76 | 15 | 80 | 2 | 56 | 230 | ||||||||
9 | 1369 | Bo Teglers | Hellerup Sejlklub | 10 | 52 | 8 | 58 | 22 | (44) | 11 | 10 | 11 | 88 | 17 | 21 | 219 | ||||||
10 | 1366 | Svend Erik Molbech | SKS | 8 | 56 | 5 | 64 | 8 | 94 | 214 | ||||||||||||
11 | 1361 | Rene Johansen | Kaløvig Bådelaug | 6 | 60 | 11 | 52 | 4 | 84 | 37 | 36 | 196 | ||||||||||
12 | 1381 | Jens Lauge | SES | 19 | 34 | 6 | (24) | 20 | 34 | 15 | (52) | 6 | 25 | 21 | 64 | 6 | 32 | 189 | ||||
13 | 1333 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | 7 | 58 | 3 | 27 | 9 | 56 | 2 | 36 | 177 | ||||||||||
14 | 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachklub | 17 | 38 | 8 | 22 | 18 | 38 | 0 | 0 | 30 | (32) | 4 | 27 | 32 | 46 | 16 | (22) | 171 | ||
15 | 1350 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 15 | 42 | 25 | 60 | 3 | 54 | 156 | ||||||||||||
16 | 1302 | Ask Askholm | Svendborg Sund Sejlklub | 18 | 36 | 22 | 30 | 26 | 58 | 124 | ||||||||||||
17 | 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strands Sejlklub | 4 | 26 | 20 | 70 | 11 | 27 | 123 | ||||||||||||
18 | 1329 | Sam Jedig | Bramsnæs sejlklub | 9 | (21) | 27 | 20 | 5 | 26 | 31 | 48 | 12 | 26 | 120 | ||||||||
19 | 1246 | Jesper Petersen | Solrød Strands Sejlklub | 12 | 86 | 13 | 25 | 111 | ||||||||||||||
20 | 1382 | Freddy Ottesen | Nakskov sejlklub | 10 | 20 | 23 | 28 | 34 | 44 | 23 | 15 | 107 | ||||||||||
21 | 1346 | Anders Andersen | Horsens Sejlklub | 9 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
22 | 1212 | Henrik Keldsen | ØSF | 15 | 15 | 14 | 17 | 36 | 38 | 21 | 17 | 87 | ||||||||||
23 | 1304 | Christian Midtgaard | helsingør amatør sejlklub | 13 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
24 | Rsa2 | Joe schubert | 31 | 26 | 4 | 52 | 78 | |||||||||||||||
25 | 1326 | Jacob Christensen | Hellerup Sejlklub | 20 | (10) | 28 | 20 | 20 | 11 | 39 | 32 | 27 | 11 | 74 | ||||||||
26 | 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk Sejllklub | 26 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 44 | 22 | 26 | (12) | 72 | ||||||||
27 | 1331 | Fritz Banner | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 19 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
28 | 1324 | Thomas Augustesen | Korsør sejlklub | 13 | 18 | 29 | 52 | 70 | ||||||||||||||
29 | 1342 | Johnny Hansen | ØSF | 7 | 23 | 12 | 19 | 10 | 28 | 70 | ||||||||||||
30 | 1377 | Poul Christiansen | Farum Sejlklub | 25 | 22 | 9 | 22 | 43 | 24 | 68 | ||||||||||||
31 | 222 | Jens Chr. Jurlander | Greve Sejlklub | 21 | 68 | 68 | ||||||||||||||||
32 | 1386 | Stig Myling Munchaus | Esrum sø | 15 | 44 | 15 | 23 | 67 | ||||||||||||||
33 | 1318 | Egon Petersen | Nakskov sejlklub | 19 | 11 | 38 | 34 | 18 | 20 | 65 | ||||||||||||
34 | 1336 | Thomas Christensen | Bramsnæs sejlklub | 24 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
35 | 1301 | Rasmus Cavling Clausen | Sejlklubben Esrumsø | 21 | 30 | 7 | 31 | 61 | ||||||||||||||
36 | 1359 | Mads Brockhuus | Hellerup Sejlklub | 22 | 28 | 40 | 30 | 58 | ||||||||||||||
37 | 1261 | Tom Pedersen | Sønderbog Sejlklub | 27 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
38 | 1315 | Jesper Strandberg | Bramsnæs sejlklub | 28 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
39 | 1367 | Kenn Zier | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
40 | 13 | Troels Lykke | Hellerup Sejlklub | 14 | 44 | 14 | 24 | 44 | ||||||||||||||
41 | 1391 | Lyng Tang Jørgensen | Nakskov sejlklub | 13 | 17 | 42 | 26 | 43 | ||||||||||||||
42 | 1357 | Henning Biering Nielsen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 16 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
43 | 1305 | Martin Kay | Skovshovedsejlklub | 11 | 19 | 19 | 19 | 38 | ||||||||||||||
44 | 1339 | Kåre Andresen | Hundige | 14 | 16 | 10 | 21 | 37 | ||||||||||||||
45 | 136 | Claus Sparre | Esrum sø | 12 | 18 | 20 | 18 | 36 | ||||||||||||||
46 | 1348 | Kim Holm | Solrød Strands Sejlklub | 18 | 13 | 45 | 20 | 33 | ||||||||||||||
47 | 1324 | Jan Larsen | Hvidovre Sejlklub | 20 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
48 | 1343 | Niels Jørgen larsen ØSF | ØSF | 17 | (13) | 17 | 14 | 24 | 14 | 28 | ||||||||||||
49 | 1347 | Lars Jørgen Andresen | Herlev Strand Sejlklub | 23 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
50 | 1341 | Per Hansen | ØSF | 18 | 12 | 19 | 12 | 25 | 13 | 25 | ||||||||||||
51 | 1375 | Andrés Blasco | Altea | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
52 | 1275 | Søren Andersen | Frem | 25 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
53 | 1344 | Peter Wibroe | Solrød Strands Sejlklub | 7 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
54 | 1291 | Øjvin Bordal | Espergærde | 8 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
55 | 1380 | Mads Terkelsen | Esrum sø | 22 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
56 | 1267 | Hans Egon Møller | Esrum sø | 28 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
57 | 1345 | Mathias Fisker | Solrød Strands Sejlklub | 21 | 10 | 10 |
Rangliste for Dansk OK-jolle klub 2010.(Udtagelse til VM 2011)
Af følgende sejladser tæller de tre bedste til ranglisten (med en faktor 2):
Lundeborg d.15.-16. maj
NM i Hellerup d.12.-13. juni
Århus festuge d.28.-29. august)
DM / Kiel / Warnemunde (kun den bedste af disse tre kan tælle med)
Af alle endagsstævner tæller de to bedste med til ranglisten (med en faktor 1):
Stævnerne skal stå på stævnekalenderen inden 1. maj og resultaterne sendes til sekretæren.
Antal ranglistepoint som et stævne giver = antal startende både - egen placering + 10 point.
Ved weekend stævnerne i DK regnes ”antal startende både” til minimum 20, for at sikre et rimeligt antal point på trods af evt. lavt deltager antal.
Udlændinge tæller med som startende både og figurer også på ranglisten hvis de har deltaget i et stævne i Danmark.