Dansk Mesterskab 2023 Svendborg
Svendborg
D. 11-13/8-2023
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 5.S | 6.S | 7.S | Total | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 12 | Svendborg Sunds Sejlklub | Jens Eckardt | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 3 | 10.0 | 7.0 |
2 | DEN 21 | HS / KDY | Bo Petersen | (19) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28.0 | 9.0 |
3 | DEN 61 | Hellerup Sejlklub | Henrik Kofoed | 3 | 6 | (18) | 10 | 5 | 2 | 44.0 | 26.0 |
4 | GER 18 | YCW 61 | Jan Kurfeld | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | (BFD) | 127.0 | 33.0 |
5 | DEN 24 | Herslev Strand Sejlklub | Steen Christensen | 9 | 9 | 9 | (25) | 9 | 9 | 70.0 | 45.0 |
6 | DEN 1604 | Skive sejlklub | Claus Mortensen | 6 | (UFD) | 5 | 9 | 13 | 13 | 140.0 | 46.0 |
7 | POL 17 | OK? Olsztyn | Jaros?aw Radzki | 4 | 14 | 19 | 12 | 7 | (BFD) | 150.0 | 56.0 |
8 | SWE 2884 | Wikens Båtselskap | Lars Bergfeldt | 7 | 25 | (48) | 7 | 18 | 4 | 109.0 | 61.0 |
9 | DEN 76 | Middelfart Sejlklub | Thomas Gabs | 13 | 12 | 10 | (34) | 17 | 11 | 97.0 | 63.0 |
10 | DEN 700 | Middelfart Sejlklub | Jesper Bendix | 2 | 3 | 57 | 5 | 2 | (BFD) | 163.0 | 69.0 |
11 | DEN 1385 | Hellerup Sejlklub | Jacob Lunding | 27 | 21 | 6 | 6 | 12 | (BFD) | 166.0 | 72.0 |
12 | DEN 20 | Hellerup Sejlklub | Jesper Hoejer | 15 | 13 | 12 | 23 | (33) | 10 | 106.0 | 73.0 |
13 | POL 14 | JKW P | Pawel Pawlaczyk | 14 | 26 | 4 | 8 | 22 | (BFD) | 168.0 | 74.0 |
14 | GER 852 | DTYC | Michael Nissen | 11 | 27 | (42) | 16 | 14 | 8 | 118.0 | 76.0 |
15 | DEN 1577 | EV | Jørgen Holm | 12 | 18 | (59) | 11 | 4 | 36 | 140.0 | 81.0 |
16 | GER 2 | FYC | Gunter Arndt | 28 | 8 | (54) | 14 | 15 | 21 | 140.0 | 86.0 |
17 | DEN 22 | Svendborg sunds sejlklub | Ask Askholm | 18 | 20 | 11 | 22 | 21 | (BFD) | 186.0 | 92.0 |
18 | POL 555 | 11-700 | Tomasz Flisiak | 24 | 19 | 13 | 19 | 19 | (DNC) | 188.0 | 94.0 |
19 | SWE 73 | Wikens Batsallskap | Patric Mure | 17 | 30 | (37) | 30 | 16 | 6 | 136.0 | 99.0 |
20 | DEN 1497 | Egå Sejlklub | Michael Dinesen | 26 | 24 | (68) | 13 | 24 | 12 | 167.0 | 99.0 |
21 | SWE 58 | WBS | Tomas Franzen | (UFD) | 17 | 52 | 20 | 8 | 5 | 196.0 | 102.0 |
22 | DEN 4 | Svendborg Sunds Sejlklub | Thomas Jacobsen | 10 | 29 | 30 | (39) | 32 | 7 | 147.0 | 108.0 |
23 | DEN 65 | Svendborg Sunds Sejlklub | Anders Gerhardt-Hansen | (37) | 16 | 23 | 26 | 26 | 17 | 145.0 | 108.0 |
24 | POL 7 | Olszty?ski Klub ?eglarski | Marek Bernat | 23 | (38) | 35 | 21 | 27 | 15 | 159.0 | 121.0 |
25 | DEN 142 | Hellerup Sejlklub | Jørgen Lindhardsen | 25 | 28 | 40 | 35 | 6 | (BFD) | 228.0 | 134.0 |
26 | SWE 63 | Wikens Båtselskap | Jonas Langner | 36 | 37 | 16 | (43) | 30 | 20 | 182.0 | 139.0 |
27 | GER 72 | SSC | Oliver Gronholz | 20 | 15 | (UFD) | 2 | 10 | BFD | 235.0 | 141.0 |
28 | DEN 1565 | Solrød Strands Sejlklub | Mogens Johansen | 16 | 43 | 46 | 17 | 20 | (BFD) | 236.0 | 142.0 |
29 | DEN 68 | Hellerup Sejlklub | Niels Bjørling | 38 | 35 | 15 | 18 | 37 | (BFD) | 237.0 | 143.0 |
30 | GER 4 | FSC | Lutz Boguhn | 39 | 23 | 26 | (68) | 38 | 30 | 224.0 | 156.0 |
31 | GER 38 | RSC92 | Cord Prignitz | 8 | 4 | 28 | (BFD) | 23 | BFD | 251.0 | 157.0 |
32 | DEN 6 | Hellerup Sejlklub | Johan Bjørling | (UFD) | 7 | 7 | 24 | 29 | BFD | 255.0 | 161.0 |
33 | DEN 1600 | Nibe Sejlklub | Søren Bernbom Hansen | 51 | (76) | 34 | 29 | 28 | 25 | 243.0 | 167.0 |
34 | DEN 161 | Nibe Sejlklub | Per Nissen | 33 | 54 | 32 | 31 | (59) | 19 | 228.0 | 169.0 |
35 | DEN 1553 | Svendborg Sunds Sejlklub | Peter Witt | 56 | 34 | 31 | 36 | (68) | 16 | 241.0 | 173.0 |
36 | DEN 7 | Hellerup Sejlklub | Peter Schou Rugolo | 42 | 46 | 21 | 33 | 31 | (BFD) | 267.0 | 173.0 |
37 | GER 826 | SSC | Jörg Sylvester | 29 | 33 | 24 | (50) | 50 | 37 | 223.0 | 173.0 |
38 | DEN 888 | Svendborg Sunds Sejlklub | Niels Bonnevie | 49 | 49 | 27 | 15 | 40 | (BFD) | 274.0 | 180.0 |
39 | DEN 112 | Hellerup Sejlklub | Henrik Alstrøm | 40 | 48 | 41 | (55) | 25 | 27 | 236.0 | 181.0 |
40 | AUS 5 | Adelaide Sailing Club | Brent Williams | 32 | 36 | (65) | 38 | 44 | 33 | 248.0 | 183.0 |
41 | SWE 711 | Råå Jolleklubb | Lennart Andersson | 31 | (71) | 22 | 64 | 36 | 42 | 266.0 | 195.0 |
42 | DEN 150 | Hellerup Sejlklub | Lars Stenfeldt Hansen | (UFD) | 10 | 3 | 52 | 39 | DNF | 292.0 | 198.0 |
43 | DEN 17 | Herslev Strand Sejlklub | Anders Buhl | 21 | 11 | 36 | 37 | (DNF) | DNC | 293.0 | 199.0 |
44 | DEN 1407 | Sejlklubben Lynetten | Malte Pedersen | 43 | 40 | (77) | 44 | 48 | 24 | 276.0 | 199.0 |
45 | DEN 1359 | Hellerup Sejlklub | Thomas Teisner | 22 | 57 | 25 | 49 | 49 | (BFD) | 296.0 | 202.0 |
46 | DEN 1480 | Hellerup Sejlklub | Søren Ulslev | (55) | 41 | 43 | 45 | 34 | 39 | 257.0 | 202.0 |
47 | DEN 1420 | Svendborg Sunds Sejlklub | Per Eli Andersen | 62 | 45 | 29 | 40 | (71) | 28 | 275.0 | 204.0 |
48 | DEN 1601 | Herslev Strand Sejlklub | Brian Skovgaard | 48 | 47 | 17 | 60 | (72) | 34 | 278.0 | 206.0 |
49 | DEN 18 | Hellerup Sejlklub | Peter Thagaard Olesen | 52 | (UFD) | 50 | 42 | 53 | 18 | 309.0 | 215.0 |
50 | DEN 1431 | Egå Sejlklub | Joe Schubert | 44 | 56 | (67) | 46 | 41 | 31 | 285.0 | 218.0 |
51 | DEN 1448 | Køge Sejlklub | Jesper Andersen | 45 | (61) | 38 | 41 | 60 | 45 | 290.0 | 229.0 |
52 | DEN 1366 | Svendborg Sunds Sejlklub | Niels Arntoft | 50 | 58 | 45 | (59) | 55 | 22 | 289.0 | 230.0 |
53 | GER 98 | ESV | Johannes Janhsen | (UFD) | 39 | 64 | 32 | 67 | 29 | 325.0 | 231.0 |
54 | DEN 41 | Sønderborg Yacht-Club | Tom Pedersen | (67) | 42 | 63 | 28 | 54 | 49 | 303.0 | 236.0 |
55 | DEN 1587 | Herslev Strand Sejlklub | Peter Højland | (80) | 69 | 61 | 56 | 42 | 14 | 322.0 | 242.0 |
56 | DEN 1531 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Peter Korsbjerg | 46 | 32 | (62) | 62 | 58 | 48 | 308.0 | 246.0 |
57 | DEN 13 | Hellerup Sejlklub | Jesper Sommer | 41 | 52 | (69) | 67 | 51 | 38 | 318.0 | 249.0 |
58 | DEN 23 | Skælskør Amatør-Sejlklub | Frank Holm | 68 | 51 | 39 | 47 | 45 | (BFD) | 344.0 | 250.0 |
59 | DEN 1481 | Herslev Strand Sejlklub | Nils Troland | 58 | (UFD) | 81 | 27 | 52 | 35 | 347.0 | 253.0 |
60 | SWE 2897 | Wikens båtselskab | Jens Christian Schaarup | (UFD) | 31 | 47 | 48 | 35 | BFD | 349.0 | 255.0 |
61 | DEN 1554 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Mads Hansen | 34 | 22 | 20 | (BFD) | DNC | DNC | 358.0 | 264.0 |
62 | DEN 50 | Svendborg Sunds Sejlklub | Ole Vorm | 59 | (UFD) | 74 | 54 | 64 | 23 | 368.0 | 274.0 |
63 | DEN 1573 | Nibe Sejlklub | Mads Wibling Hansen | 66 | 60 | 66 | (78) | 46 | 40 | 356.0 | 278.0 |
64 | AUS 7 | Adelaide Sailing Club | Glenn Williams | 47 | 62 | (UFD) | 66 | 62 | 41 | 372.0 | 278.0 |
65 | DEN 1613 | Herslev Strand Sejlklub | Christian Viereck | 65 | 50 | 75 | (77) | 66 | 26 | 359.0 | 282.0 |
66 | DEN 55 | Skælskør Amatør-Sejlklub | Henrik Søgren | 60 | 66 | 33 | (BFD) | 77 | 46 | 376.0 | 282.0 |
67 | DEN 1550 | Hellerup Sejlklub | Jesper Arentoft | 57 | (UFD) | UFD | 57 | 57 | 32 | 391.0 | 297.0 |
68 | GER 809 | SKM | Jessica Finke | 35 | 55 | (87) | 72 | 82 | 54 | 385.0 | 298.0 |
69 | GBR 2286 | HSC | Jeremy Gale | 53 | 44 | 60 | 51 | (DNF) | BFD | 396.0 | 302.0 |
70 | GER 42 | PSV 1908 | Harald Zangenberg | 71 | 65 | 55 | (75) | 70 | 44 | 380.0 | 305.0 |
71 | DEN 1557 | Hellerup Sejlklub | Kasper Ulslev | 76 | 63 | 51 | 69 | 47 | (BFD) | 400.0 | 306.0 |
72 | DEN 1567 | Herslev Strand Sejlklub | Michael Nielsen | (UFD) | 53 | 56 | 61 | 43 | BFD | 401.0 | 307.0 |
73 | DEN 77 | Hellerup | Christian Midtgaard | 70 | 74 | 49 | 58 | 61 | (DNC) | 406.0 | 312.0 |
74 | DEN 1263 | Nyborg Sejlforening | Jacob Østergaard | 61 | 73 | (UFD) | 65 | 65 | 51 | 409.0 | 315.0 |
75 | DEN 25 | Herslev Strand Sejlklub | Søren Sigurdsson | 54 | 67 | 73 | 73 | (74) | 50 | 391.0 | 317.0 |
76 | DEN 1437 | Køge Sejlklub | Steen Knapp | 63 | 72 | 71 | (76) | 69 | 43 | 394.0 | 318.0 |
77 | AUS 6 | BERND | Bob Buchanan | 64 | 59 | 70 | 74 | (76) | 53 | 396.0 | 320.0 |
78 | DEN 1569 | STR | Kim Mølbjerg Olesen | (UFD) | UFD | 72 | 63 | 56 | 52 | 431.0 | 337.0 |
79 | DEN 1477 | Skælskør Amatør-Sejlklub | Per Kaaber | 72 | (79) | 79 | 71 | 73 | 47 | 421.0 | 342.0 |
80 | DEN 1595 | Haderslev Sejl-Club | Thomas Meyer | 69 | 78 | 78 | 53 | 75 | (BFD) | 447.0 | 353.0 |
81 | DEN 1250 | Køge Sejlklub | Bo Præst Nielsen | 75 | 70 | (85) | 81 | 80 | 55 | 446.0 | 361.0 |
82 | DEN 1566 | Sejlklubben Lynetten | Sven Møller | (UFD) | UFD | 53 | 70 | 63 | BFD | 468.0 | 374.0 |
83 | DEN 1585 | Svendborg Sunds Sejlklub | Jakob Bennike | (UFD) | 64 | 58 | 80 | 78 | DNF | 468.0 | 374.0 |
84 | DEN 1368 | Skælskør Amatør-Sejlklub | Palle Sørensen | 74 | 81 | (84) | 83 | 81 | 57 | 460.0 | 376.0 |
85 | DEN 1532 | Haderslev Sejl-Club | Torben Wohlert Holst | 78 | 80 | 80 | (84) | 83 | 56 | 461.0 | 377.0 |
86 | DEN 2 | Sejlklubben Lynetten | Søren Mikkelsen | 79 | 82 | (86) | 79 | 79 | 58 | 463.0 | 377.0 |
87 | DEN 10 | Hellerup Sejlklub | Jens Lauge | (UFD) | UFD | 14 | DNC | DNC | DNC | 484.0 | 390.0 |
88 | DEN 1615 | Herslev Strand Sejlklub | Jan Thor Larsen | 77 | 68 | 83 | 82 | 84 | (BFD) | 488.0 | 394.0 |
89 | SWE 72 | WBS | Benjamin Hammerö | 30 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | 500.0 | 406.0 |
90 | DEN 14 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Peter Thybo | 73 | 75 | 76 | (DNC) | DNC | DNC | 506.0 | 412.0 |
91 | NOR 6 | TØSF | Halvor Schøyen | (UFD) | UFD | 44 | DNC | DNC | DNC | 514.0 | 420.0 |
92 | DEN 1438 | Herslev Strand Sejlklub | Sam Jedig | (DSQ) | 77 | 82 | DNC | DNC | DNC | 535.0 | 441.0 |
93 | GER 32 | SCV | Fabian Rossbacher | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 564.0 | 470.0 |
BFD Disqualification under rule 30.3
DGM Disqualification for gross misconduct not excludable under rule 90.3(b)
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNE Disqualification (other than DGM) not excludable under rule 90.3(b)
DNF Did not Finish
DNS Did not Start (other than DGM) not excludable under rule 90.3(b)
DPI Discretionaly penalty
DSQ Disqualification
OCS Did not start; on the course side of the starting line at her starting signal and failed to start, or broke rule 30.1
RDG Redress given
RET Retired
SCP Took a Scoring Penalty under rule 44.3(a)
STP Standard Penalty
UFD Disqualification under rule 30.3
ZFP 20% penalty under rule 30.2