Break The Ice, Skælskør
Skælskør
D. 23/4-2023
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Total | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 5 | Svendborg Sund | Anders Gerhardt-Hansen | 3 | 2 | 1 | 2 | (8) | 16 | 8 |
2 | DEN 20 | Hellerup Sejlklub | Jesper Højer | (7) | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 12 |
3 | DEN 22 | Svendborg Sund | Ask Askholm | 4 | (14) | 4 | 1 | 5 | 28 | 14 |
4 | DEN 1565 | Solrød Strand/Køge | Mogens Johansen | 10 | (13) | 2 | 3 | 4 | 32 | 19 |
5 | DEN 33 | Herslev | Henrik Kimmer | 6 | (16) | 7 | 4 | 3 | 36 | 20 |
6 | DEN 1403 | Skælskør Amatør-Sejlklub | Claus Møller Christensen | (BFD) | 12 | 5 | 6 | 6 | 72 | 29 |
7 | DEN 1600 | Nibe sejlklub | Søren Bernbom | 11 | 7 | 8 | (20) | 7 | 53 | 33 |
8 | DEN 8 | Kongelig Dansk Yachtklub / yf | Stefan Myralf | 1 | 9 | 14 | 11 | (DNC) | 78 | 35 |
9 | DEN 1553 | Svendborg sunds sejlklub | Peter Witt | 19 | 8 | 6 | (22) | 2 | 57 | 35 |
10 | SWE 2897 | Wikiens segelselskab | Jens Christian Schaarup | (BFD) | 10 | 12 | 9 | 15 | 89 | 46 |
11 | DEN 1359 | Hellerup | Thomas Teisner | (21) | 4 | 15 | 17 | 11 | 68 | 47 |
12 | DEN 1569 | Struer | Kim Mølbjerg Olesen | 8 | 11 | 11 | (28) | 22 | 80 | 52 |
13 | DEN 1266 | Hundige | Martin Roien | (BFD) | 6 | 10 | 14 | 25 | 98 | 55 |
14 | DEN 1448 | Køge sejlklub | Jesper Andersen | 12 | 17 | (BFD) | 7 | 19 | 98 | 55 |
15 | DEN 13 | Hellerup | Jesper Sommer | 16 | 18 | 9 | 13 | (23) | 79 | 56 |
16 | DEN 1431 | Egå | Joe Schubert | 15 | 15 | (18) | 10 | 17 | 75 | 57 |
17 | DEN 25 | Herslev | Søren Sigurdsson | 5 | (27) | 20 | 21 | 14 | 87 | 60 |
18 | DEN 155 | Korsør | Kim Sørensen | 25 | (BFD) | 13 | 15 | 9 | 105 | 62 |
19 | DEN 1578 | Korsør sejlklub | Niels Bonnevie | 14 | 26 | (BFD) | 12 | 12 | 107 | 64 |
20 | DEN 1461 | Yachtklubben Furesøen | Ole Skov | (24) | 23 | 16 | 18 | 10 | 91 | 67 |
21 | DEN 23 | SAS | Frank Holm | 17 | 5 | 22 | 25 | (DNC) | 112 | 69 |
22 | DEN 55 | SAS | Henrik Søgren | 9 | (BFD) | BFD | 8 | 16 | 119 | 76 |
23 | DEN 1480 | Hellerup | Søren Ulslev | 20 | 20 | 19 | (26) | 18 | 103 | 77 |
24 | DEN 1407 | Sejlklubben Lynetten | Malte Pedersen | 22 | 25 | (BFD) | 19 | 13 | 122 | 79 |
25 | DEN 1072 | Nakskov sejlklub | Freddy Ottosen | 18 | 21 | 23 | (31) | 21 | 114 | 83 |
26 | DEN 1 | Yachtklubben furesøen | Bo Reker Andersen | 2 | 1 | (DNS) | DNC | DNC | 132 | 89 |
27 | DEN 1345 | Korsør Sejlklub | Tom Scott Stengade | (BFD) | 19 | BFD | 16 | 20 | 141 | 98 |
28 | DEN 885 | SAS | Per Kaaber | 29 | 24 | 17 | (35) | 28 | 133 | 98 |
29 | DEN 1557 | Hellerup | Kasper Ulslev | (BFD) | 22 | 24 | 23 | 32 | 144 | 101 |
30 | GBR 2281 | Hellerup | Jeremy Gale | 13 | (BFD) | BFD | 24 | 24 | 147 | 104 |
31 | DEN 0 | Lynetten | Sven Møller | (BFD) | 29 | 21 | 29 | 27 | 149 | 106 |
32 | DEN 1437 | Køge sejlklub | Steen Knapp | 26 | 28 | 27 | (30) | 30 | 141 | 111 |
33 | DEN 1052 | SAS | Palle Sørensen | 27 | 31 | 26 | 33 | (DNC) | 160 | 117 |
34 | DEN 1419 | Køge Sejlklub | Morten Thomsen | 23 | 32 | 29 | 34 | (DNF) | 161 | 118 |
35 | DEN 1320 | Køge sejlklub | Rolf Carlsen | 30 | 30 | 31 | (38) | 29 | 158 | 120 |
36 | DEN 1344 | Køge sejlklub | Martin Ottesen | 31 | 34 | (BFD) | 27 | 31 | 166 | 123 |
37 | DEN 1473 | Korsør | Lars Nielsen | 32 | (37) | 25 | 32 | 35 | 161 | 124 |
38 | DEN 1250 | Køge | Bo Præst Nielsen | (BFD) | 36 | 28 | 36 | 26 | 169 | 126 |
39 | DEN 1500 | S/K Lynetten | Lars Ladegaard | 28 | 35 | 30 | (37) | 34 | 164 | 127 |
40 | DEN 1396 | SAS | Lars Rasmussen | 33 | 33 | (BFD) | 39 | 33 | 181 | 138 |
41 | DEN 11 | Præstø Sejlklub | Frank Høj Jensen | (DNF) | DNF | BFD | BFD | DNC | 215 | 172 |
Ingen Ice i Skælskør
Derr var stor tilslutning til årets første stævne. 41 både var på vandet ud for skælskør. Vinden holdt sig dagen igennem på 3-4 ms fra nogenlunde stabil retning. Det betød vi fik afviklet 6 sejladser, med overraskende få omstarter.
41 både på det relativt lille farvand ud for Skælskør havn, havde givet flere – inklusive mig selv – lidt rynker i panden. Men en kombination af gunstig vindretning, relativt besindige sejlere og godt dommerarbejde – betød, at sejladserne blev afviklet uden behov for bådbyggerassistance.
Skælskør Sejlklub havde sørget for alt, også at solen brød igennem op ad dage. Læg her til fin forplejning, både før og efter sejladserne. Vinderne blev hyldet under indtagelse af en solid gryderet.
Vinderne blev: nr. 1 Anders Gerhardt-Hansen (Svendborg), Nr. 2 Jesper Højer (Hellerup) & nr. 3 Ask Askholm (Svendborg).
Så alt i alt en god dag i Skælskør. Der var ikke meget Ice, alle blevet taget varmt i mod, også et par nye i klassen.
Tak for et godt stævne. Jesper DEN 13
Drone video og billeder på facebook fra stævnet