Tysk Mesterskab
Berlin, Tyskland
D. 8-11/09-2022
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Total | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 72 | SSC | Oliver Gronholz | 2 | 3 | (6) | 3 | 4 | 18 | 12 |
2 | GER 71 | SYC | Andrè Budzien | 6 | 1 | 1 | 9 | (DNF) | 78 | 17 |
3 | GER 125 | RCTT | Axel Fischer | 5 | (14) | 7 | 2 | 3 | 31 | 17 |
4 | GER 77 | SCOE | Sönke Behrens | 3 | 5 | 2 | (16) | 9 | 35 | 19 |
5 | NZL 599 | BERND | Greg Wilcox | 1 | 7 | 11 | 11 | (31) | 61 | 30 |
6 | POL 777 | 64-800 | Michal Strumnik | (23) | 6 | 14 | 5 | 12 | 60 | 37 |
7 | POL 155 | MK? Miko?ajki | Lukasz Zakrzewski | 12 | 10 | 4 | 12 | (13) | 51 | 38 |
8 | POL 17 | OK? Olsztyn | Jaros?aw Radzki | 8 | 2 | 8 | 22 | (25) | 65 | 40 |
9 | DEN 20 | Hellerup Sejlklub | Jesper Hoejer | 14 | 22 | 3 | (41) | 6 | 86 | 45 |
10 | GER 7 | LYC | Andreas Pich | 10 | (20) | 9 | 17 | 11 | 67 | 47 |
11 | GER 731 | SSC | Thomas Glas | 11 | 29 | (36) | 1 | 10 | 87 | 51 |
12 | GER 838 | SWS | Falk Hagemann | (34) | 24 | 24 | 7 | 2 | 91 | 57 |
13 | GER 773 | SCH | Ralf Mackmann | 4 | 19 | (32) | 14 | 20 | 89 | 57 |
14 | GER 695 | SSCRA | Erik Bork | 15 | 23 | 5 | (26) | 14 | 83 | 57 |
15 | GER 852 | DTYC | Michael Nissen | 17 | 16 | (UFD) | 20 | 5 | 119 | 58 |
16 | GER 844 | WYD | Andreas Dellwig | 20 | 11 | (22) | 6 | 21 | 80 | 58 |
17 | GER 38 | RSC92 | Cord Prignitz | 29 | 4 | (UFD) | 19 | 8 | 121 | 60 |
18 | GER 11 | VSW | Rainer Pospiech | 16 | 9 | 10 | 29 | (30) | 94 | 64 |
19 | GER 5 | SVG | Ralf Tietje | 13 | (47) | 13 | 38 | 1 | 112 | 65 |
20 | GER 75 | SVM | Dirk Dame | 35 | (43) | 19 | 4 | 7 | 108 | 65 |
21 | GER 132 | SVH | Philipp Menke | 9 | (36) | 17 | 25 | 17 | 104 | 68 |
22 | GER 19 | YCW 61 | Ulli Kurfeld | (40) | 8 | 12 | 34 | 15 | 109 | 69 |
23 | GER 4 | FSC | Lutz Boguhn | (48) | 18 | 21 | 10 | 32 | 129 | 81 |
24 | GER 787 | SCV | Peter Lakshmanan | 26 | 15 | (27) | 21 | 19 | 108 | 81 |
25 | GER 111 | FSD | Rainer Haacks | 38 | 17 | 15 | 15 | (39) | 124 | 85 |
26 | GER 826 | SSC | Jörg Sylvester | 24 | (41) | 20 | 27 | 16 | 128 | 87 |
27 | GER 845 | SCSI | Thomas Sander | 22 | 25 | (29) | 28 | 27 | 131 | 102 |
28 | GER 10 | SCV | Christian Heinze | 18 | 34 | 25 | 31 | (40) | 148 | 108 |
29 | GER 607 | SCÖ | Gerd Breitbart | 36 | 32 | (47) | 18 | 23 | 156 | 109 |
30 | GER 781 | SVST | Alexa Müller | 19 | 35 | 30 | (37) | 28 | 149 | 112 |
31 | GER 1 | SCW | Werner Jettmar | 47 | 38 | (DSQ) | 8 | 22 | 176 | 115 |
32 | OK 708 | TSG | Ernst Ramin | 7 | 33 | (40) | 40 | 36 | 156 | 116 |
33 | GER 809 | SKM | Jessica Finke | 28 | 21 | (41) | 32 | 35 | 157 | 116 |
34 | GER 823 | ZSV | Henry Kopplin | 39 | (50) | 23 | 30 | 26 | 168 | 118 |
35 | BEL 214 | KLYC | Paul Verrijdt | 44 | 13 | 35 | (45) | 33 | 170 | 125 |
36 | GER 8 | DRS | Ronald Foest | 25 | (51) | 18 | 43 | 41 | 178 | 127 |
37 | GER 79 | SLS | Frank Strelow | 51 | 49 | 16 | 13 | (DNC) | 190 | 129 |
38 | POL 735 | HSC | Jaroslaw Soltys | 31 | (42) | 38 | 23 | 37 | 171 | 129 |
39 | GER 870 | CKA | Knut Ramin | (45) | 27 | 43 | 35 | 24 | 174 | 129 |
40 | POL 77 | Adam Jankowski | (52) | 26 | 44 | 39 | 29 | 190 | 138 | |
41 | GER 16 | SVPB | Heinz Ridder | 42 | (52) | 34 | 24 | 42 | 194 | 142 |
42 | POL 21 | Horn Kraków | Waldemar Czy | 30 | (53) | 42 | 44 | 38 | 207 | 154 |
43 | GER 633 | SWS | Cornelia Wirbeleit-Bork | (54) | 45 | 50 | 42 | 18 | 209 | 155 |
44 | GER 70 | SCSI | Reiner Heinings | 32 | 31 | 31 | (DNC) | DNC | 216 | 155 |
45 | GER 80 | BERND | Juliane Hofmann | 37 | 12 | 48 | (DNC) | DNC | 219 | 158 |
46 | GER 748 | SVH | Niels Timm | 21 | 28 | 49 | (DNC) | DNC | 220 | 159 |
47 | POL 511 | 64-800 Chodzie? | Darek Witoslawski | 53 | (55) | 45 | 36 | 34 | 223 | 168 |
48 | GER 697 | SCST | Christian Raschke | 50 | 37 | 26 | (DNC) | DNC | 235 | 174 |
49 | GER 66 | SLS | Christian Kirchner | 43 | (DSQ) | 28 | 46 | DNC | 239 | 178 |
50 | GER 31 | HSC | Peter Langer-Langmaack | 27 | 30 | (UFD) | DNC | DNC | 240 | 179 |
51 | DEN 1407 | Sejlklubben Lynetten | Malte Pedersen | 33 | 48 | 39 | (DNC) | DNC | 242 | 181 |
52 | GER 20 | YCW 61 | Sebastian Kaule | (DNC) | DNC | 33 | 33 | DNC | 249 | 188 |
53 | GER 774 | SCST | Jörg Posny | 55 | 39 | 37 | (DNC) | DNC | 253 | 192 |
54 | GER 737 | SCV | Claus Stockhardt | 41 | 40 | (DNC) | DNC | DNC | 264 | 203 |
55 | GER 766 | SCST | Gunnar Goronzi | 46 | 46 | 51 | (DNC) | DNC | 265 | 204 |
56 | GER 539 | SCST | Uli Borchers | 49 | 54 | 46 | (DNC) | DNC | 271 | 210 |
57 | GER 715 | SSC | Sven Beye | 56 | 44 | 52 | (DNC) | DNC | 274 | 213 |
58 | GER 181 | SLRV | Marina Dellas | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 305 | 244 |
58 | GER 81 | SLRV | Jan-Dietmar Dellas | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 305 | 244 |
58 | NED 669 | KWS | Sybren Hornstra | (RET) | DNC | DNC | DNC | DNC | 305 | 244 |
Malte og jeg deltog over 4 dage i det tyske mesterskab på Müggelsee i Berlin.
På forhånd gav 65 tilmeldte på en lille sø bekymringer om der var plads nok, men de viste sig at være delvis ubegrundede. At der så alligevel viste sig at være en del trængsel på en stor del af banen, skyldes at sejladserne kun varede ca. 35-45 minutter hvilket gjorde at der var en del ”brugt” luft og udfordrende mærkerundinger.
Ingen af dagene var der mere end 4 m/sek i max et par timer hver dag så vi fik kun sejlet 5 af de planlagte 8 sejladser.
Alle sejladser var præget af 30 graders vindspring og store trykforskelle, som heldigvis var nogenlunde synlige på den ellers spejlblanke sø. For mange var det svært at vælge mellem en 30 graders rummer i næste ingen luft eller en 30 graders skralder i tryk, men det var nu altid den sidste kombination der var hurtigst. Jeg tog konsekvensen og sejlede jeg hele stævnet uden kompas for ikke at komme til at kigge for meget ind i båden hvilket var en rigtig positiv erfaring.
På halvvind var det bare med at komme til luv for at få det næste tryk og på lænserne var det afgørende at vælge den side med mest tryk og se helt bort fra inderbanerne i mærkerundingerne. Jeg tror at jeg har overhalet 5 både på hver lænser hvilket afslører lidt om mine dårlige opkryds.
Oliver Gronholtz vandt i fin stil med en 6 som fratrækker efterfulgt af Budzien. Malte havde det lidt svært med at finde tryk på banen og havde placeringer mellem 33 og 48, men skippede den sidste dag. Jeg blev 9 hvilket jeg er godt tilfreds og er topmotiveret til de næste stævner.
Stemningen og de sociale arrangementer var i top og nok lidt mere afslappet end til vores DM.
Sejlklubben ligger i det gamle Østberlin og er ikke ret stor, men med sædvanlig tysk planlægning og kontrol var logistikken fin. Tyskerne er jo ikke belastet af de samme afgifter på mobilehomes så sportspladsen hvor vi boede lignede mere en campingplads end vores danske roma-lejr.
Alt i alt et super stævne hvor det sportslige nok var lidt i baggrunden, men hvor der var masser at tid til at socialisere og tage på sightseeing i Berlin. Næste år er der Tysk Mesterskab på Steinhuder Meer til Kr. Himmelfart.
Ref: Jesper Højer, DEN 20