Rangliste afslutning Svendborg
Svendborg
D. 7/10-2017
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1450 | Horsens Sejlklub | Anders Andersen | 1 | 2 | 3 |
2 | DEN 1424 | Nykøbing / Hellerup Sejlklub | Svend Erik Molbeck | 3 | 1 | 4 |
3 | DEN 1492 | MS | Jesper Bendix | 6 | 3 | 9 |
4 | DEN 1477 | Kaløvig Sejlklub | Jørgen Holm | 4 | 10 | 14 |
5 | DEN 1442 | SSS | Peter Heide | 11 | 4 | 15 |
6 | DEN 1275 | SSS | Thomas Jacobsen | 10 | 6 | 16 |
7 | DEN 703 | Kolding Sejlklub | Christian Thomsen | 12 | 5 | 17 |
8 | DEN 1336 | Herslev Strand Sejlklub | Thomas Kvist | 14 | 8 | 22 |
9 | DEN 1503 | Middelfart Sejlklub | Troels Trabjerg | 17 | 7 | 24 |
10 | DEN 1368 | Skælskør Sejlklub | Mads Brockhuus | 16 | 9 | 25 |
11 | DEN 1399 | Horsens Sejlklub | Joe Schubert | 13 | 13 | 26 |
12 | DEN 1451 | SSS | Niels Junge | 20 | 11 | 31 |
13 | DEN 1329 | Herslev Strand Sejlklub | Palle Larsen | 21 | 12 | 33 |
14 | DEN 22 | SSS | Ask Askholm | 2 | 47 OCS | 49 |
15 | DEN 1463 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Andresen | 5 | DNC | 52 |
16 | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer Petersen | 7 | DNC | 54 |
17 | DEN 4 | Horsens Sejlklub | Brian Foged | 8 | DNC | 55 |
18 | DEN 1339 | Struer Sejlklub | Kim Mølbjerg Olesen | 9 | DNC | 56 |
19 | DEN 1415 | Herslev Sejlklub | Jseper Strandberg | 15 | DNC | 62 |
20 | DEN 88 | SSS | Jacob Bang | 18 | DNC | 65 |
21 | DEN 1371 | SSS | Niels Arntoft | 19 | DNC | 66 |
22 | DEN 1316 | SSS | Poul Zeiler Nielsen | 22 | DNC | 69 |
23 | DEN 10 | Hellerup Sejlklub | Jens Lauge | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 112 | Herslev/Hellerup Sejlklub | Svend Jakobsen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 126 | Sejlklubben Neptun Vejle | Lars Møller | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1302 | SSS | Jesper Hansen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1333 | Kaløvig Sejlklub | Mads Bjørndal Robl | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1354 | SSS | Nils Marling | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1357 | SSS | Jens Richard Pedersen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1391 | Middelfart Sejlklub | Jesper Nielsen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1396 | Kaløvig Sejlklub | Stig Frandsen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1432 | Herslev/Dragør Sejlklub | Jesper Jakobsen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1441 | Ebeltoft Vig Sejlklub | Peter Korsbjerg | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1505 | SSS | Peter Plesner | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 666 | SSS | Peter Zeiler | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 70 | Middelfart | Bo Jensen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 129 | Herslev/Esrum Sejlklub | Søren Sigurdsson | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1473 | Middelfart Sejlklub | Brian Terp | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1483 | Horsens Sejlklub | Henri Skou | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1487 | Hellerup Sejlklub | Henrik Kofoed | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1489 | Middelfart Sejlklub | Morten Jensen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1495 | Hellerup Sejlklub | Jesper Højer | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1499 | SSS | Anders Gerhardt-Hansen | DNC | DNC | 94 |
23 | DEN 1500 | Kolding Sejlklub | Christian Rasmussen | DNC | DNC | 94 |
BFD Disqualification under rule 30.3
DGM Disqualification for gross misconduct not excludable under rule 90.3(b)
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNE Disqualification (other than DGM) not excludable under rule 90.3(b)
DNF Did not Finish
DNS Did not Start (other than DGM) not excludable under rule 90.3(b)
DPI Discretionaly penalty
DSQ Disqualification
OCS Did not start; on the course side of the starting line at her starting signal and failed to start, or broke rule 30.1
RDG Redress given
RET Retired
SCP Took a Scoring Penalty under rule 44.3(a)
STP Standard Penalty
UFD Disqualification under rule 30.3
ZFP 20% penalty under rule 30.2