Resultatlisten fra Esrum Sø klubmesterskab
Åbent klubmesterskab i Sejlklubben Esrum Sø
D. 04/09-2010
Resultatlisten er korrigeret D. 16/9-2010
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Sejlklubben Esrum Sø | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | DEN 1388 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | 7 | 2 | 3 | 6 | 18 |
3 | DEN 1368 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | 12 | 3 | 2 | 2 | 19 |
4 | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | 3 | 9 | 6 | 4 | 22 |
5 | SWE 2668 | Lars Hultgren | Råå JolleKlubb | 6 | 14 | 8 | 3 | 31 |
6 | DEN 1381 | Jens Lauge | Sejlklubben Esrum Sø | 4 | 13 | 7 | 8 | 32 |
7 | DEN 1301 | Rasmus Cavling Clausen | Sejlklubben Esrum Sø | 11 | 6 | 4 | 14 | 35 |
8 | DEN 1256 | Ivan Pedersen | Hvidovre Sejlklub | 8 | 7 | 5 | 19 | 39 |
9 | DEN 1340 | Christian Olesen | Hvidovre Sejlklub | 5 | 15 | 15 | 5 | 40 |
10 | DEN 1342 | Johnny Hansen | ØSF | 10 | 5 | 18 | 12 | 45 |
11 | DEN 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 16 | 12 | 10 | 7 | 45 |
12 | DEN 1329 | Sam Jedig | Bramsnæs sejlklub | 13 | 10 | 9 | 15 | 47 |
13 | DEN 1246 | Jesper Petersen | Solrød Strand | 9 | 21 | 13 | 9 | 52 |
14 | DEN 13 | Troels Lykke | Hellerup Sejlklub | 2 | 11 | 11 | DNF | 53 |
15 | DEN 1386 | Stig Hylling Munchaus | Sejlklubben Esrum Sø | 18 | 8 | 16 | 13 | 55 |
16 | DEN 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | 14 | 16 | 12 | 18 | 60 |
17 | DEN 1369 | Kaptajn Bob | Hellerup Sejlklub | 25 | 4 | 23 | 10 | 62 |
18 | DEN 1318 | Egon Petersen | Nakskov Sejlklub | 19 | 18 | 14 | 17 | 68 |
19 | DEN 1305 | Martin Kay | Skovshoved | 21 | 24 | 19 | 11 | 75 |
20 | DEN 136 | Claus Sparre | Sejlklubben Esrum Sø | 15 | 20 | 17 | DNS | 81 |
21 | DEN 1212 | Henrik Kjeldsen | ØSF | 20 | 19 | 22 | 20 | 81 |
22 | DEN 1380 | Mads Terkelsen | Sejlklubben Esrum Sø | 24 | 17 | 21 | 21 | 83 |
23 | DEN 1382 | Freddy Ottosen | Nakskov Sejlklub | 23 | 23 | 24 | 16 | 86 |
24 | DEN 1343 | Niels-Jørgen Larsen | Øresunds Sejlklub Frem | 17 | 28 | 25 | 23 | 93 |
25 | DEN 1341 | Per Hansen | ØSF | 22 | 22 | DNF | 24 | 97 |
26 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk | 28 | 27 | 20 | 25 | 100 |
27 | DEN 1326 | Jakob Christensen | Hellerup Sejlklub | 27 | 26 | 27 | 22 | 102 |
28 | DEN 1267 | Hans Egon Møller | Sejlklubben Esrum Sø | 26 | 25 | 26 | 26 | 103 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified