Nykøbing Sjælland
Nykøbing Sjælland
D. 21-22/5-2016
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 21 | Hellerup / FSK | Bo Petersen | 4 | (BFD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2 | DEN 6 | Hellerup Sejlklub | Stefan Myrälf | 5 | 5 | 5 | (10) | 3 | 3 | 2 | 23 |
3 | GER 740 | FYC/Solrød Strand | Gunter Arndt | 6 | 1 | 6 | (14) | 12 | 4 | 4 | 33 |
4 | DEN 11 | Herslev strand sejlklub | Claus Høj Jensen | (9) | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 33 |
5 | DEN 142 | Hellerup Sejlklub | Jørgen Lindhardtsen | 1 | 4 | 7 | (16) | 6 | 13 | 3 | 34 |
6 | POL 1 | MKS 2 Warsaw | Tomasz Gaj | 3 | (BFD) | 3 | 5 | 11 | 8 | 5 | 35 |
7 | DEN 1346 | Horsens Sejlklub | Anders Andersen | 13 | 2 | 4 | 2 | 20 | (BFD) | 8 | 49 |
8 | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer Petersen | (20) | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 13 | 49 |
9 | DEN 1468 | Kaløvig | Jørgen Holm Nielsen | 8 | (BFD) | 9 | 6 | 5 | 9 | 12 | 49 |
10 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | 11 | 9 | 11 | 7 | 1 | (18) | 11 | 50 |
11 | DEN 1397 | Hellerup Sejlklub | Henrik Kofoed | 2 | (16) | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 50 |
12 | DEN 1426 | Herslev strand sejlklub | Frederik Dahl Hansen | (17) | 8 | 15 | 8 | 15 | 7 | 10 | 63 |
13 | DEN 1 | Hellerup sejlklub | Bo Reker Andersen | 7 | (BFD) | 12 | 4 | 4 | 6 | DNS | 68 |
14 | DEN 1347 | Herslev Strand Sejlklub | Anders Buhl | (19) | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 14 | 70 |
15 | DEN 1428 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Jørgen Andresen | 10 | 10 | 13 | 12 | (21) | 20 | 15 | 80 |
16 | DEN 22 | Svendborg sunds sejlklub | Ask Askholm | 12 | 17 | 16 | 17 | 17 | 10 | (DNS) | 89 |
17 | DEN 1303 | Herslev Strand Sejlklub | John Skjoldby Petersen | (26) | 6 | 18 | 20 | 22 | 16 | 9 | 91 |
18 | DEN 1448 | Herslev Strand/Vallensbæk | Mikael Nielsen | 15 | 24 | 20 | 15 | 14 | 17 | (DNS) | 105 |
19 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 24 | 11 | 21 | (27) | 24 | 15 | 17 | 112 |
20 | DEN 1463 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Andresen | 16 | (BFD) | 17 | 18 | 16 | 14 | DNS | 116 |
21 | DEN 1392 | Herslev Strand Sejlklub | Poul Vincents | 18 | 14 | 22 | 21 | (25) | 23 | 18 | 116 |
22 | POL 40 | MKS 2 Warsaw | Robert Swiecki | 22 | 19 | 26 | 22 | 19 | 19 | (DNS) | 127 |
23 | DEN 1277 | Hellerup Sejlklub | Jens Magleby Sørensen | 21 | 21 | 27 | 23 | 18 | 22 | (DNS) | 132 |
24 | DEN 1316 | Hellerup Sejlklub | Jesper Sommer | 28 | 20 | 28 | 26 | (29) | 21 | 16 | 139 |
25 | DEN 1348 | Haderslev sejl club | Thomas Meyer | 27 | 22 | (32) | 24 | 26 | 25 | 20 | 144 |
26 | DEN 1437 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Per Sørensen | 29 | 12 | 31 | 29 | 27 | (BFD) | 19 | 147 |
27 | DEN 1443 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Bøhm Jensen | (DNS) | 25 | 25 | 25 | 10 | DNS | DNS | 155 |
28 | DEN 77 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Strandberg | 14 | (BFD) | 19 | 19 | DNS | DNS | DNS | 157 |
29 | DEN 4 | Hellerup Sejlklub | Jens Makholm | 25 | 15 | 24 | (DNS) | 23 | DNF | DNS | 157 |
30 | DEN 126 | Sejlklubben Neptun Vejle | Lars Møller | 23 | 23 | 29 | 32 | 28 | 24 | (DNS) | 159 |
31 | DEN 1415 | Herslev | Thomas Christensen | (DNS) | 18 | 23 | 28 | DNS | DNS | DNS | 174 |
32 | DEN 1336 | Herselv Strand Sejlklub | Thomas Kvist | 30 | 26 | 30 | 31 | (DNS) | DNS | DNS | 187 |
33 | DEN 1314 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Jakobsen | 31 | 28 | 33 | 30 | (DNS) | DNS | DNS | 192 |
34 | DEN 1329 | Juelsminde | Peter Thybo | 32 | 27 | (DNS) | 33 | DNS | DNS | DNS | 197 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start, DNC=Did not Compete,
RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified, RET=Retired, UFD=U flag disqualification,