Lundeborg
Lundeborg
D. 30/4-1/5-2016
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 21 | Hellerup Sejlklub og FSK | Bo Petersen | 3 | 3 | 3 | 1 | (BFD) | 10 |
2 | DEN 6 | Hellerup Sejlklub | Stefan Myrälf | 6 | (10) | 2 | 2 | 1 | 11 |
3 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | 5 | 2 | (11) | 5 | 2 | 14 |
4 | DEN 1 | Hellerup sejlklub | Bo Reker Andersen | (13) | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
5 | DEN 1340 | Hvidovre sejlklub | Christian Olesen | 2 | 4 | 4 | 8 | (BFD) | 18 |
6 | DEN 1397 | Hellerup Sejlklub | Henrik Kofoed | (25) | 14 | 5 | 3 | 3 | 25 |
7 | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer Petersen | 4 | 7 | 14 | (16) | 5 | 30 |
8 | DEN 1346 | Horsens Sejlklub | Anders Andersen | 1 | 15 | 12 | (19) | 9 | 37 |
9 | DEN 142 | Hellerup Sejlklub | Jørgen Lindhardtsen | 21 | 9 | 1 | 7 | (BFD) | 38 |
10 | SWE 2820 | Stenungsunds SS | Stefan Pavia | 11 | 13 | 9 | (18) | 7 | 40 |
11 | GER 740 | FYC/Solrød Strand | Gunter Arndt | 14 | 18 | 8 | 6 | (BFD) | 46 |
12 | DEN 1354 | Svendborg Sunds Sejlklub | Peter Heide | (17) | 8 | 10 | 15 | 15 | 48 |
13 | DEN 1468 | Kaløvig | Jørgen Holm Nielsen | 24 | (31) | 13 | 10 | 6 | 53 |
14 | DEN 1463 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Andresen | 7 | 17 | (19) | 17 | 12 | 53 |
15 | DEN 1347 | Herslev Strand Sejlklub | Anders Buhl | 10 | (24) | 16 | 14 | 14 | 54 |
16 | DEN 1377 | Svendborg Sunds Sejlklub | Nicklas Heide | 8 | 5 | 23 | 21 | (BFD) | 57 |
17 | DEN 1344 | Solrød Strand | Peter Wibroe | 16 | (25) | 17 | 11 | 13 | 57 |
18 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte P | 19 | 12 | 15 | 12 | (BFD) | 58 |
19 | DEN 10 | Hellerup Sejlklub | Jens Lauge | 9 | 6 | 6 | (BFD) | BFD | 61 |
20 | DEN 22 | Svendborgsunds sejlklub | Ask Askholm | (30) | 23 | 20 | 13 | 8 | 64 |
21 | DEN 1275 | Herslev Strand Sejlklub | Poul Vincents | (28) | 11 | 26 | 24 | 11 | 72 |
22 | DEN 1448 | Herslev strand sejlklub/Vallensbæk se | Mikael Nielsen | 23 | 20 | 21 | 9 | (DNF) | 73 |
23 | DEN 1375 | Hvidovre Sejlklub | Simon Dan Petersen | 20 | 16 | 18 | 20 | (BFD) | 74 |
24 | DEN 143 | Skive Sejlklub | Martin Stender | 22 | 19 | 25 | (26) | 17 | 83 |
25 | DEN 1304 | Hellerup | Christian Midtgaard | 35 | (DNF) | 22 | 23 | 10 | 90 |
26 | GER 769 | Seglervereinigung Brunsbüttel | Volker Paatz | 15 | 28 | 28 | (33) | 20 | 91 |
27 | DEN 1437 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Per Sørensen | (32) | 27 | 27 | 25 | 16 | 95 |
28 | GER 715 | SSC | Sven Beye | 33 | 22 | 24 | 22 | (BFD) | 101 |
29 | DEN 1256 | Sejlklubben Neptun Vejle | Ole Krebs | 26 | 26 | (36) | 32 | 19 | 103 |
30 | DEN 126 | Sejlklubben Neptun Vejle | Lars Møller | 29 | 30 | (34) | 31 | 18 | 108 |
31 | DEN 77 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Strandberg | 12 | 21 | (DNS) | DNS | DNS | 113 |
32 | DEN 1305 | Hellerup Sejlklub | Flemming Høstgaard | (37) | 36 | 29 | 30 | 21 | 116 |
33 | DEN 1396 | Kaløvig Bådelaug | Stig Frandsen | 18 | (DNS) | 33 | 27 | DNS | 118 |
34 | DEN 1324 | Troense Bådelaug | Erik Otterstad | 34 | 29 | 32 | 28 | (BFD) | 123 |
35 | DEN 112 | Hellerup | Svend Jakobsen | 36 | 33 | 30 | 29 | (DNS) | 128 |
36 | SWE 14 | Middelfart Sejlklub | Christian Saabye Simonsen | (39) | 35 | 37 | 35 | 22 | 129 |
37 | DEN 1432 | Haderslev Sejl Club | Ralph Bramsen Eriksen | 31 | 32 | 31 | (DNF) | DNS | 134 |
38 | DEN 1381 | Herslev Strand Sejlklub | Olof Stenstrøm | 38 | 34 | 35 | 34 | (DNS) | 141 |
39 | DEN 4 | Hellerup Sejlklub | Jens Makholm | 27 | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 147 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start, DNC=Did not Compete,
RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified, RET=Retired, UFD=U flag disqualification,