Esrum Classic 2016
Esrum Sø
D. 16/4-2016
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Navn | Sejl nr. | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Svendsen | DEN 3 | Hellerup Sejlklub | 1 | 1 | (4) | 3 | 1 | 6 |
2 | Niels-Kristian Terkildsen | DEN 1453 | Hellerup Sejlklub | 2 | 2 | 2 | (8) | 3 | 9 |
3 | Stefan Myrälf | DEN 6 | Hellerup Sejlklub | (9) | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 |
4 | Bo Petersen | DEN 21 | Hellerup/ FSK | (10) | 3 | 6 | 1 | 9 | 19 |
5 | Bo Reker Andersen | DEN 1 | Hellerup Sejlklub | 8 | (9) | 5 | 4 | 4 | 21 |
6 | Jørgen Lindhardtsen | DEN 142 | Hellerup Sejlklub | 5 | 4 | (21) | 6 | 7 | 22 |
7 | Mogens Johansen | DEN 1335 | Solrød Strand | (22) | 10 | 3 | 5 | 6 | 24 |
8 | Jens Lauge | DEN 10 | Hellerup Sejlklub | 6 | 5 | (10) | 9 | 5 | 25 |
9 | Henrik Kofoed | DEN 1397 | Hellerup Sejlklub | (24) | 7 | 11 | 12 | 8 | 38 |
10 | Jens Makholm | DEN 4 | Hellerup Sejlklub | 3 | (20) | 17 | 7 | 19 | 46 |
11 | Henrik Kimmer Petersen | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | 12 | 11 | (25) | 14 | 11 | 48 |
12 | Malte P | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | 13 | 6 | 20 | 10 | (DNC) | 49 |
13 | Jesper Strandberg | DEN 77 | Herslev Strand Sejlklub | 14 | (17) | 9 | 13 | 13 | 49 |
14 | Thomas Aaboe | DEN 1462 | Hornbæk Bådklub | 4 | 15 | 15 | 18 | (DNC) | 52 |
15 | Frank Berg | DEN 66 | Hellerup Sejlklub | 7 | 22 | 13 | 11 | (DNC) | 53 |
16 | Mikael Nielsen | DEN 1448 | Herslev Strand Sejlklub | 11 | (23) | 16 | 15 | 12 | 54 |
17 | Jens Magleby Sørensen | DEN 1277 | Hellerup Sejlklub | 15 | (27) | 12 | 19 | 10 | 56 |
18 | Poul Vincents | DEN 1275 | Herslev Strand Sejlklub | (26) | 14 | 7 | 23 | 17 | 61 |
19 | Jonas Jemt | SWE 60 | Råå Jolleklubb | 19 | 12 | (26) | 22 | 14 | 67 |
20 | René Bruun | DEN 1430 | Hellerup Sejlklub | 20 | 19 | 14 | (25) | 16 | 69 |
21 | Nils Troland | DEN 1391 | Herslev Strand Sejlklub | 17 | 21 | (22) | 21 | 15 | 74 |
22 | Anders Buhl | DEN 1347 | Herslev Strand Sejlklub | 18 | 18 | 8 | (DNC) | DNC | 80 |
23 | Thomas Kvist | DEN 1336 | Herslev Strand Sejlklub | (29) | 16 | 19 | 26 | 21 | 82 |
24 | Christen Koch | DEN 1250 | Greve sejlklub | 25 | 25 | (27) | 16 | 18 | 84 |
25 | Henrik Bøhm Jensen | DEN 1443 | Herslev Strand Sejlklub | 23 | 26 | 18 | 17 | (DNC) | 84 |
26 | Søren Sigurdsson | DEN 1458 | Sejlklubben Esrum Sø/Herslev | 21 | (28) | 24 | 20 | 22 | 87 |
27 | Svend Jakobsen | DEN 112 | Hellerup Sejlklub | (DNS) | 13 | 23 | 24 | DNC | 96 |
28 | Flemming Høstgaard | DEN 1305 | Hellerup Sejlklub | (28) | 24 | 28 | 28 | 20 | 100 |
29 | Olof Stenstrøm | DEN 1381 | Herslev Strand Sejlklub | 27 | (30) | 29 | 27 | 23 | 106 |
30 | Johnny Hansen | DEN 1342 | Øresund Sejlklub Frem | 16 | 29 | (DNC) | DNC | DNC | 117 |
31 | Christian Saabye Simonsen | SWE 14 | Middelfart Sejklub | 30 | 31 | 30 | 29 | (DNC) | 120 |
32 | Freddy Ottosen | DEN 885 | Nakskov | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 |
32 | Jens Christian Jurlander | DEN 2 | Vallensbæk | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 |
32 | Per Hansen | DEN 1341 | Åresund Sejlklub Frem | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 |
32 | Egon Petersen | DEN 1318 | Nakskov | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start, DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified