Hellerup klubmesterskab
Hellerup
D. 7/11-2015
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆKKER. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 3.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 3 | Hellerup | Jørgen Svendsen | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
2 | DEN 10 | Hellerup Sejlklub | Jens Lauge | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 |
3 | DEN 1303 | Herslev Strand Sejlklub | John Skjoldby Petersen | 6 | 1 | 7 | 7 | 21 |
4 | DEN 1420 | Hellerup Sejlklub | Jørgen Lindhardtsen | 4 | 12 | 5 | 5 | 26 |
5 | DEN 1397 | Hellerup | Henrik Kofoed | 13 | 5 | 6 | 6 | 30 |
6 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | 2 | 3 | 13 | 13 | 31 |
7 | DEN 6 | Hellerup Sejlklub | Stefan Myrälf | 19 | 13 | 2 | 2 | 36 |
8 | DEN 1 | Hellerup sejlklub | Bo Reker Andersen | 15 | 15 | 3 | 3 | 36 |
9 | DEN 1434 | Kongelig Dansk Yachtklub | Thomas Albrechtsen | 14 | 4 | 11 | 11 | 40 |
10 | DEN 22 | Svendborg Sund | Ask Askholm | 9 | 14 | 9 | 9 | 41 |
11 | DEN 66 | Hellerup | Frank Berg | 26 | 17 | 4 | 4 | 51 |
12 | DEN 1428 | Herslev strand sejlklub | Lars Jørgen Andresen | 8 | 11 | 17 | 17 | 53 |
13 | DEN 77 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Strandberg | 7 | 9 | 19 | 19 | 54 |
14 | SWE 60 | Råå Jolleklubb | Jonas Jemt | 17 | 21 | 10 | 10 | 58 |
15 | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Andresen | 16 | 7 | 18 | 18 | 59 |
16 | DEN 1304 | Helsingør Sejlklub | Christian Midtgaard | 18 | 10 | 16 | 16 | 60 |
17 | DEN 1432 | Haderslev Sejl Club | Ralph Eriksen | 22 | 18 | 12 | 12 | 64 |
18 | DEN 1396 | Kaløvig Bådelaug | Stig Frandsen | 21 | 16 | 14 | 14 | 65 |
19 | DEN 7 | Hellerup Sejlklub | Frederik Svendsen | 5 | 8 | DNF | DNF | 67 |
20 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 12 | 20 | 20 | 20 | 72 |
21 | DEN 1277 | Hellerup | Jens Magleby Sørensen | 11 | 19 | 22 | 22 | 74 |
22 | DEN 1316 | Hellerup | Jesper Sommer | 23 | 22 | 15 | 15 | 75 |
23 | DEN 1451 | Hellerup | Thomas Schmidt | 10 | 24 | 21 | 21 | 76 |
24 | DEN 1458 | Sejlklubben Esrum Sø | Søren Sigurdsson | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 |
25 | DEN 1314 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Jakobsen | 20 | 26 | 24 | 24 | 94 |
26 | DEN 112 | Hellerup | Svend Jakobsen | 25 | 25 | DNF | DNF | 104 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified