Dansk Mesterskab 2015
Lundeborg
D. 21-23/8-2015
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 3 | Jørgen Svendsen | Hellerup Sejlklub | 7 | 1 | 1 | (BFD) | 1 | 4 | 10 | 24 |
2 | DEN 6 | Stefan Myralf | Hellerup Sejlklub | 6 | 5 | 5 | (BFD) | 3 | 5 | 3 | 27 |
3 | DEN 7 | Frederik Mads Svendsen | Hellerup sejlklub | 1 | (25) | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 32 |
4 | DEN 10 | Jens Lauge | Hellerup Sejlklub | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | (31) | 13 | 37 |
5 | DEN 1420 | Jørgen Lindhardtsen | Hellerup Sejlklub | (30) | 12 | 7 | 1 | 12 | 2 | 7 | 41 |
6 | DEN 1431 | Bo Petersen | Hellerup Sejlklub | 9 | (22) | 13 | 21 | 4 | 1 | 2 | 50 |
7 | GER 772 | Oliver Gronholz | SSC | 4 | 2 | 31 | 7 | (41) | 7 | 1 | 52 |
8 | DEN 1442 | Rene Sarabia Johannsen | Vallensbæk | 11 | (BFD) | 4 | 12 | 11 | 11 | 4 | 53 |
9 | GER 693 | Martin V. Zimmermann | SCOe | 22 | 10 | 9 | 6 | 5 | (23) | 6 | 58 |
10 | DEN 1433 | Lars Andresen | Herslev Stand Sejlklub | 28 | 11 | 6 | 5 | (BFD) | 18 | 16 | 84 |
11 | GER 740 | Gunter Arndt | FYC/Solrød Strand | (35) | 18 | 30 | 8 | 15 | 6 | 11 | 88 |
12 | GER 797 | Andreas Pich | LYC | 16 | 6 | 12 | 14 | 17 | 25 | (27) | 90 |
13 | DEN 1397 | Henrik Kofoed | Hellerup | 14 | (37) | 32 | 17 | 21 | 10 | 9 | 103 |
14 | DEN 1346 | Anders Andersen | Horsens Sejlklub | 27 | 8 | 17 | 24 | (45) | 19 | 15 | 110 |
15 | DEN 61 | Jacob Lunding | Lundeborg Sejlklub | 17 | 23 | 21 | 9 | (29) | 17 | 24 | 111 |
16 | DEN 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 34 | 7 | (53) | 28 | 14 | 15 | 17 | 115 |
17 | DEN 1344 | Peter Wibroe | Solrød Strand | 12 | (BFD) | 26 | 23 | 16 | 24 | 21 | 122 |
18 | DEN 1377 | Jørgen Holm Nielsen | Kaløvig Bådelag | 10 | 13 | 14 | (34) | 31 | 26 | 29 | 123 |
19 | DEN 1340 | Christian Olesen | Hvidovre Sejlklub | 31 | 20 | 48 | 15 | (BFD) | 3 | 8 | 125 |
20 | POL 7 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 13 | 3 | 15 | 31 | 26 | (45) | 42 | 130 |
21 | DEN 1434 | Thomas Albrechtsen | Kongelig Dansk Yachtklub | 32 | (38) | 24 | 4 | 19 | 32 | 19 | 130 |
22 | GER 731 | Thomas Glas | Segeberger Segel Club | 5 | 28 | (41) | 22 | 13 | 41 | 26 | 135 |
23 | GER 778 | Sønke Behrens | SCOe | 36 | (BFD) | 22 | 16 | 30 | 14 | 18 | 136 |
24 | DEN 1382 | Søren Christensen | Frederikshavn | 19 | (36) | 16 | 30 | 9 | 34 | 32 | 140 |
25 | DEN 11 | Claus Høj Jensen | Herslev Strand Sejlklub | 18 | (50) | 35 | 20 | 43 | 13 | 14 | 143 |
26 | DEN 1453 | Niels-Kristian Terkildsen | Hellerup | 2 | 9 | 2 | (BFD) | BFD | 21 | 33 | 148 |
27 | DEN 1303 | John Skjoldby Petersen | Herslev Strand Sejlklub | (43) | 32 | 11 | 19 | 18 | 37 | 34 | 151 |
28 | DEN 1 | Bo Reker Andersen | Hellerup sejlklub | 40 | (BFD) | 25 | 11 | 7 | 47 | 22 | 152 |
29 | DEN 1454 | Fritz Banner | Sejlklubben Ebeltoft Vig | (58) | 41 | 37 | 29 | 8 | 22 | 23 | 160 |
30 | GER 726 | Joerg Sylvester | Segeberger Segel-Club | 23 | 19 | 23 | 18 | 36 | (52) | 45 | 164 |
31 | DEN 22 | Ask Askholm | Svendborg sunds sejlklub | 21 | 27 | 50 | (53) | 40 | 9 | 20 | 167 |
32 | DEN 1448 | Mikael Nielsen Nielsen | Herslev strand sejlklub | 52 | 39 | 19 | 10 | 20 | 43 | (DNS) | 183 |
33 | DEN 1395 | Henrik Kimmer Petersen | Herslev Strand Sejlklub | 8 | 33 | 18 | 43 | 39 | 46 | (DNF) | 187 |
34 | SWE 22 | Lasse Hansson | Getskär | 25 | 26 | 52 | (58) | 28 | 29 | 35 | 195 |
35 | DEN 1403 | Claus Møller Christensen | Skælskør Amatør-Sejlklub | 38 | 43 | 29 | 27 | 23 | (50) | 46 | 206 |
36 | DEN 1354 | Peter Heide | Svendborg Sunds Sejlklub | 15 | 17 | 43 | (57) | 42 | 53 | 37 | 207 |
37 | DEN 1304 | Christian Midtgaard | Helsingør Sejlklub | 48 | 53 | 55 | 45 | (BFD) | 8 | 5 | 214 |
38 | DEN 1407 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | (66) | 15 | 27 | 47 | 50 | 42 | 36 | 217 |
39 | DEN 1428 | Lars Jørgen Andresen | Herslev Strand Sejlklub | 37 | 44 | (46) | 42 | 35 | 36 | 25 | 219 |
40 | GER 672 | Jesper Vogelius | Kaløvig | 29 | (BFD) | 39 | 33 | BFD | 27 | 28 | 237 |
41 | DEN 1438 | Sam Jedig | Herslev Sejlklub | 39 | 30 | 33 | 46 | 46 | (58) | 47 | 241 |
42 | DEN 1366 | Niels Arntoft | Svendborg sunds Sejlklub | 49 | 24 | 57 | (59) | 44 | 38 | 30 | 242 |
43 | DEN 1367 | Ken Zier | Sejlklubben EV | 56 | (BFD) | 40 | 64 | 25 | 28 | 31 | 244 |
44 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | Onsevig Sejlklub | (UFD) | BFD | 20 | 55 | 32 | 20 | 39 | 247 |
45 | DEN 1052 | Per Sørensen | Kaløvig | 45 | 21 | (63) | 60 | 38 | 40 | 43 | 247 |
47 | DEN 1399 | Joe Schubert | Kaløvig Bådelaug | 42 | (BFD) | 44 | 51 | 27 | 49 | 38 | 251 |
46 | DEN 1389 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 24 | 58 | 28 | 36 | 24 | (DNS) | DNS | 251 |
48 | DEN 1409 | Martin Stender | Skive Sejlklub | 47 | 40 | (73) | 41 | 34 | 51 | 41 | 254 |
49 | DEN 1275 | Poul Vincents | Herslev Strand Sejlklub | 62 | 16 | 34 | 44 | 54 | 57 | (BFD) | 267 |
50 | DEN 66 | Frank Berg | Hellerup | (UFD) | 14 | 38 | 32 | 22 | DNS | DNS | 268 |
51 | DEN 1266 | Philip Cossen | Svendborg Sunds Sejlklub | 50 | 51 | (BFD) | 52 | 33 | 48 | 49 | 283 |
52 | DEN 77 | Jesper Strandberg | Herslev Strand Sejlklub | (RAF) | BFD | 10 | 25 | 10 | DNF | DNS | 288 |
53 | DEN 1356 | Jesper Petersen | Solrød | 72 | 46 | 60 | 37 | 58 | 16 | (BFD) | 289 |
54 | SWE 2791 | Lennart Hansson | Getskär | 20 | (BFD) | 51 | 26 | BFD | 33 | DNF | 292 |
55 | DEN 1396 | Stig Frandsen | Kaløvig Bådelaug | 54 | 45 | 56 | 35 | 49 | 55 | (DNS) | 294 |
56 | DEN 1430 | René Bruun | Hellerup Sejlklub | 51 | (BFD) | 59 | 38 | BFD | 35 | 40 | 304 |
57 | DEN 1405 | Frederik Dahl Hansen | Herslev Strand Sejlklub | 44 | 52 | 36 | 13 | (BFD) | DNS | DNS | 307 |
58 | DEN 1317 | Jacob Bang | Svendborg sund sejlklub | 46 | 48 | (64) | 48 | 59 | 60 | 48 | 309 |
59 | DEN 1392 | Tim Normann | Herslev Strand Sejlklub | 53 | 56 | 45 | 69 | (BFD) | 44 | 44 | 311 |
60 | DEN 1391 | Nils Troland | Herslev Strand Sejlklub | 57 | 57 | 72 | 54 | 48 | 39 | (DNF) | 327 |
61 | DEN 1347 | Anders Buhl | Herslev Strand Sejlklub | 33 | (BFD) | 65 | 40 | BFD | 30 | DNF | 330 |
62 | DEN 1456 | Thomas Egeskov | Neptun Vejle | 41 | 55 | 49 | 61 | 52 | (DNF) | DNS | 339 |
64 | DEN 1415 | Thomas Christensen | Herslev strand sejlklub | 65 | (DNC) | 54 | 50 | 51 | 54 | DNS | 355 |
63 | DEN 1342 | Johnny Hansen | Øresuns Sejlklub Frem | 26 | (BFD) | 47 | 39 | BFD | DNS | DNS | 355 |
65 | DEN 1437 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 68 | 49 | 67 | 56 | 37 | (DNS) | DNS | 358 |
67 | DEN 1336 | Thomas Kvist | Herslev Strand Sejlklub | 67 | 60 | 70 | (72) | 53 | 59 | 51 | 360 |
66 | DEN 1387 | John Groth | Svendborg Sunds Sejlklub | 60 | (BFD) | 42 | 49 | 47 | DNF | DNS | 360 |
68 | DEN 1313 | Jesper Hansen | Svendborg Sund | (73) | 59 | 66 | 68 | 55 | 65 | 52 | 365 |
69 | DEN 1443 | Henrik Bøhm Jensen | Herslev Strand Sejlklub | 59 | 47 | 58 | 62 | (BFD) | 61 | DNF | 368 |
70 | DEN 126 | Lars Møller | Sejlklubben Neptun Vejle | 61 | 35 | 69 | 66 | 57 | (DNS) | DNS | 369 |
71 | DEN 1314 | Jesper Jakobsen | Herslev Strand Sejlklub | 63 | 34 | 68 | 65 | 61 | (DNS) | DNS | 372 |
72 | DEN 1458 | Søren Sigurdsson | Sejlklubben Esrum Sø | 70 | 63 | (75) | 70 | 56 | 63 | 50 | 372 |
73 | DEN 112 | Svend Jakobsen | Hellerup | 69 | 29 | 76 | (BFD) | 62 | 56 | DNS | 373 |
74 | DEN 1410 | Hans Genefke | Skælskør | 75 | 61 | 62 | 67 | (BFD) | 62 | 53 | 380 |
75 | DEN 1305 | Flemming Høstgaard | Hellerup | 76 | 62 | (77) | 73 | 63 | 64 | 54 | 392 |
76 | DEN 1441 | Peter Korsbjerg | Ebeltoft Sejlklub | 71 | (BFD) | 74 | 71 | 60 | 66 | 55 | 397 |
77 | DEN 43 | Jesper Stig Andersen | Svendborg | 64 | 31 | 61 | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 399 |
78 | DEN 1421 | Alex Rijnink | KWVL | 55 | 54 | 71 | 63 | (DNS) | DNS | DNS | 405 |
79 | DEN 1341 | Per Bo Hansen | Øresund Sejlklub Frem | 74 | 42 | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | 440 |
80 | DEN 1432 | Ralph Eriksen | Haderslev Sejl Club | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 486 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start, DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified