Herslev Strand's åbent klubmesterskab
Herslev Strand
D. 11/10-2014
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1442 | Vallensbæk Sejlklub | Rene Sarabia Johannsen | (4) | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | DEN 10 | Hellerup Sejlklub | Jens Lauge | 3 | 4 | 1 | (8) | 8 |
3 | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Andresen | (12) | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | DEN 1 | Hellerup Sejlklub | Bo Reker Andersen | (11) | 5 | 2 | 4 | 11 |
5 | DEN 1427 | Hellerup Sejlklub | Jørgen Svendsen | 5 | 1 | 6 | (BFD) | 12 |
6 | DEN 427 | Hellerup Sejlklub | Niels Kristian Terkildsen | 2 | 6 | (8) | 5 | 13 |
7 | DEN 1431 | Hellerup Sejlklub | Bo Petersen | 7 | (10) | 5 | 2 | 14 |
8 | DEN 1403 | Herslev Strand Sejlklub | Frederik Dahl Hansen | 9 | 7 | (13) | 10 | 26 |
9 | DEN 1340 | Vallensbæk Sejlklub | Christian Olesen | 6 | (20) | 17 | 7 | 30 |
10 | DEN 1375 | Onsevig sejlklub | Simon Dan Petersen | 10 | 9 | 11 | (33) | 30 |
11 | DEN 1400 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Strandberg | (21) | 13 | 12 | 6 | 31 |
12 | DEN 1397 | Hellerup Sejlklub | Henrik Kofoed | 1 | (23) | 19 | 18 | 38 |
13 | DEN 1346 | Horsens Sejlklub | Anders Andersen | 16 | (25) | 7 | 16 | 39 |
14 | DEN 1428 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Jørgen Andresen | (22) | 11 | 10 | 19 | 40 |
15 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | 18 | 14 | 9 | (22) | 41 |
16 | DEN 1344 | Solrød Strand | Peter Wibroe | 23 | 8 | (27) | 14 | 45 |
17 | DEN 1430 | Hellerup Sejlklub | René Bruun | (35) | 17 | 20 | 9 | 46 |
18 | DEN 1443 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Bøhm Jensen | 13 | 18 | (25) | 15 | 46 |
19 | DEN 400 | Herslev Strand Sejlklub | Claus Høj Jensen | 20 | (27) | 16 | 12 | 48 |
20 | DEN 1395 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer Petersen | (31) | 19 | 18 | 17 | 54 |
21 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 29 | (DNC) | 15 | 11 | 55 |
22 | DEN 1347 | Herslev Strand Sejlklub | Anders Buhl | 17 | 15 | (23) | 23 | 55 |
23 | DEN 1370 | Svendborg sunds sejlklub | Ask Askholm | 8 | (31) | 28 | 20 | 56 |
24 | DEN 1438 | Herslev Strand Sejlklub | Sam Jedig | 14 | 16 | 26 | (35) | 56 |
25 | DEN 133 | Herslev Strand Sejlklub | Kåre Andresen | 33 | 12 | 14 | (34) | 59 |
26 | DEN 1391 | Herslev Strand Sejlklub | Nils Troland | 15 | 21 | (24) | 24 | 60 |
27 | DEN 1303 | Kaløvig | Stig Frandsen | 19 | 22 | (31) | 27 | 68 |
28 | DEN 1392 | Herslev Strand Sejlklub | Tim Normann | 28 | (30) | 30 | 13 | 71 |
29 | DEN 1399 | Marselisborg Sejlklub | Joe Schubert | 27 | (29) | 21 | 25 | 73 |
30 | DEN 1418 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Fritz Banner | 25 | 24 | (33) | 28 | 77 |
31 | DEN 981 | Køge Sejlklub | Jesper Andersen | 32 | 26 | (35) | 21 | 79 |
32 | DEN 1275 | Herslev Strand Sejlklub | Poul Vincents | 26 | (35) | 32 | 26 | 84 |
33 | DEN 1342 | Øresunds Sejlklub Frem | Johnny Hansen | 24 | 36 | (OCS) | 31 | 91 |
34 | DEN 1437 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Per Sørensen | 30 | 33 | (37) | 30 | 93 |
35 | DEN 1415 | Herslev Strand Sejlklub | Thomas Christensen | 36 | 37 | 22 | (DNC) | 95 |
36 | DEN 301 | Roskile Sejlklub | Søren Kjær | 34 | 34 | 29 | (DNC) | 97 |
37 | POL 16 | Dragør | Svend Jakobsen | 38 | 32 | (42) | 29 | 99 |
38 | DEN 1160 | Herslev Strand Sejlklub | Jan Kjeldsen | (41) | 28 | 36 | 38 | 102 |
39 | DEN 1341 | Øresunds Sejlklub Frem | Per Hansen | 39 | (40) | 38 | 32 | 109 |
40 | SWE 2808 | Råå Jolleklubb | Jonas Jemt | 37 | (39) | 34 | 39 | 110 |
41 | DEN 1371 | Øresunds Sejlklub Frem | Henrik Kjledsen | 40 | 38 | (41) | 36 | 114 |
42 | DEN 1379 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Lehmann | (DNC) | 41 | 40 | 37 | 118 |
43 | DEN 1336 | Herslev Strand Sejlklub | Thomas Kvist | (42) | 42 | 39 | 40 | 121 |
44 | SWE 1 | Råå Jolleklubb | Preben Andersson | (43) | 43 | 43 | 42 | 128 |
45 | DEN 1219 | Herslev Strand Sejlklub | Michael Albrektsen | (44) | 44 | 44 | 41 | 129 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified