Harboe Cup 2014
Skælskør D. 27-28-/2014
RESULTATLISTE MED FRATRæK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | 8.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1340 | Vallensbæk sejlklub | Christian Olesen | 1 | 2 | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | (3) | 7 |
2 | GER 740 | SSSK | Gunter Arndt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | (3) | (3) | 1 | 9 |
3 | DEN 1344 | SSSK | Peter Wibroe | 3 | 3 | 3 | (DNC) | 2 | (5) | 2 | 2 | 15 |
4 | DEN 1407 | KDY | Malte | (5) | 4 | (DNF) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
5 | DEN 1390 | Skælskør Amatør-Sejlklub | Lars Due | 4 | (5) | 4 | 4 | (5) | 2 | 5 | 5 | 24 |
6 | DEN 1437 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Per Sørensen | (6) | (6) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
7 | DEN 1419 | Skælskør Amatør-Sejlklub | Mads Brockhuus | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 48 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start, DNC=Did not Compete,
RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified