Nordisk Mesterskab, Motala Sverige
Nordisk Mesterskab, Motala Sverige
D. 3-5/7-2014
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1420 | HVSK | Jørgen Lindhardtsen | 3 | 3 | 3 | (11) | 3 | 1 | 4 | 17 |
2 | DEN 1431 | HSK | Bo Petersen | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | (9) | 18 |
3 | DEN 1393 | VSK | Rene Sarabina Johannsen | 4 | 4 | 1 | 4 | (7) | 3 | 3 | 19 |
4 | DEN 1423 | HSK | Stefan Myrälf | 5 | 1 | 2 | 1 | (14) | 10 | 6 | 25 |
5 | NZL 544 | PSV | Greg Wiloox | 2 | (6) | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 25 |
6 | DEN 1315 | HSK | Bo Reker Andersen | 20 | 8 | (23) | 7 | 1 | 2 | 8 | 46 |
7 | SWE 2797 | VSS | Mats Caap | 12 | 10 | (DNF) | 3 | 12 | 7 | 2 | 46 |
8 | SWE 99 | VASS | Hans Elkjaer | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 22 | (29) | 67 |
9 | SWE 2786 | SSK | Håkan Törnqvist | (RAF) | 9 | 7 | 13 | 28 | 8 | 5 | 70 |
10 | SWE 2796 | SSK | Bengt Larsson | 18 | 11 | 11 | (23) | 11 | 5 | 16 | 72 |
11 | DEN 1433 | HSS | Lars Andersen | 21 | 13 | 15 | 9 | 4 | 14 | (23) | 76 |
12 | DEN 1424 | HSS | Ask Askholm | 7 | 7 | 9 | 18 | 30 | 11 | (33) | 82 |
13 | DEN 1397 | HSK | Henrik Kofoed | 13 | 21 | 8 | (25) | 22 | 9 | 13 | 86 |
14 | SWE 2805 | StSS | Stefan Pavia | 14 | 18 | (20) | 15 | 15 | 13 | 12 | 87 |
15 | DEN 1375 | OSK | Simon Dan Petersen | 22 | 14 | 13 | (27) | 16 | 21 | 10 | 96 |
16 | DEN 1421 | HSS | Jesper Strandberg | 17 | 25 | (DNS) | 8 | 13 | 19 | 18 | 100 |
17 | SWE 2791 | GKSS | Lennart Hansson | 16 | 16 | 14 | 17 | 27 | (34) | 11 | 101 |
18 | DEN 1356 | SSSK | Jesper Petersen | 11 | 12 | 24 | 21 | 21 | (38) | 14 | 103 |
19 | SWE 2749 | VSS | Jan Nystedt | 6 | 19 | 12 | 26 | (37) | 27 | 17 | 107 |
20 | SWE 2809 | KSSS | Jonas Bärjesson | 9 | (32) | 25 | 12 | 9 | 31 | 22 | 108 |
21 | SWE 2803 | SSV | Morten Bernesand | 26 | (27) | 10 | 16 | 25 | 15 | 19 | 111 |
22 | SWE 1377 | USS | Johannes Dagerdrandt | (DNS) | DNS | DNS | 5 | 6 | 12 | 7 | 122 |
23 | SWE 2775 | SSV | Jonny Billström | 10 | 26 | 16 | 22 | 31 | (37) | 20 | 125 |
24 | SWE 2783 | GeSS | Lasse Hansson | 15 | 15 | (46 OCS) | 14 | 36 | 26 | 27 | 133 |
25 | SWE 2752 | KSSS | Arne Malm | 25 | 17 | 18 | (38) | 17 | 33 | 28 | 138 |
26 | SWE 2782 | GeSS | Peter Rudblom | (RAF) | 24 | 17 | 35 | 10 | 30 | 25 | 141 |
27 | DEN 1430 | HSK | Rene Bruun | 23 | 28 | (DNS) | 31 | 26 | 18 | 21 | 147 |
28 | FRA 1823 | ABC Voile | Guillaume de Kervenoael | 27 | (30) | 22 | 29 | 23 | 23 | 24 | 148 |
29 | SWE 2295 | GKS | Claes Avellan | 30 | 34 | (DNS) | 19 | 8 | 32 | 37 | 160 |
30 | SWE 2788 | GeSS | Magnus Gillgren | 19 | 20 | (DNS) | 28 | 39 | 24 | 30 | 160 |
31 | SWE 2807 | ASS | Magnus Flach | (DNS) | DNS | DNS | 20 | 20 | 20 | 15 | 167 |
32 | DEN 1407 | KDY | Malte Pedersen | (RAF) | 23 | 19 | 34 | DNF | 16 | 31 | 169 |
33 | SWE 2790 | GeSS | Ulf Sahle | 24 | 29 | (DNS) | 32 | 38 | 29 | 26 | 178 |
34 | SWE 2494 | ASS | Lasse Lantz | 29 | (DNF) | DNS | 30 | 34 | 25 | 32 | 196 |
35 | SWE 2808 | RJK | Jonas Jemt | (DNF) | 31 | DNS | 33 | 18 | 35 | 38 | 201 |
36 | SWE 2755 | ASS | Michael Lindh | 28 | 36 | (DNS) | 40 | 24 | 28 | DNF | 202 |
37 | SWE 2746 | SS Svearna | Magnus Bager | 31 | 35 | 27 | (42) | 35 | 39 | 41 | 208 |
38 | SWE 2741 | USS | Ulf Dagerman | (DNS) | DNS | DNS | 39 | 33 | 17 | 35 | 216 |
39 | SWE 21 | KSSS | Björn Lindvall | (DNF) | 33 | 26 | 41 | 41 | 42 | 34 | 217 |
40 | SWE 2779 | ASS | Krister Carlsson | (RAF) | 22 | 21 | 45 | 40 | DNS | DNS | 220 |
41 | SWE 2681 | BKSS | Sven Thuresson | (DNS) | DNS | DNS | 24 | 29 | 41 | 40 | 226 |
42 | SWE 2763 | SSK | Claes Heyman | (DNF) | DNS | DNS | 36 | 32 | 40 | 39 | 239 |
43 | SWE 2703 | ASS | Ingemar Stig | (DNS) | DNS | DNS | 43 | 43 | 43 | 36 | 257 |
44 | SWE 2784 | SSK | Peter Aebeloe | (DNS) | DNS | DNS | 44 | 42 | 36 | DNF | 260 |
45 | DEN 1432 | HSC | Ralph Eriksen | (DNS) | DNS | DNS | 37 | DNS | DNS | DNS | 267 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified