Faxe kondi cup
Faxe kondi cup, Præstø
D. 14-15/6-2014
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | sejlk.Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1393 | Vallensbæk | Rene Sarabia Johannsen | 1 | 3 | 5 | (7) | 1 | 2 | 12 |
2 | DEN 1423 | Hellerup | Stefan Myrälf | 3 | (6) | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
3 | DEN 1431 | Hellerup Sejlklub | Bo Petersen | 8 | 5 | 1 | (18) | 2 | 1 | 17 |
4 | DEN 1420 | Hvidovre & HS | Jørgen Lindhardtsen | 4 | 2 | 4 | 5 | (8) | 5 | 20 |
5 | DEN 1303 | Herslev Strand | John Skjoldby Petersen | 6 | 4 | 15 | 3 | 4 | (18) | 32 |
6 | DEN 1416 | Vallensbæk | Mikael Nielsen | 5 | 7 | (11) | 4 | 10 | 7 | 33 |
7 | DEN 1410 | Hellerup | Jens Lauge | 7 | 8 | 7 | (9) | 7 | 4 | 33 |
8 | DEN 1315 | Hellerup | Bo Reker Andersen | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | (14) | 35 |
9 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | (OCS) | 13 | 3 | 6 | 5 | 10 | 37 |
10 | DEN 1433 | Herslev Strand | Lars Andresen | (13) | 10 | 6 | 8 | 6 | 11 | 41 |
11 | DEN 1428 | Herslev Strand | Lars Jørgen Andresen | (15) | 9 | 14 | 11 | 13 | 8 | 55 |
12 | DEN 143 | Herslev Strand | Jesper Strandberg | 17 | 1 | 9 | 19 | 11 | (DNF) | 57 |
13 | DEN 1397 | Hellerup | Henrik Kofoed | 10 | (18) | 8 | 10 | 18 | 16 | 62 |
14 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 12 | (25) | 17 | 16 | 15 | 6 | 66 |
15 | DEN 1395 | Herslev Strand | Henrik Kimmer Petersen | 9 | 14 | 13 | (23) | 23 | 13 | 72 |
16 | DEN 1392 | Herslev Strand | Tim Normann | 20 | 21 | (25) | 15 | 12 | 12 | 80 |
17 | DEN 1424 | Svendborg Sund | Ask Askholm | 18 | (22) | 12 | 14 | 19 | 17 | 80 |
18 | DEN 1375 | Onsevig | Simon Dan Petersen | 19 | 16 | 21 | 17 | (25) | 9 | 82 |
19 | DEN 1388 | Herslev Strand | Sam Jedig | 24 | (26) | 16 | 13 | 17 | 15 | 85 |
20 | DEN 1342 | Øresunds Sejlklub Frem | Johnny Hansen | 11 | 17 | 23 | (DNS) | 16 | 24 | 91 |
21 | DEN 1418 | Ebeløvig | Stig Frandsen | 14 | 20 | 19 | (DNS) | 20 | 22 | 95 |
23 | DEN 1275 | Herslev Strand | Poul Vincents | 16 | (27) | 26 | 12 | 24 | 21 | 99 |
24 | DEN 1430 | Hellerup | Rene Bruun | (OCS) | 19 | 20 | 24 | 22 | 19 | 104 |
25 | DEN 885 | Nakskov | Freddy Ottosen | 25 | 15 | 22 | 20 | (27) | 30 | 108 |
26 | DEN 1318 | Nakskov | Egon Petersen | 28 | 23 | (28) | 22 | 26 | 20 | 118 |
27 | DEN 1415 | Herslev strand | Thomas Christensen | 23 | (DNF) | 18 | DNS | 21 | DNF | 130 |
28 | DEN 1432 | Sønderballe Bådelaug | Ralph Eriksen | 21 | 24 | 29 | 25 | (DNC) | DNC | 133 |
29 | DEN 1371 | ØSF | Henrik Kjeldsen | 22 | 28 | 27 | (DNS) | 29 | DNF | 140 |
30 | DEN 1341 | Øresunds Sejlklub Frem | Per Hansen | (DNF) | DNS | DNS | DNS | 28 | 23 | 153 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified