Lundeborg
Lundeborg
D. 24-25/05-2014
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1433 | Lars Andresen | Herslev Stand Sejlklub | 1 | 1 |
2 | DEN 1393 | Rene Sarabia Johannsen | Vallensbæk | 3 | 3 |
3 | DEN 1427 | Jørgen Svendsen | Hellerup Sejlklub | 4 | 4 |
4 | DEN 1403 | Frederik Dahl Hansen | HSS | 5 | 5 |
5 | DEN 1431 | Bo Petersen | Hellerup Sejlklub | 6 | 6 |
6 | DEN 1347 | Anders Buhl | Herslev Strand Sejlklub | 7 | 7 |
7 | GER 693 | Martin V. Zimmermann | SCOe | 8 | 8 |
8 | DEN 1377 | Jørgen Holm | Kaløvig | 9 | 9 |
9 | SWE 2805 | Stefan Pavia | Stenungsunds SS | 10 | 10 |
10 | DEN 1416 | Mikael Nielsen | Vallensbæk | 11 | 11 |
11 | DEN 1410 | Jens Lauge | Hellerup | ZFP | 12 |
11 | GER 740 | Gunter Arndt | Solrød StrandK | 12 | 12 |
13 | DEN 1340 | Christian Olesen | Vallensbæk sejlklub | 13 | 13 |
14 | DEN 1423 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlkub | 14 | 14 |
15 | DEN 1407 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | 16 | 16 |
16 | GER 777 | Andreas Pich | LYC | 17 | 17 |
17 | DEN 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 18 | 18 |
18 | DEN 1344 | Peter Wibroe | Solrød Strand | 19 | 19 |
19 | GER 731 | Thomas Glas | Segeberger Segel Club | 20 | 20 |
20 | DEN 1315 | Bo Reker Andersen | Hellerup Sejlklub | 22 | 22 |
21 | SWE 2796 | Bengt Larsson | SS Kaparen | 23 | 23 |
22 | DEN 13 | Anders Johansen | Sejlklubben Neptun Vejle | 24 | 24 |
23 | DEN 1275 | Poul Vincent | Herslev Strand Sejlklub | 25 | 25 |
23 | DEN 1420 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre & HS | ZFP | 25 |
25 | DEN 1428 | Lars Jørgen Andresen | Herslev Strand Sejlklub | 27 | 27 |
26 | DEN 1430 | Jesper Strandberg | Herslev Strand Sejlklub | 28 | 28 |
27 | DEN 1400 | Claus Høj Jensen | Hss | 29 | 29 |
28 | GER 778 | Sönke Behrens | SCOe | 30 | 30 |
29 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | Onsevig Sejlklub | ZFP | 31 |
29 | DEN 1396 | Stig Frandsen | Kaløvig Bådelaug | 31 | 31 |
31 | DEN 1397 | Henrik Kofoed | Hellerup Sejlklub | 32 | 32 |
32 | DEN 1387 | John Groth | Svendborg Sunds Sejlklub | 33 | 33 |
33 | SWE 2786 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 34 | 34 |
34 | DEN 1419 | Mads Brockhuus | SAS | 36 | 36 |
34 | DEN 1342 | Johnny Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | ZFP | 36 |
36 | DEN 1441 | Ken Zier | Sejlklubben Ebeletoft Vig | 37 | 37 |
37 | DEN 1418 | Fritz Banner | Ebeltoft sejlklub | 38 | 38 |
38 | SWE 21 | Bjørn Lindvall | KSS | 39 | 39 |
39 | DEN 1354 | Peter Heide | Svendborg Sunds Sejlklub | 40 | 40 |
40 | DEN 1392 | Tim Normann | Herslev Strand Sejlklub | 41 | 41 |
41 | GER 769 | Volker Paatz | SVB | 42 | 42 |
42 | DEN 1341 | Per Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | 43 | 43 |
43 | DEN 1366 | Niels Arntoft | Svendborg Sunds Sejlklub0 | 44 | 44 |
44 | DEN 1424 | Ask Askholm | Svendborg Sunds sejlklub | ZFP | 45 |
45 | DEN 1313 | Jesper Hansen | Svendborg Sunds Sejlklub | 46 | 46 |
46 | GER 715 | Sven Beye | Segeberger Segel Club | 47 | 47 |
47 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk | 49 | 49 |
48 | DEN 1303 | Jørgen Basse-Hansen | SNV Vejle | ZFP | 53 |
48 | DEN 1331 | Anders Østergaard | Svendborg Sunds Sejlklub | ZFP | 53 |
48 | DEN 1265 | Jesper Stig Andersen | Thurø | DNC | 53 |
48 | DEN 1417 | Ingo Griem | Kaløvig | DNC | 53 |
48 | DEN 1437 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft vig | DNC | 53 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified