Ranglisten efter 7 stævner
1. Lundeborg
2. Esrum
3. Hellerup NM
4. Kieler Woche
5. Warnemünde Woche
6. Solrød
7. Flensborg DM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | Point | 2.S | Point | 3.S | Point | 4.S | Point | 5.S | Point | 6.S | Point | 7.S | Point | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1385 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | 2 | 68 | 2 | 70 | 9 | 70 | 3 | 86 | 3 | 28 | 1 | 110 | 276 | ||
2 | 1364 | Jørgen Svendsen | Kongelig Dansk Yachtklub | 1 | 70 | 1 | 29 | 3 | 68 | 2 | 88 | 2 | 108 | 275 | ||||
3 | 1368 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | 11 | 50 | 2 | 28 | 7 | 60 | 8 | 72 | 8 | 76 | 1 | 30 | 7 | 96 | 264 |
4 | 672 | Gunter Arndt | Solrød Strands Sejlklub | 4 | 64 | 1 | 72 | 11 | 66 | 9 | 74 | 16 | 15 | 4 | 102 | 253 | ||
5 | 1256 | Christian Olesen | Hvidovre Sejlklub | 3 | 66 | 4 | 66 | 3 | 106 | 238 | ||||||||
6 | 1361 | Ivan Pedersen | Hvidovre Sejlklub | 9 | 54 | 5 | 25 | 13 | 54 | 6 | 80 | 14 | 82 | 215 | ||||
7 | 1377 | Svend Erik Molbech | SKS | 8 | 56 | 5 | 64 | 8 | 94 | 214 | ||||||||
8 | 2756 | Bo Teglers | Hellerup Sejlklub | 10 | 52 | 8 | 58 | 22 | 44 | 11 | 10 | 11 | 88 | 198 | ||||
9 | 1265 | Rene Johansen | Kaløvig Bådelaug | 6 | 60 | 11 | 52 | 4 | 84 | 37 | 36 | 196 | ||||||
10 | 1369 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 13 | 46 | 21 | 32 | 35 | 22 | 2 | 29 | 16 | 76 | 183 | ||||
11 | 1333 | Jørgen Holm | Kaløvig Bådelaug | 12 | 48 | 14 | 46 | 6 | 76 | 15 | 80 | 174 | ||||||
12 | 1340 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachklub | 17 | 38 | 8 | 22 | 18 | 38 | 0 | 0 | 30 | 32 | 4 | 27 | 32 | 46 | 171 |
13 | 467 | Jens Lauge | SES | 19 | 34 | 6 | 24 | 20 | 34 | 15 | 52 | 6 | 25 | 21 | 64 | 169 | ||
14 | 1366 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | 7 | 58 | 3 | 27 | 9 | 56 | 141 | ||||||||
15 | 1329 | Ask Askholm | Svendborg Sund Sejlklub | 18 | 36 | 22 | 30 | 26 | 58 | 124 | ||||||||
16 | 1302 | Sam Jedig | Bramsnæs sejlklub | 9 | 21 | 27 | 20 | 5 | 26 | 31 | 48 | 115 | ||||||
17 | 1330 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 15 | 42 | 25 | 60 | 102 | ||||||||||
18 | 1382 | Mogens Johansen | Solrød Strands Sejlklub | 4 | 26 | 20 | 70 | 96 | ||||||||||
19 | 13 | Freddy Ottesen | Nakskov sejlklub | 10 | 20 | 23 | 28 | 34 | 44 | 92 | ||||||||
20 | 1386 | Anders Andersen | Horsens Sejlklub | 9 | 92 | 92 | ||||||||||||
21 | 1277 | Jesper Petersen | Solrød Strands Sejlklub | 12 | 86 | 86 | ||||||||||||
22 | 1350 | Christian Midtgaard | helsingør amatør sejlklub | 13 | 84 | 84 | ||||||||||||
23 | 1342 | Jacob Christensen | Hellerup Sejlklub | 20 | 10 | 28 | 20 | 20 | 11 | 39 | 32 | 73 | ||||||
24 | 1326 | Michael Jørgensen | Hornbæk Sejllklub | 26 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 44 | 22 | 72 | ||||||
25 | 1357 | Henrik Keldsen | ØSF | 15 | 15 | 14 | 17 | 36 | 38 | 70 | ||||||||
26 | 1339 | Thomas Augustesen | Korsør sejlklub | 13 | 18 | 29 | 52 | 70 | ||||||||||
27 | 1324 | Poul Christiansen | Farum Sejlklub | 25 | 22 | 9 | 22 | 43 | 24 | 68 | ||||||||
28 | 1212 | Jens Chr. Jurlander | Greve Sejlklub | 21 | 68 | 68 | ||||||||||||
29 | 1301 | Thomas Christensen | Bramsnæs sejlklub | 24 | 62 | 62 | ||||||||||||
30 | 1359 | Mads Brockhuus | Hellerup Sejlklub | 22 | 28 | 40 | 30 | 58 | ||||||||||
31 | 1343 | Tom Pedersen | Sønderbog Sejlklub | 27 | 56 | 56 | ||||||||||||
32 | 1347 | Jesper Strandberg | Bramsnæs sejlklub | 28 | 54 | 54 | ||||||||||||
33 | 1335 | Egon Hansen | Nakskov sejlklub | 19 | 11 | 38 | 34 | 45 | ||||||||||
34 | 3 | Troels Lykke | Hellerup Sejlklub | 14 | 44 | 44 | ||||||||||||
35 | 1375 | Stig Myling Munchaus | Esrum sø | 15 | 44 | 44 | ||||||||||||
36 | 1275 | Lyng Tang Jørgensen | Nakskov sejlklub | 13 | 17 | 42 | 26 | 43 | ||||||||||
37 | 1341 | Johnny Hansen | ØSF | 7 | 23 | 12 | 19 | 42 | ||||||||||
38 | 1344 | Henning Biering Nielsen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 16 | 40 | 40 | ||||||||||||
39 | 1291 | Kåre Andresen | Hundige | 14 | 16 | 10 | 21 | 37 | ||||||||||
40 | 1305 | Kim Holm | Solrød Strands Sejlklub | 18 | 13 | 45 | 20 | 33 | ||||||||||
41 | 136 | Jan Larsen | Hvidovre Sejlklub | 20 | 32 | 32 | ||||||||||||
42 | 1324 | Rasmus Cavling Clausen | Sejlklubben Esrumsø | 21 | 30 | 30 | ||||||||||||
43 | 1371 | Niels Jørgen larsen ØSF | ØSF | 17 | 13 | 17 | 14 | 27 | ||||||||||
44 | 1348 | Lars Jørgen Andresen | Herlev Strand Sejlklub | 23 | 26 | 26 | ||||||||||||
45 | 1318 | Joe schubert | 31 | 26 | 26 | |||||||||||||
46 | 1345 | Andrés Blasco | Altea | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
47 | 1315 | Søren Andersen | Frem | 25 | 24 | 24 | ||||||||||||
48 | 1336 | Per Hansen | ØSF | 18 | 12 | 19 | 12 | 24 | ||||||||||
49 | 1261 | Peter Wibroe | Solrød Strands Sejlklub | 7 | 24 | 24 | ||||||||||||
50 | 1246 | Øjvin Bordal | Espergærde | 8 | 23 | 23 | ||||||||||||
51 | 1346 | Martin Kay | Skovshovedsejlklub | 11 | 19 | 19 | ||||||||||||
52 | 222 | Claus Sparre | Esrum sø | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||
53 | 1304 | Mathias Fisker | Solrød Strands Sejlklub | 21 | 10 | 10 |
Rangliste for Dansk OK-jolle klub 2010.(Udtagelse til VM 2011)
Af følgende sejladser tæller de tre bedste til ranglisten (med en faktor 2):
Lundeborg d.15.-16. maj
NM i Hellerup d.12.-13. juni
Århus festuge d.28.-29. august)
DM / Kiel / Warnemunde (kun den bedste af disse tre kan tælle med)
Af alle endagsstævner tæller de to bedste med til ranglisten (med en faktor 1):
Stævnerne skal stå på stævnekalenderen inden 1. maj og resultaterne sendes til sekretæren.
Antal ranglistepoint som et stævne giver = antal startende både - egen placering + 10 point.
Ved weekend stævnerne i DK regnes ”antal startende både” til minimum 20, for at sikre et rimeligt antal point på trods af evt. lavt deltager antal.
Udlændinge tæller med som startende både og figurer også på ranglisten hvis de har deltaget i et stævne i Danmark.