Resultatlisten fra Solrød Strand
Åbent klubmesterskab i Solrød Strand Sejlklub
D. 15/08-2010
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1368 | Hellerup | Christian Hedlund | 1 | 2 | 3 |
2 | NOR 467 | Hellerup Sejlklub | Jens Makholm | 6 | 3 | 9 |
3 | DEN 1364 | Hvidovre Sejlklub | Jørgen Lindhardtsen | 11 | 1 | 12 |
4 | 1265 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 3 | 9 | 12 |
5 | 1329 | Bramsnæs sejlklub | Sam Jedig | 10 | 4 | 14 |
6 | DEN 1 1 | Esrum Sø | Jens Lauge | 7 | 7 | 14 |
7 | DEN 1444 | Solrød StrandK | Peter Wibore | 4 | 11 | 15 |
8 | DEN 1291 | Solrød StrandK | Rasmus Josephsen | 5 | 10 | 15 |
9 | DEN 1277 | Farum Sejlklub | Poul Christiansen | 9 | 6 | 15 |
10 | DEN 1339 | Hundige | Kåre Andresen | 8 | 14 | 22 |
11 | DEN 1369 | Hellerup | Bo Teglers | 18 | 5 | 23 |
12 | 1342 | ØSF | Johnny Hansen | 15 | 8 | 23 |
13 | DEN 1324 | Korsør | Thomas Augustesen | 12 | 15 | 27 |
14 | DEN 1212 | ØSF | Henrik Kjeldsen | 16 | 12 | 28 |
15 | DEN 1330 | Hornbæk | Michael Jørgensen | 14 | 16 | 30 |
16 | GER-672 | Solrød Strand | Gunter Arndt | 2 | DNC | 31 |
17 | DEN 1343 | Øresunds Sejlklub Frem | Niels-Jørgen Larsen | 13 | 18 | 31 |
18 | DEN 1348 | Solrød Strandk | Kim W. Holm | 20 | 13 | 33 |
19 | DEN 1341 | ØSF | Per Hansen | 19 | 17 | 36 |
20 | DEN 1326 | Hellerup | Jakob Christensen | 21 | 19 | 40 |
21 | DEN 1345 | Solrød StrandK | Mathias Fisker | 17 | DNC | 46 |
22 | DEN 1387 | Korsør | Claus Henriksen | DNC | DNC | 58 |
22 | DEN 3 | ES/Kongelig Dansk Yachtklub | Jørgen Svendsen | DNC | DNC | 58 |
22 | DEN-1366 | Skovshoved | Svend Erik Molbech | DNC | DNC | 58 |
22 | SWE 222 | Greve Strand | Jens Christian Jurlander | DNC | DNC | 58 |
22 | VED IKKE ENDNU | Espergærde sejlklub | Øyvind Bordal | DNC | DNC | 58 |
22 | DEN 1291 | Espergærde | Øyvind Bordal Bordal | DNC | DNC | 58 |
22 | DEN 1305 | Skovshoved | Martin Kay | DNC | DNC | 58 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,<br />
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified