Polyester Cup 2014
Kastrup D. 10-11/5-2014
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1420 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre & HS | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | (5) | 1 | 13 |
2 | 1393 | Rene Sarabia Johannsen | Vallensbæk Sejlklub | (5) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
3 | 1340 | Christian Olesen | Vallensbæk Sejlklub | 4 | 2 | 1 | (6) | 4 | 1 | 3 | 15 |
4 | 1315 | Bo Reker Andersen | Hellerup Sejlklub | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | (DNC) | 20 |
5 | 1397 | Henrik Kofoed | Hellerup Sejlklub | 3 | (9) | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 27 |
6 | 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | (6) | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 |
7 | 1430 | Jesper Strandberg | Herslev Strand Sejlklub | 10 | (12) | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 48 |
8 | 1395 | Henrik Kimmer Petersen | Herslev Strand Sejlklub | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | (DNC) | 49 |
9 | 1347 | Anders Buhl | Herslev Strand Sejlklub | 8 | 5 | 11 | 7 | (12) | 11 | 9 | 51 |
10 | 1418 | Fritz Banner | Sejlklubben Ebeltoft | 9 | 8 | 10 | (11) | 11 | 7 | 8 | 53 |
11 | 1437 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 13 | (DNC) | 65 |
12 | 2008 | Jonas Jernt | Råå Jolleklubb | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | (DNC) | 66 |
13 | 1407 | Malte Pedersen | KDY | 7 | (DNC) | DNC | DNC | 13 | 10 | 7 | 69 |
14 | 1424 | Ask Askholm | Svendborg Sunds Sejlklub | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 96 |
14 | 6 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 96 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified