Esrum sø forårsstævne 2014
Esrum Sø D. 26/4-2014
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1431 | HS | Bo Petersen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | DEN 1315 | Hellerup sejlklub | Bo Reker Andersen | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 |
3 | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Andresen | 3 | 3 | 11 | 5 | 22 |
4 | DEN 1393 | Vallensbæk | Rene Sarabia Johannsen | 8 | 13 | 2 | 3 | 26 |
5 | DEN 1427 | Hellerup Sejlklub | Jørgen Svendsen | 14 | 4 | 9 | 2 | 29 |
6 | DEN 1410 | Esrum Sø/HS | Jens Lauge | 17 | 6 | 7 | 9 | 39 |
7 | DEN 1428 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Jørgen Andresen | 5 | 23 | 5 | 7 | 40 |
8 | DEN 1420 | Hvidovre &HS | Jørgen Lindhardtsen | 7 | 15 | 14 | 6 | 42 |
9 | DEN 1423 | Hellerup Sejlklub | Stefan Myralf | 20 | 10 | 6 | 11 | 47 |
10 | SWE 2809 | KSolrød Strand | Jonas Børjesson | 9 | 8 | 8 | 22 | 47 |
11 | SWE SWE | Stenungsunds ss | Stefan Pavia | 10 | 12 | 15 | 10 | 47 |
12 | DEN 1385 | Vallensbæk | Jens Christian Jurlander | 12 | 11 | 20 | 8 | 51 |
13 | DEN 1400 | HSS | Claus Høj Jensen | 16 | 16 | 4 | 16 | 52 |
14 | DEN 1403 | HSS | Frederik Dahl Hansen | 23 | 7 | 16 | 13 | 59 |
15 | DEN 1424 | Svendborg sunds sejlklub | Ask Askholm | 4 | 5 | 27 | 24 | 60 |
16 | DEN 1416 | Vallensbæk | Mikael Nielsen | 11 | 9 | 26 | 15 | 61 |
17 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | 15 | 17 | 12 | 18 | 62 |
18 | DEN 1347 | Herslev Strand Sejlklub | Anders Buhl | 18 | 19 | 13 | 20 | 70 |
19 | DEN 1340 | Vallensbæk sejlklub | Christian Olesen | DNC | 14 | 10 | 17 | 78 |
20 | DEN 1430 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Strandberg | 21 | 18 | 21 | 19 | 79 |
21 | DEN 1395 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer Petersen | 22 | 21 | 18 | 26 | 87 |
22 | DEN 1297 | Hellerup Sejlklub | Henrik Kofoed | 25 | 32 | 17 | 14 | 88 |
23 | DEN 1396 | Kaløvig bådelaug | Stig Frandsen | 28 | 27 | 31 | 12 | 98 |
24 | DEN 1392 | Herslev Strand Sejlklub | Tim Normann | 31 | 24 | 23 | 21 | 99 |
25 | DEN 1434 | Kongelig Dansk Yachtklub | Thomas Albrechtsen | 19 | 29 | 29 | 25 | 102 |
26 | DEN 1342 | Øresunds Sejlklub Frem | Johnny Hansen | 26 | 22 | 24 | 31 | 103 |
27 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 29 | 20 | 19 | DNC | 105 |
28 | DEN 1275 | Herslev Strand Sejlklub | Poul Vincents | 24 | 31 | 22 | 28 | 105 |
29 | DEN 1419 | SAS | Mads Brockhuus | 13 | 28 | 28 | DNC | 106 |
30 | DEN 885 | Nakskov Sejlklub | Freddy Ottosen | 30 | 30 | 25 | 27 | 112 |
32 | DEN 1375 | Onsevig Sejlklub | Simon Dan Petersen | DNC | 25 | 30 | 23 | 115 |
33 | DEN 1388 | Herslev Strand Sejlklub | Sam Jedig | 27 | 26 | 32 | DNC | 122 |
34 | DEN 1341 | ØSF | Per Hansen | 32 | 34 | 33 | 30 | 129 |
35 | DEN 1330 | Hornbæk | Michael Jørgensen | 33 | 33 | 35 | 29 | 130 |
36 | DEN 1318 | Nakskov Sejlklub | Egon Petersen | 34 | 35 | 34 | 32 | 135 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified