Svendborg Sund Sejlklub's ranglistestævne
Svendborg
D. 28-29/9-2013
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | Hellerup Sejlklub | Stefan Myralf | (3) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
2 | DEN 1393 | Malmø segelsellskab | Rene Sarabia Johannsen | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | (12) | 16 |
3 | DEN 1280 | Hvidovre Sejlklub | Jørgen Lindhardtsen | 7 | (BFD) | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 23 |
4 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | (11) | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 25 |
5 | DEN 1340 | Vallensbæk sejlklub | Christian Olesen | (12) | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 27 |
6 | DEN 14 | Hellerup | Bo Reker Andersen | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | 5 | (16) | 39 |
7 | DEN 1304 | Helsingør | Christian Midtgaard | (21) | 19 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 48 |
8 | DEN 142 | Kaløvig Bådelaug | Jørgen Holm | (19) | 6 | 7 | 7 | 18 | 6 | 6 | 50 |
9 | DEN 1424 | Svendborg Sunds Sejlklub | Ask Askholm | 15 | 9 | (20) | 8 | 8 | 9 | 10 | 59 |
10 | DEN 1416 | Vallensbæk | Mikael Nielssen | (20) | 10 | 11 | 16 | 11 | 8 | 7 | 63 |
11 | DEN 1423 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Strandberg | 6 | 11 | 9 | (18) | 15 | 13 | 14 | 68 |
12 | DEN 1303 | Herslev Strand Sejlklub | John Skjoldby | 9 | 7 | 11 | 13 | (21) | 12 | 17 | 69 |
13 | DEN 1375 | Onsevig sejlklub | Simon Dan Petersen | 2 | 21 | 18 | (27) | 16 | 7 | 8 | 72 |
14 | DEN 1407 | KDY | Malte Pedersen | 13 | 8 | (OCS) | 19 | 10 | 17 | 9 | 76 |
15 | DEN 1413 | Hellerup | Henrik Kofoed-Larsen | (27) | 20 | 12 | 15 | 9 | 15 | 13 | 84 |
16 | DEN 141 | Ebeltoft Vig Sejlklub | Fritz Banner | (16) | 15 | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | 86 |
17 | DEN 1428 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Jørgen Andresen | 25 | 14 | 8 | 11 | 13 | 19 | (DNC) | 90 |
18 | DEN 1403 | Herslev strand sejlklub | Lars Andresen | 8 | 17 | 15 | 14 | 17 | (DNC) | DNC | 101 |
19 | DEN 1052 | Kaløvig bådelaug | Per Sørensen | 17 | (24) | 19 | 20 | 19 | 16 | 11 | 102 |
20 | DEN 1414 | Hellerup Sejlklub | Jens Makholm | 5 | 16 | 14 | 9 | (DNC) | DNC | DNC | 104 |
21 | RSA 31 | Marselisborg Sejlklub | Joe Schubert | (22) | 18 | 17 | 21 | 12 | 18 | 18 | 104 |
22 | DEN 1419 | Skælskør Amatør Sejlklub | Mads Brockhuus | 10 | 13 | 21 | 17 | (DNC) | DNC | DNC | 121 |
23 | DEN 1396 | Kaløvig Bådelaug | Stig Frandsen | 14 | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | (DNC) | 126 |
24 | DEN 1313 | Sveødborg Sunds Sejlklub | Jesper Hansen | 26 | 12 | 25 | (29) | 24 | 21 | 19 | 127 |
25 | DEN 13 | Svendborg Sunds Sejlklub | Niels Arntoft | 18 | (25) | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 131 |
26 | DEN 1388 | Herslev Strand | Sam Jebig | 24 | 22 | 26 | 23 | 20 | (DNC) | DNC | 145 |
27 | DEN 1383 | Ranzausminde | Martin Loeb | (29) | 27 | 28 | 26 | 26 | 23 | 21 | 151 |
28 | DEN 1336 | Herslev Strand Sejlklub | Thomas Kvist | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | (DNC) | DNC | 154 |
29 | DEN 1331 | Svendborg Sunds Sejlklub | Anders Østergaard | 23 | (BFD) | 27 | 28 | DNC | DNC | DNC | 168 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified