Resultatlisten fra NM 2010
Nordisk Mesterskab Hellerup
D. 12-13/06-2010
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 672 | SSSK/FYC | Gunter Arndt | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | DEN 1364 | Hvidovre | Jørgen Lindhardtsen | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 7.0 |
3 | DEN 1385 | KDY/SES | Jørgen Svendsen | (6.0) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 |
4 | DEN 1340 | Hvidovre | Christian Olesen | 1.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 9.0 |
5 | DEN 1366 | SKS | Svend Erik Molbech | 2.0 | 2.0 | (13.0) | 11.0 | 15.0 |
6 | SWE 2786 | SS Kaparen | Håkan Törnqvist | (DNF) | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 15.0 |
7 | DEN 1368 | Hellerup | Christian Hedlund | 4.0 | (21.0) | 5.0 | 7.0 | 16.0 |
8 | DEN 1369 | Hellerup | Bo Teglers | 7.0 | 5.0 | (12.0) | 12.0 | 24.0 |
9 | DEN 1333 | Hellerup | Stefan Myrälf | 9.0 | 7.0 | 8.0 | (15.0) | 24.0 |
10 | SWE 2782 | Getskärs SS | Jan-Erik Engholm | 8.0 | (12.0) | 10.0 | 8.0 | 26.0 |
11 | DEN 1361 | KBL | Rene Johannsen | 11.0 | (18.0) | 11.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | SWE 99 | Varberg | Hans Elkjaer | 10.0 | (19.0) | 6.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | DEN 1256 | Hvidovre | Ivan Pedersen | (DNC) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 30.0 |
14 | DEN 1377 | Kaløvig Bådelaug | Jørgen Holm | (DNC) | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 39.0 |
15 | DEN 1386 | Esrum Sø | Stig Hylling Munchaus | 15.0 | 10.0 | (21.0) | 17.0 | 42.0 |
16 | SWE 2772 | SS Kaparen | Ingemar Janson | 12.0 | 14.0 | (16.0) | 16.0 | 42.0 |
17 | SWE 88 | GESS | Lennart Hansson | 13.0 | (23.0) | 17.0 | 20.0 | 50.0 |
18 | DEN 1265 | KDY | Malte Pedersen | 14.0 | (20.0) | 19.0 | 18.0 | 51.0 |
19 | SWE 2764 | SS Kaparen | Bengt Larsson | (DNC) | 9.0 | 15.0 | DNC | 52.0 |
20 | DEN 11 | SES | Jens Lauge | (DNC) | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 56.0 |
21 | NOR 467 | Hellerup | Jens Makholm | (DNC) | 13.0 | 18.0 | DNC | 59.0 |
22 | DEN 1302 | Svendborg Sund | Ask Askholm | (DNC) | 22.0 | 24.0 | 13.0 | 59.0 |
23 | DEN 1382 | Nakskov | Freddy Ottesen | (DNC) | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 67.0 |
24 | SWE 888 | Gess | Magnus Gillgren | (DNC) | 15.0 | DNC | DNC | 71.0 |
25 | NOR 7 | Frem | Søren Andersen | (DNC) | 26.0 | 23.0 | DNC | 77.0 |
26 | SWE 2763 | SS Kaparen | Claes Heyman | (DNC) | DNC | 25.0 | DNC | 81.0 |
27 | DEN 1329 | Bramsnæs | Sam Jedig | (DNC) | 25.0 | DNC | DNC | 81.0 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified