Herslev Strand åbent klubmesterskab
Herslev Strand
D. 6/10-2012
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1411 | Jørgen Svendsen | 1 | (2) | 1 | 2 | 4 |
2 | DEN 1393 | Rene Sarabia Johansen | (6) | 1 | 2 | 5 | 8 |
3 | DEN 1374 | Peter Norborg | 2 | 4 | 4 | (41) | 10 |
4 | DEN 1410 | Jens Lauge | 5 | 3 | (6) | 3 | 11 |
5 | DEN 1340 | Christian Olesen | 4 | (14) | 7 | 4 | 15 |
6 | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | (11) | 5 | 11 | 1 | 17 |
7 | DEN 1408 | Stefan Myralf | (9) | 6 | 5 | 6 | 17 |
8 | GER 740 | Gunter Arndt | 3 | 7 | (8) | 8 | 18 |
9 | DEN 1398 | Christian Hedlund | (DNC) | 10 | 10 | 7 | 27 |
10 | DEN 1381 | Lars Jørgen Andresen | 7 | 8 | 14 | (18) | 29 |
11 | DEN 1335 | Mogens Johansen | 8 | (17) | 9 | 13 | 30 |
12 | DEN 1388 | Sam Jedig | 14 | (24) | 3 | 16 | 33 |
13 | DEN 1302 | John Skjoldby | 15 | 12 | (19) | 10 | 37 |
14 | NOR 7 | Jens Makholm | (17) | 13 | 12 | 14 | 39 |
15 | DEN 302 | Niels Troland | 13 | 9 | (34) | 23 | 45 |
16 | DEN 1390 | Mads Brockhuus | (16) | 16 | 15 | 15 | 46 |
17 | DEN 1407 | Malte Pedersen | 10 | (29) | 27 | 11 | 48 |
18 | DEN 1262 | Frederik Dahl hansen | 12 | 15 | 23 | (25) | 50 |
19 | DEN 1356 | Jesper Petersen | 19 | 25 | (36) | 9 | 53 |
20 | DEN 1392 | Tim Normann | 18 | (23) | 16 | 20 | 54 |
21 | DEN 1347 | Anders Buhl | 24 | 19 | (26) | 12 | 55 |
22 | RSA 31 | Joe Schubert | 27 | (30) | 13 | 17 | 57 |
23 | DEN 1395 | Freddy Ottosen | (22) | 18 | 21 | 19 | 58 |
24 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | 20 | 22 | 18 | (27) | 60 |
25 | DEN 1315 | Ask Askholm | 25 | (26) | 17 | 22 | 64 |
26 | DEN 1336 | Stig Frandsen | 30 | 11 | (32) | 26 | 67 |
27 | DEN 1318 | Egon Petersen | 26 | 20 | 31 | (33) | 77 |
28 | DEN 1339 | Henrik Bøhm Jensen | (31) | 21 | 28 | 28 | 77 |
29 | DEN 1341 | Per Bo Hansen | 29 | 31 | 20 | (36) | 80 |
30 | DEN 1275 | Poul Vincents | 28 | 28 | (29) | 24 | 80 |
31 | DEN 1379 | Lars Lehmann Hansen | 32 | (35) | 22 | 32 | 86 |
32 | DEN 13 | Jakob Kryger Sørensen | (35) | 33 | 24 | 29 | 86 |
33 | DEN 1371 | Henrik Kjeldsen | (37) | 27 | 30 | 30 | 87 |
34 | DEN 3 | Michael Rønne | 34 | (37) | 37 | 21 | 92 |
35 | DEN 1415 | Thomas Christensen | 33 | 34 | 25 | (41) | 92 |
36 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | 36 | 32 | 33 | (38) | 101 |
37 | DEN 1326 | Jakob Christensen | (38) | 36 | 35 | 31 | 102 |
38 | DEN 1337 | Jesper Strandberg | 21 | (DNC) | DNC | DNC | 109 |
39 | DEN 1 | Mikael Nielsen | 23 | (DNC) | DNC | DNC | 111 |
40 | DEN 1160 | Jan Kjeldsen | (41) | 38 | 41 | 35 | 114 |
41 | DEN 1359 | Alexander Hermann | (42) | 41 | 40 | 34 | 115 |
42 | DEN 1219 | Thomas Kvist | (39) | 39 | 39 | 37 | 115 |
43 | DEN 1383 | Henrik Bendsen | (40) | 40 | 38 | 39 | 117 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified