Nordisk Mesterskab
Nordisk Mesterskab
Åsgårdstrand, Norge
D. 15-17/6-2012
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 2 | 1 | 8 |
2 | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | (4) | 2 | 11 |
3 | DEN 8 | Stefan Myrælf | Hellerup Sejlklub | 4 | 5 | 2 | 2 | (12) | 1 | 5 | 19 |
4 | SWE 2786 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | (9) | 3 | 22 |
5 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs Segelsällskap | (10) | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 32 |
6 | NOR 471 | Jens Makholm (Mik Mak) | Hellerup Sejlklub | 6 | (11) | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 38 |
7 | DEN 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 9 | 7 | (10) | 8 | 8 | 5 | 4 | 41 |
8 | SWE 88 | Lennart Hansson | GeSS | 8 | (13) | 8 | 13 | 6 | 8 | 6 | 49 |
9 | DEN 1412 | Jens Christian Jurlander | VSK | 11 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | (DNC) | 52 |
10 | SWE 2772 | Ingemar Janson | SS Kaparen | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | (13) | 11 | 56 |
11 | DEN 1265 | Malte Pedersen | KDY | (13) | 8 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 65 |
12 | DEN 1413 | Henrik Kofoed Larsen | Hellerup Sejlklub | (17) | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 9 | 71 |
13 | SWE 511 | Mårten Bernesand | SSV | (20) | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 86 |
14 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | Ondsevig sejlklub | 16 | 16 | 16 | 15 | (BFD) | 15 | 12 | 90 |
15 | DEN 1350 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 18 | 12 | 15 | 14 | (20) | 17 | 17 | 93 |
16 | DEN 1356 | Jesper Petersen | Solrød Strand | 5 | 6 | (DNS) | DNS | BFD | 3 | DNS | 98 |
17 | SWE 888 | Magnus Gillgren | GeSS | 19 | 18 | 14 | (DNS) | 21 | 19 | 13 | 104 |
18 | DEN 1390 | Mads Brockhuus | SAS | 14 | 14 | (DNS) | DNS | 10 | 14 | DNS | 108 |
19 | SWE 2763 | Claes Heyman | SS Kaparen | (22) | 19 | 18 | 16 | 19 | 20 | 16 | 108 |
20 | SWE 2752 | Bengt Larsson | SS kaparen | 12 | (DNF) | 17 | DNS | 7 | 18 | DNS | 110 |
21 | SWE 275 | Magnus Bager | SS Svearna | (25) | 22 | 19 | 17 | 22 | 23 | 18 | 121 |
22 | DEN 1371 | Henrik Kjeldsen | ØSF | 21 | (DNF) | DNS | DNS | 18 | 21 | 15 | 131 |
23 | SWE 2494 | Lasse Lantz | Alingsås SS | 15 | 20 | (DNF) | DNS | 17 | DNF | DNS | 136 |
24 | SWE 2782 | Peter Rudblom | GeSS | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 16 | 22 | DNS | 150 |
25 | NOR 463 | Reidar Sårheim | Tønsberg seilforening | 24 | 23 | (DNS) | DNS | 23 | 24 | DNS | 150 |
26 | NOR 444 | Rolf Wahlqvist | Bærum Seilforening | 23 | 21 | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | 156 |
27 | SWE 2790 | Ulf Sahle | GeSS | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 168 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified