Resultatlisten fra Ebeltoft
Ebeltoft
D. 16-17/5-2015
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1431 | Hellerup Sejlklub | Bo Petersen | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | DEN 1442 | Vallensbæk | Rene Sarabia Johannsen | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | GER 740 | Solrød Strand | Gunter Arndt | 3 | 2 | 5 | 10 |
4 | DEN 6 | Hellerup Sejlklub | Stefan Myrälf | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | DEN 1420 | Hellerup Sejlklub | Jørgen Lindhardtsen | 9 | 4 | 3 | 16 |
6 | DEN 1304 | Helsingør Sejlklub | Christian Midtgaard | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | DEN 1397 | Hellerup Sejlklub | Henrik Kofoed | 4 | 9 | 10 | 23 |
8 | DEN 10 | Hellerup | Jens Lauge | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 7 | 12 | 7 | 26 |
10 | DEN 22 | Svendborg sunds sejlklub | Ask Askholm | 11 | 11 | 12 | 34 |
11 | DEN 1454 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Fritz Banner | 13 | 14 | 9 | 36 |
12 | DEN 1428 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Jørgen Andresen | 16 | 10 | 13 | 39 |
13 | DEN 1 | Hellerup | Bo Reker Andersen | 15 | 13 | 11 | 39 |
14 | DEN 1377 | Kaløvig | Jørgen Holm Nielsen | 19 | 8 | 14 | 41 |
15 | DEN 1395 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer Petersen | 24 | 18 | 16 | 58 |
16 | DEN 1441 | Sejlklubben EV | Ken Zier | 18 | 23 | 21 | 62 |
17 | DEN 1430 | Hellerup Sejlklub | René Bruun | 22 | 22 | 20 | 64 |
18 | DEN 1437 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Per Sørensen | 28 | 20 | 17 | 65 |
19 | DEN 1347 | Herslev strand sejlklub | Anders Buhl | 23 | 24 | 18 | 65 |
20 | DEN 1399 | Kaløvig Bådelaug | Joe Schubert | 26 | 25 | 19 | 70 |
21 | DEN 1409 | Skive Sejlklub | Martin Stender | 29 | 27 | 15 | 71 |
22 | DEN 77 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Strandberg | 14 | 16 | DNC | 74 |
23 | DEN 1303 | Herslev Strand Sejlklub | John Skjoldby Petersen | 17 | 17 | DNC | 78 |
24 | DEN 1346 | Horsens Sejlklub | Anders Andersen | 20 | 15 | DNC | 79 |
25 | DEN 1366 | Svendborg sunds Sejlklub | Niels Arntoft | 27 | 21 | DNC | 92 |
26 | DEN 1448 | Herslev | Mikael Nielsen | 10 | DNC | DNC | 98 |
27 | DEN 1433 | Herslev Stand Sejlklub | Lars Andresen | 12 | DNC | DNC | 100 |
28 | DEN 1275 | Herslev Strand Sejlklub | Poul Vincents | 30 | 26 | DNC | 100 |
29 | DEN 1336 | Herslev Strand Sejlklub | Thomas Kvist | 31 | 28 | DNC | 103 |
30 | DEN 1392 | Herslev Strand Sejlklub | Tim Normann | DNC | 19 | DNC | 107 |
31 | DEN 1354 | Svendborg Sunds Sejlklub | Peter Heide | 21 | DNC | DNC | 109 |
32 | DEN 1052 | Kaløvig | Per Sørensen | 25 | DNC | DNC | 113 |
33 | DEN 1317 | Svendborg Sund Sejlklub | Jacob Bang | 32 | DNC | DNC | 120 |
34 | DEN 1396 | Kaløvig Bådelaug | Stig Frandsen | 33 | DNC | DNC | 121 |
35 | DEN 1256 | SNV (Vejle) | Ole Krebs | 34 | DNC | DNC | 122 |
36 | DEN 1452 | Sejlklubben Neptun Vejle | Thomas Larsen | 35 | DNC | DNC | 123 |
37 | DEN 1380 | Sejlklubben Neptun Vejle | Lars Møller | 36 | DNC | DNC | 124 |
38 | DEN 112 | Hellerup | Svend Jakobsen | 37 | DNC | DNC | 125 |
39 | DEN 1230 | Sejlklubben Neptun Vejle | Peter Jensen | 38 | DNC | DNC | 126 |
40 | DEN 1387 | Svendborg Sunds Sejlklub | John Groth | DNC | DNC | DNC | 132 |
40 | DEN 1368 | Skælskør | Mads Brockhuus | DNC | DNC | DNC | 132 |
40 | DEN 1432 | Haderslev Sejl Club | Ralph Eriksen | DNC | DNC | DNC | 132 |
40 | DEN 1417 | Kaløvig | Ingo Griem | DNC | DNC | DNC | 132 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified