Svensk Mesterskab
D. 11-13/8-2017
Allingeås, Sverige
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 1 | (3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 |
2 | NZL 566 | Greg Wicox | BERND.eV | 2 | 1 | 2 | (3) | 1 | 3 | 12 | 9 |
3 | SWE 666 | Jonas Qvist | SSKA | 3 | 2 | 4 | 1 | (42 OCS) | 1 | 53 | 11 |
4 | SWE 2830 | Jonas Börjesson | KSSS | 4 | 6 | 3 | (15) | 4 | 4 | 36 | 21 |
5 | DEN 1 | Bo Reker Andersen | Hellerup Sejlklub | 5 | 8 | 5 | 5 | (12) | 5 | 40 | 28 |
6 | SWE 20 | Stefan Pavia | Getskärs SS | 7 | 5 | 7 | (10) | 3 | 10 | 42 | 32 |
7 | SWE 2788 | Jan-Erik Engholm | Getskärs SS | 9 | 4 | 11 | 4 | (17) | 7 | 52 | 35 |
8 | SWE 139 | Hans Börjesson | Varbergs Segelsällskap | 8 | 14 | 6 | (42 OCS) | 9 | 6 | 85 | 43 |
9 | SWE 6 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 6 | 15 | 10 | 8 | (42 OCS) | 11 | 92 | 50 |
10 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs Segelsällskap | 11 | (19) | 14 | 7 | 7 | 14 | 72 | 53 |
11 | SWE 2812 | Stefan Fagerlund | Södertälje Båtklubb | 10 | 7 | 12 | (21) | 11 | 19 | 80 | 59 |
12 | GER 767 | Juliane Hofmann | BERND.eV | 21 | 16 | 15 | 12 | 6 | (26) | 96 | 70 |
13 | SWE 2809 | Tomas Skeppmark | Kvarnsviken BS | 20 | 18 | 8 | (23) | 14 | 13 | 96 | 73 |
14 | SWE 2801 | Arne Johansson | KSSS | 16 | 13 | 20 | 13 | (26) | 15 | 103 | 77 |
15 | SWE 2804 | Ingemar Jansson | SS Kaparen | 15 | 10 | 23 | (24) | 13 | 18 | 103 | 79 |
16 | SWE 17 | Jan Carlsson | Mariestads Segelklubb | 23 | 23 | 9 | 14 | (29) | 12 | 110 | 81 |
17 | SWE 2815 | Per Westlund | Norrköpingd SS | 12 | 17 | 13 | (31) | 22 | 17 | 112 | 81 |
18 | SWE 8 | Bengt Larsson | SSKA | 14 | 9 | (42 OCS) | 16 | 5 | 42 OCS | 128 | 86 |
19 | DEN 7 | Malte Pedersen | KDY | 13 | 12 | (42 OCS) | 11 | 42 DNF | 8 | 128 | 86 |
20 | SWE 222 | Per Jaensson | SSV Kalmar | (26) | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | 112 | 86 |
21 | SWE 15 | Mats Hovde | GKSS | 19 | 20 | (42 DNC) | 9 | 10 | 30 | 130 | 88 |
22 | SWE 28 | Ulf Dagerbrant | Umeå Segelsällskap | 17 | (21) | 19 | 17 | 21 | 16 | 111 | 90 |
23 | SWE 2793 | Peter Bäcklund | TjSS | 22 | (42 DNF) | 16 | 19 | 15 | 25 | 139 | 97 |
24 | SWE 77 | Peter Rudblom | GeSS | 18 | 24 | 18 | 22 | (25) | 23 | 130 | 105 |
25 | SWE 2810 | Johannes Dagerbrant | Umeå Segelsällskap | (42 DNF) | 42 DNC | 42 DNC | 6 | 8 | 9 | 149 | 107 |
26 | SWE 80 | Arne Malm | KSSS | 24 | 22 | 22 | (32) | 16 | 27 | 143 | 111 |
27 | SWE 2816 | Claes Avellan | GKSS | (42 DNF) | 29 | 27 | 20 | 18 | 28 | 164 | 122 |
28 | SWE 2805 | Gunnar Larsson | KSSS | 27 | 27 | 25 | (42 OCS) | 24 | 20 | 165 | 123 |
29 | SWE 2719 | Olof Lindgren | Umeå Segelsällskap | 25 | 25 | 21 | 25 | 27 | (29) | 152 | 123 |
30 | SWE 2792 | Anders Widding | Umeå Segelsällskap | 28 | 26 | 28 | 29 | 28 | (31) | 170 | 139 |
31 | SWE 2814 | Michael Lindh | Alingsås Segelsällskap | 29 | 28 | (42 DNC) | 26 | 30 | 34 | 189 | 147 |
32 | SWE 2753 | Sverker Härd | Uppsala Segelsällskap | 32 | 31 | 24 | 30 | 31 | (42 DNC) | 190 | 148 |
33 | NOR 444 | Rolf Wahlqvist | Baerum Segelförening | 30 | 30 | 29 | (35) | 32 | 32 | 188 | 153 |
34 | SWE 111 | Bertil Eliasson | SSKA | (42 DNC) | 42 DNC | 42 DNC | 28 | 20 | 22 | 196 | 154 |
35 | DEN 14 | Peter Thybo | Horsens Sejlklub | 31 | 32 | 26 | (34) | 33 | 33 | 189 | 155 |
36 | SWE 266 | Mats Petersson | SSV Kalmar | (42 DNC) | 42 DNS | 42 DNC | 27 | 23 | 24 | 200 | 158 |
37 | NOR 463 | Reidar Sårheim | Tönsberg Segelförening | 34 | 33 | (42 DNC) | 42 DNF | 36 | 37 | 224 | 182 |
38 | SWE 2746 | Magnus Bager | SS Svearna | 33 | (42 DNC) | 42 DNC | 36 | 35 | 36 | 224 | 182 |
39 | SWE 43 | Sven Thuresson | BKSS | (42 DNC) | 42 DNC | 42 DNC | 33 | 34 | 35 | 228 | 186 |
40 | SWE 2823 | Peter Aebeloe | SS Kaparen | (42 DNC) | 42 DNC | 42 DNC | 37 | 42 DNC | 42 DNC | 247 | 205 |
41 | SWE 2817 | Lasse Härngren | Lerkils BS | (42 DNC) | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNF | 42 DNC | 42 DNC | 252 | 210 |
BFD Disqualification under rule 30.3
DGM Disqualification for gross misconduct not excludable under rule 90.3(b)
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNE Disqualification (other than DGM) not excludable under rule 90.3(b)
DNF Did not Finish
DNS Did not Start (other than DGM) not excludable under rule 90.3(b)
DPI Discretionaly penalty
DSQ Disqualification
OCS Did not start; on the course side of the starting line at her starting signal and failed to start, or broke rule 30.1
RDG Redress given
RET Retired
SCP Took a Scoring Penalty under rule 44.3(a)
STP Standard Penalty
UFD Disqualification under rule 30.3
ZFP 20% penalty under rule 30.2