Svendborg Rangliste stævne
Svendborg
D. 25/9-2016
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Sejlklub | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 6 | Hellerup Sejlklub | Stefan Myralf | 3 | (6) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | DEN 10 | Hellerup | Jens Lauge | 7 | 4 | (OCS) | 1 | 3 | 4 | 5 | 24 |
3 | GER 740 | Solrød Strand | Gunter Arndt | 9 | (17) | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 28 |
4 | SWE 2820 | Stenungsunds ss | Stefan Pavia | 4 | 5 | 8 | (11) | 2 | 5 | 4 | 28 |
5 | DEN 1397 | Hellerup | Henrik Kofoed | 2 | 2 | (OCS) | 16 | 9 | 2 | 2 | 33 |
6 | DEN 22 | Svendborg Sund | Ask Askholm | 6 | 9 | 2 | 7 | (12) | 6 | 9 | 39 |
7 | DEN 1433 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer Petersen | 8 | 11 | 1 | 6 | 5 | 12 | (DNC) | 43 |
8 | DEN 1354 | Svendborg Sunds Sejlklub | Peter Heide | 11 | (OCS) | 13 | 5 | 14 | 8 | 10 | 61 |
9 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte P | 10 | 3 | (OCS) | 25 | 8 | 11 | 7 | 64 |
10 | DEN 1463 | Herslev Strand Sejlklub | Lars Andresen | 12 | 15 | 11 | 4 | 10 | 13 | (DNC) | 65 |
11 | DEN 1303 | Herslev Strand | John Skjoldby Petersen | 14 | (28) | 4 | 14 | 16 | 9 | 12 | 69 |
12 | DEN 1466 | Hellerup | Johan Bjørling | 1 | 13 | 9 | (OCS) | 15 | 23 | 13 | 74 |
13 | DEN 1454 | Ebeltoft | Fritz Banner | 13 | 16 | 10 | 22 | (24) | 7 | 6 | 74 |
14 | DEN 1438 | Herslev Strand Sejlklub | Sam Jedig | 20 | 7 | 21 | 15 | 4 | (25) | 14 | 81 |
15 | GER 715 | Segeberger Segel Club | Sven Beye | 15 | 19 | 14 | 19 | (26) | 10 | 8 | 85 |
16 | DEN 1348 | Haderslev sejl club | Thomas Meyer | 17 | 21 | 6 | 23 | (25) | 15 | 11 | 93 |
17 | DEN 1368 | Skælskør | Mads Brockhuus | 25 | 14 | 7 | 12 | 23 | 16 | (DNC) | 97 |
18 | DEN 1451 | Middelfart Sejlklub | Brian Terp | (31) | 24 | 16 | 8 | 6 | 28 | 17 | 99 |
19 | DEN 1409 | Skive Sejlklub | Martin Stender | 18 | 23 | 15 | 9 | 13 | 21 | (DNC) | 99 |
20 | DEN 1396 | Kaløvig Bådelaug | Stig Frandsen | 19 | 12 | 12 | 33 | 18 | 14 | (DNC) | 108 |
21 | DEN 1392 | Jystrup | Poul Vincents | 21 | 8 | 19 | 18 | 27 | 17 | (DNC) | 110 |
22 | DEN 126 | Sejlklubben Neptun Vejle | Lars Møller | 27 | 10 | 22 | 20 | 11 | 32 | (DNC) | 122 |
23 | DEN 1347 | Herslev strand sejlklub | Anders Buhl | 16 | (OCS) | 18 | 10 | 21 | 18 | DNC | 123 |
24 | DEN 70 | Middelfart Sejlklub | Bo Jensen | 23 | 22 | 24 | 24 | 17 | (DNF) | 15 | 125 |
25 | DEN 1335 | Solrød Strand | Mogens Johansen | 5 | 1 | 17 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 143 |
26 | DEN 1441 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Peter Korsbjerg | 28 | 25 | 28 | 29 | (33) | 20 | 16 | 146 |
27 | SWE 60 | Råå Jolleklubb | Jonas Jemt | 24 | 20 | 23 | 28 | 32 | 22 | (DNC) | 149 |
28 | DEN 1360 | Horsens Sejlklub | Søren Nielsen | 30 | 26 | 29 | 13 | 29 | 24 | (DNC) | 151 |
29 | DEN 1381 | Herslev Strand Sejlklub | Olof Stenstrøm | 22 | 33 | 20 | 27 | 22 | 31 | (DNC) | 155 |
30 | DEN 1437 | Sejlklubben Ebeltoft Vig | Per Sørensen | 33 | 18 | 25 | 21 | 19 | (DNC) | DNC | 156 |
31 | DEN 1305 | Hellerup Sejlklub | Flemming Høstgaard | 32 | 34 | 33 | 17 | 20 | 26 | (DNC) | 162 |
32 | DEN 1313 | Svendborg Sund | Jesper Hansen | (36) | 27 | 31 | 35 | 28 | 30 | 18 | 169 |
33 | DEN 1475 | Horsens Sejlklub | Brian Foged | 26 | 31 | 26 | 26 | 31 | 29 | (DNC) | 169 |
34 | DEN 1275 | Svendborg Sund | Jakob Bennike | 29 | 35 | 32 | 34 | 30 | 27 | (DNC) | 187 |
35 | DEN 1262 | Herslev Strand Sejlklub | Dirch Zibrandtsen | (38) | 36 | 34 | 36 | 36 | 33 | 19 | 194 |
36 | DEN 1324 | Troense Bådelaug | Erik Otterstad | 35 | 30 | (OCS) | 32 | DNC | 19 | DNC | 196 |
37 | DEN 1331 | Svendborg Sunds Sejlklub | Anders Østergaard | 34 | 32 | 27 | 30 | 35 | (DNC) | DNC | 198 |
38 | DEN 1432 | Herslev Strand Sejlklub | Jesper Jakobsen | 39 | 29 | 30 | 31 | 34 | (DNC) | DNC | 203 |
39 | DEN 1425 | Horsens | Anders Harfot | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | (DNC) | DNC | 223 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start, DNC=Did not Compete,
RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified, RET=Retired, UFD=U flag disqualification