Nordisk Mesterskab
D. 11-12/6-2016 Råå, Sverige
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 21 | BO PETERSEN | 11 | (12) | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
2 | DEN 1 | BO REKER ANDERSEN | 1 | 10 | (18) | 5 | 2 | 2 | 20 |
3 | SWE 100 | THOMAS HANSSON-MILD | 2 | 2 | 4 | (12) | 9 | 3 | 20 |
4 | DEN 10 | JENS LAUGE | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | (12) | 22 |
5 | DEN 6 | STEFAN MYRÄLF | 23 | 1 | 1 | (OCS) | 10 | 11 | 46 |
6 | SWE 2797 | MATS CAAP | 8 | 17 | 5 | 8 | 8 | (18) | 46 |
7 | DEN 1433 | HENRIK KIMMER PETERSEN | 5 | 4 | 6 | (21) | 18 | 14 | 47 |
8 | SWE 2809 | JONAS BÖRJESSON | 16 | (24) | 19 | 3 | 6 | 7 | 51 |
9 | SWE 2786 | HÅKAN TÖRNQVIST | 4 | (22) | 8 | 20 | 13 | 9 | 54 |
10 | DEN 22 | ASK ASKHOLM | 6 | 11 | 14 | 10 | (27) | 13 | 54 |
11 | POL 7 | MAREK BERNAT | (26) | 19 | 10 | 19 | 4 | 4 | 56 |
12 | DEN 1340 | CHRISTIAN OLESEN | 3 | (18) | 12 | 15 | 17 | 10 | 57 |
13 | DEN 1397 | HENRIK KOFOED LARSEN | 13 | 6 | 11 | (26) | 11 | 17 | 58 |
14 | GER 740 | GUNTER ARNDT | 7 | 14 | 9 | (OCS) | 12 | 16 | 58 |
15 | SWE 2820 | STEFAN PAVIA | 9 | 21 | 7 | 16 | 20 | (24) | 73 |
16 | SWE 2775 | JOHNNY BILLSTRÖM | (35) | 20 | 22 | 13 | 15 | 8 | 78 |
17 | DEN 1454 | FRITZ BANNER | (36) | 15 | 21 | 11 | 26 | 6 | 79 |
18 | SWE 2796 | BENGT LARSSON | 12 | 16 | 23 | 24 | (30) | 5 | 80 |
19 | DEN 1335 | MOGENS JOHANSEN | (28) | 8 | 24 | 6 | 23 | 23 | 84 |
20 | SWE 99 | HANS ELKJAER | 22 | (30) | 13 | 9 | 22 | 19 | 85 |
21 | SWE 2793 | PER-ERIK JOHANSSON | 19 | 3 | 17 | (41) | 31 | 21 | 91 |
22 | SWE 2791 | LENNART HANSSON | 24 | 13 | 20 | (37) | 24 | 15 | 96 |
23 | SWE 2792 | ANDERS WIDDING | 25 | 26 | (37) | 18 | 7 | 31 | 107 |
24 | SWE 2776 | TOMAS SKEPPMARK | 18 | 25 | (30) | 22 | 16 | 26 | 107 |
25 | DEN 1375 | SIMON DAN PETERSEN | 45 | 29 | (BFD) | 4 | 5 | 27 | 110 |
26 | DEN 1304 | CHRISTIAN MIDTGAARD | 14 | 9 | 16 | 38 | 35 | (42) | 112 |
27 | SWE 2803 | MÅRTEN BERNESAND | 31 | 31 | 15 | 32 | 19 | (41) | 128 |
28 | DEN 1438 | SAM JEDIG | 17 | (39) | 39 | 17 | 36 | 22 | 131 |
29 | DEN 88 | JACOB BANG | 21 | 33 | 34 | 7 | (44) | 39 | 134 |
30 | SWE 2752 | ARNE MALM | 20 | 27 | 25 | 33 | 32 | (38) | 137 |
31 | SWE 2816 | CLAES AVELLAN | (51) | 38 | 40 | 29 | 14 | 20 | 141 |
32 | DEN 1407 | MALTE PEDERSEN | (34) | 28 | 33 | 30 | 25 | 30 | 146 |
33 | DEN 139 | TIM NORMANN | (47) | 23 | 38 | 14 | 33 | 40 | 148 |
34 | SWE 60 | JONAS JEMT | 29 | (40) | 31 | 23 | 29 | 36 | 148 |
35 | DEN 1463 | LARS ANDRESEN | 48 | 5 | 27 | 34 | 43 | (DNS) | 157 |
36 | SWE 2763 | CLAES HEYMAN | 32 | 35 | 32 | 35 | (47) | 25 | 159 |
37 | SWE 2812 | STEFAN FAGERLUND | 30 | 32 | 26 | 39 | (40) | 35 | 162 |
38 | DEN 126 | LARS MØLLER | 33 | (46) | 45 | 40 | 21 | 32 | 171 |
39 | DEN 1437 | PER SØRENSEN | (43) | 41 | 42 | 31 | 28 | 29 | 171 |
40 | POL 40 | ROBERT SWIECKI | 39 | 37 | 35 | 27 | (42) | 37 | 175 |
41 | SWE 2480 | ARNE JOHANSSON | (44) | 42 | 29 | 43 | 34 | 28 | 176 |
42 | SWE 2782 | PETER RUDBLOM | 37 | 43 | 28 | 25 | (48) | 44 | 177 |
43 | SWE 2815 | PER WESTLUND | 38 | 34 | (46) | 36 | 38 | 34 | 180 |
44 | DEN 1348 | THOMAS MEYER | 50 | 36 | 36 | 28 | 45 | (DNS) | 195 |
45 | DEN 1250 | CHRISTEN KOCH | 41 | (47) | 43 | 42 | 39 | 33 | 198 |
46 | SWE 43 | SVEN TURESSON | 27 | 45 | 41 | (OCS) | 37 | OCS | 204 |
47 | DEN 70 | BO JENSEN | (49) | 48 | 44 | 44 | 41 | 43 | 220 |
48 | DEN 77 | JESPER STRANDBERG | 15 | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | 231 |
49 | DEN 72 | MICHAEL BORIS PETERSEN | 46 | (50) | 49 | 45 | 46 | 45 | 231 |
50 | DEN 14 | CHRISTIAN SAABYE SIMONSEN | 40 | 49 | (50) | 46 | 50 | 47 | 232 |
51 | NOR 463 | REIDAR SÅRHEIM | 42 | 52 | 51 | (DNF) | 49 | 46 | 240 |
52 | DEN 1432 | RALPH ERIKSEN | 53 | 44 | 47 | (DNS) | DNS | DNS | 252 |
53 | DEN 1472 | PETER THYBO | 52 | 51 | 48 | (DNS) | DNS | DNS | 259 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start, DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified, RET=Retired, UFD=U flag disqualification,