Nordisk Mesterskab, Herslev
Nordisk Mesterskab
Herslev
D. 1-2/6-2013
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
| Plc. | Sejl nr. | Navn | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | 3 | 1 | 2 | (4) | 2 | 1 | 9 |
| 2 | NZL 544 | Greg Wilcox | (9) | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 |
| 3 | DEN 1340 | Christian Olesen | (11) | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 |
| 4 | DEN 14 | Jørgen Svendsen | (13) | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 21 |
| 5 | DEN 6 | Stefan Myrälf | 5 | 5 | 7 | (OCS) | 5 | 5 | 27 |
| 6 | DEN 1421 | Bo Petersen | 1 | 11 | (DNF) | 6 | 9 | 3 | 30 |
| 7 | DEN 1393 | Rene Sarabi Johannsen | 2 | 8 | (14) | 10 | 4 | 8 | 32 |
| 8 | GER 740 | Gunter Arndt | 12 | (15) | 9 | 5 | 6 | 2 | 34 |
| 9 | DEN 1 | Søren Holm | 7 | 4 | 8 | (OCS) | 7 | 11 | 37 |
| 10 | DEN 141 | Jens Lauge | (25) | 7 | 15 | 9 | 10 | 9 | 50 |
| 11 | DEN 1344 | Peter Wibroe | (22) | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 52 |
| 12 | DEN 1304 | Christian Midtgaard | 6 | 16 | (18) | 7 | 15 | 10 | 54 |
| 13 | DEN 1377 | Jørgen Holm | 10 | 12 | 5 | 15 | (27) | 20 | 62 |
| 14 | NOR 472 | Jens Makholm (Mik Mak) | 4 | 19 | 6 | 19 | 19 | (DNC) | 67 |
| 15 | DEN 1291 | Adam Malling | 8 | 10 | 34 | 22 | (41) | 16 | 90 |
| 16 | SWE 99 | Hans Elkjaer | 18 | 25 | 25 | 12 | 11 | (27) | 91 |
| 17 | DEN 1381 | Lars Jørgen Andresen | 26 | 30 | 13 | 17 | 16 | (DNC) | 102 |
| 18 | DEN 1400 | Claus Høj Jensen | 28 | 29 | (OCS) | 11 | 21 | 15 | 104 |
| 19 | DEN 1262 | Frederik Dahl Hansen | 27 | 21 | 17 | 21 | 22 | (DNC) | 108 |
| 20 | DEN 1303 | John Skjoldby Petersen | 21 | (32) | 27 | 16 | 26 | 19 | 109 |
| 21 | SWE 222 | Per Jaensson | 14 | 27 | 23 | 25 | 23 | (DNC) | 112 |
| 22 | DEN 1418 | Ask Askholm | 19 | 17 | (OCS) | 26 | 28 | 25 | 115 |
| 23 | SWE 22 | Lasse Hansson | 16 | 28 | 30 | 18 | 24 | (DNC) | 116 |
| 24 | DEN 1356 | Jesper Petersen | 17 | 24 | 50 | (OCS) | 14 | 14 | 119 |
| 25 | SWE 2772 | Ingemar Janson | 15 | 23 | 32 | (35) | 25 | 24 | 119 |
| 26 | DEN 1423 | Jesper Strandberg | 20 | 39 | 21 | 20 | 20 | (DNC) | 120 |
| 27 | DEN 1403 | Lars Andresen | 29 | (33) 22 | 24 | 29 | 21 | 125 | |
| 28 | DEN 1412 | Jens Chr. Jurlander | (DSQ) | 13 | 11 | OCS | 17 | 13 | 127 |
| 29 | DEN 1335 | Mogens Johansen | (DNF) | 22 | 16 | 14 | 12 | DNC | 137 |
| 30 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | 40 | 37 | (52) | 23 | 30 | 17 | 147 |
| 31 | SWE 2782 | Peter Rudblom | 38 | (42) | 19 | 31 | 32 | 29 | 149 |
| 32 | DEN 1402 | Christian Hedlund | (DNF) | 18 | 24 | 13 | RAF | 23 | 151 |
| 33 | DEN 1411 | Claus Sparre | (48) | 35 | 33 | 28 | 31 | 26 | 153 |
| 34 | SWE 2775 | Johnny Billström | 35 | 34 | (44) | 29 | 34 | 22 | 154 |
| 35 | DEN 1413 | Henrik Kofoed Larsen | 41 | (51) | 36 | 30 | 33 | 18 | 158 |
| 36 | DEN 1414 | Bo Reker Andersen | 23 | 20 | 20 | 27 | (DNC) | DNC | 163 |
| 37 | DEN 1350 | Per Sørensen | 42 | 61 | 29 | (DNC) | 36 | 28 | 196 |
| 38 | DEN 1052 | Per Sørensen | 56 | 44 | 35 | 32 | 35 | (DNC) | 202 |
| 39 | DEN 1385 | Malte Pedersen | 30 | 55 | 28 | (OCS) | 18 | DNC | 204 |
| 40 | DEN 1395 | Freddy Ottosen | 34 | 58 | 47 | 36 | 37 | (DNC) | 212 |
| 41 | DEN 1388 | Sam Jedig | (DNF) | 31 | 42 | 33 | 40 | DNC | 219 |
| 42 | DEN 1392 | Tim Normann | 49 | 45 | 54 | 34 | 38 | (DNC) | 220 |
| 43 | SWE 2795 | Lars Hultgren | 31 | 40 | 12 | (DNC) | DNC | DNC | 229 |
| 44 | DEN 1401 | Mads Terkelsen | 39 | 65 | (DNC) | 37 | 39 | DNC | 253 |
| 45 | DEN 1212 | Søren Sigurdsson | 43 | 59 | 48 | 38 | (DNF) | DNC | 261 |
| 46 | DEN 1416 | Mikael Nielsen | (DNF) | 14 | 31 | DNC | DNC | DNC | 264 |
| 47 | DEN 1339 | Henrik Bøhm Jensen | 52 | 26 | 43 | (DNC) | DNC | DNC | 267 |
| 48 | DEN 1347 | Anders Buhl | 44 | 49 | 39 | (DNC) | DNC | DNC | 278 |
| 49 | DEN 1316 | Peter Kirkegaard | 64 | 46 | 26 | (DNC) | DNC | DNC | 282 |
| 50 | GER 767 | Juliane Hofmann | 24 | 41 | (DSQ) | DNC | DNC | DNC | 284 |
| 51 | DEN 133 | Kåre Andresen | 36 | 62 | 40 | (DNC) | DNC | DNC | 284 |
| 52 | SWE 511 | Mårten Bernesand | 51 | 36 | 51 | (DNC) | DNC | DNC | 284 |
| 53 | SWE 2780 | Claes Ahlström | 55 | 48 | 37 | (DNC) | DNC | DNC | 286 |
| 54 | SWE 2750 | Per Westlund | 32 | 63 | 46 | (DNC) | DNC | DNC | 287 |
| 55 | SWE 2740 | Karl-Johan Östh | 50 | 38 | 56 | (DNC) | DNC | DNC | 290 |
| 56 | SWE 2796 | Bengt Larsson | 37 | 54 | 57 | (DNC) | DNC | DNC | 294 |
| 57 | DEN 1302 | Michael Rønne | 57 | 52 | 41 | (DNC) | DNC | DNC | 296 |
| 58 | SWE 888 | Magnus Gillgren | 33 | 47 | (DSQ) | DNC | DNC | DNC | 299 |
| 59 | DEN 1342 | Johnny Hansen | (DNF) | 43 | 38 | DNC | DNC | DNC | 300 |
| 60 | SWE 2790 | Ulf Sahle | 47 | 50 | 59 | (DNC) | DNC | DNC | 302 |
| 61 | DEN 981 | Jesper Andersen | 53 | 60 | 45 | (DNC) | DNC | DNC | 304 |
| 62 | DEN 1415 | Thomas Christensen | 46 | 64 | 53 | (DNC) | DNC | DNC | 309 |
| 63 | DEN 1396 | Stig Frandsen | 58 | 56 | 49 | (DNC) | DNC | DNC | 309 |
| 64 | DEN 1341 | Per Bo Hansen | 60 | 53 | 58 | (DNC) | DNC | DNC | 317 |
| 65 | DEN 1419 | Mads Brockhuus | 45 | 57 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 321 |
| 66 | DEN 1337 | Jens Thomsen | 61 | 66 | 55 | (DNC) | DNC | DNC | 328 |
| 67 | DEN 1275 | Poul Vincents | 59 | 67 | 60 | (DNC) | DNC | DNC | 332 |
| 68 | DEN 13 | Rasmus Rosenkvist | 63 | 68 | 62 | (DNC) | DNC | DNC | 339 |
| 69 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | 65 | 69 | 61 | (DNC) | DNC | DNC | 341 |
| 70 | DEN 1219 | Thomas Kvist | 62 | 71 | 64 | (DNC) | DNC | DNC | 343 |
| 71 | SWE 2460 | Åsa Holmquist | 66 | 70 | 63 | (DNC) | DNC | DNC | 345 |
| 72 | DEN 140 | Mikael Petersen | 54 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 346 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified