Esrum Sø Forårsstævne
Esrum Sø D. 28/4-2012
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1410 | Jens Lauge | Sejlklubben Esrum Sø | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Hellerup | (DNC) | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
3 | DEN 1398 | Christian Hedlund | Hellerup | 1 | 5 | (13) | 1 | 13 | 20 |
4 | GER 672 | Gunter Arndt | Solrød Strand | (10) | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
5 | DEN - 0 | Christian Olesen | Hvidovre | 5 | 2 | 4 | 10 | (11) | 21 |
6 | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre | 7 | (OCS) | 3 | 3 | 10 | 23 |
7 | DEN 1337 | Mikael Nielsen | Vallensbæk | 2 | (15) | 11 | 9 | 3 | 25 |
8 | DEN 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 4 | 9 | 7 | 8 | (15) | 28 |
9 | DEN 1262 | Troels Lykke | Hellerup | (18) | 6 | 9 | 6 | 7 | 28 |
10 | DEN 1403 | Lars Andresen | Herslev Strand | 9 | 7 | (18) | 7 | 17 | 40 |
11 | DEN 1302 | Jesper Strandberg | Herslev Strand | 6 | 10 | 17 | (24) | 9 | 42 |
12 | DEN 1342 | Johnny Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | 14 | 8 | (15) | 15 | 6 | 43 |
13 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | Onsevig Sejlklub | (16) | 14 | 5 | 16 | 12 | 47 |
14 | DEN 8 | Stefan Myrälf | Hellerup | 8 | (OCS) | 20 | 11 | 8 | 47 |
15 | DEN 1315 | Ask Askholm | Svendborg Sund | 20 | 18 | (22) | 12 | 4 | 54 |
16 | DEN 1395 | Freddy Ottosen | Nakskov | 12 | 12 | 16 | (23) | 14 | 54 |
17 | DEN 1347 | Anders Buhl | Herslev Strand | 13 | 11 | (25) | 17 | 21 | 62 |
18 | DEN 1401 | Mads Terkelsen | Sejlklubben Esrum Sø | 11 | (21) | 14 | 18 | 19 | 62 |
19 | DEN 1389 | Frank Berg | Hellerup | 15 | 19 | (DNC) | 13 | 18 | 65 |
20 | DEN 1412 | Jens Christian Jurlander | Vallensbæk | (21) | 13 | 21 | 20 | 16 | 70 |
21 | DEN 1371 | Henrik Kjeldsen | ØSF | 29 | (DNC) | 8 | 14 | 25 | 76 |
22 | GBR 2119 | Sam Jedig | Herslev Strand | 26 | (DNC) | 12 | 21 | 22 | 81 |
23 | DEN 1377 | Thomas Christensen | Herslev Strand | 19 | 20 | 23 | 19 | (DNC) | 81 |
24 | DEN 1316 | Peter Kirkegaard | SIF | (28) | 16 | 24 | 27 | 20 | 87 |
25 | DEN 1212 | Søren Sigurdsson | Sejlklubben Esrum Sø | 24 | 22 | (26) | 22 | 23 | 91 |
26 | DEN 1341 | Per Hansen | ØSF | 22 | 27 | 19 | (30) | 28 | 96 |
27 | NOR 471 | Jens Makholm (mik Mak) | Hellerup Sejlklub | 17 | (DNC) | 10 | DNC | DNS | 97 |
28 | DEN 1275 | Poul Vincents | Herslev Strand | (BFD) | 17 | 29 | 25 | 26 | 97 |
29 | X14 | Henrik Kofoed-Larsen | Hellerup | 25 | 24 | 27 | (28) | 24 | 100 |
30 | DEN 1391 | Lynge Thang Jørgensen | Nakskov | 23 | 23 | 30 | 26 | (DNS) | 102 |
31 | DEN 1318 | Egon Petersen | Nakskov | 27 | 25 | 28 | (29) | 27 | 107 |
32 | DEN 1326 | Jakob Christensen | Hellerup | 30 | 28 | (32) | 32 | 29 | 119 |
33 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk | (BFD) | 26 | 31 | 31 | DNS | 123 |
34 | DEN 1381 | Lars Jørgen Andresen | Herslev Strand | (BFD) | DNC | DNC | DNC | DNC | 140 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified