Vallensbæk Endagsstævne
Vallensbæk
D. 30/10-2011
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Hellerup Sejlklub | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub Suset | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 |
3 | DEN 1381 | Jens Lauge | Esrum Sø | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 |
4 | DEN 999 | Stefan Myralf | Hellerup Sejlklub | 2.0 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 24.0 |
5 | DEN 1369 | Bo Teglers | Hellerup Sejlklub | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 |
6 | DEN 1256 | Ivan Pedersen | Hvidovre Sejlklub Suset | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | DEN 1337 | Mikael Nielsen | Vallensbæk | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 |
8 | GER 1340 | Gunther Arndt | Solrød Strand Sejlklub | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 32.0 |
9 | DEN 1386 | Mogens Johansen | Solrød Strands Sejlklub | 15.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 39.0 |
10 | DEN 1377 | Peter Wibroe | Solrød Strands Sejlklub | 4.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 40.0 |
11 | DEN 1390 | Mads Brockhuus | Hellerup Sejlklub | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 45.0 |
12 | DEN 1302 | Ask Askholm | Svendborg Sund Sejlklub | OCS | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 49.0 |
13 | GBR 140 | Jens Christian Jurlander | Greve Strand | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 53.0 |
14 | DEN 1342 | Johnny Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 53.0 |
15 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | Onsevig Sejlklub | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 57.0 |
16 | DEN 1371 | Henrik Kjeldsen | Øresunds Sejlklub Frem | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 60.0 |
17 | DEN 1329 | Sam Jedig | Herslev Sejlklub | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 61.0 |
18 | DEN 1277 | Poul Christiansen | Farum Sejlklub | 16.0 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 63.0 |
19 | DEN 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | 19.0 | 21.0 | 12.0 | 17.0 | 69.0 |
20 | DEN 1212 | Søren Sigurdson | Esrum Sø | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 79.0 |
21 | DEN 1341 | Per Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | 18.0 | 19.0 | 21.0 | DNC | 80.0 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified