Resultatlisten fra Herslevs klubmesterskab
Åbent klubmesterskab i Herslev Strand Sejlklub
D. 2/10-2011
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1385 | Jørgen Svendsen | HS | 1.0 | 1.0 | (OCS) | 4.0 | 36.0 |
2 | 1388 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | 1381 | Jens Lauge | Esrum Sø Sejlklub | 5.0 | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
4 | 471 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (DNF) | 40.0 |
5 | 1393 | Rene Johannsen | MSS | 2.0 | 3.0 | (OCS) | 6.0 | 41.0 |
6 | 1375 | Simon Dan Petersen | Onsevig Sejlklub | 7.0 | (14.0) | 4.0 | 2.0 | 27.0 |
7 | 1398 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | (9.0) | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 |
8 | 140 | Jens Christian Jurlander | Greve Strand Sejlklub | (DNS) | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 53.0 |
9 | 1390 | Mads Brockhuus | Hellerup Sejlklub | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 10.0 | 35.0 |
10 | 1329 | Sam Jedig | Herslev Strand Sejlklub | 10.0 | 8.0 | 9.0 | (13.0) | 40.0 |
11 | 1347 | Lars Jørgen Andresen | Herslev Strand Sejlklub | 6.0 | 11.0 | 11.0 | (15.0) | 43.0 |
12 | 1 | Peter Nielsen | Veddelev Strand Bådlaug | (12.0) | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 43.0 |
13 | 1303 | John Skjoldby Petersen | Roskilde Sejlklub | (18.0) | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 54.0 |
14 | 1302 | Jesper Strandberg | Herslev Strand Sejlklub | (17.0) | 17.0 | 15.0 | 5.0 | 54.0 |
15 | 1246 | Jesper Petersen | Solrød Strand Sejlklub | 16.0 | (20.0) | 7.0 | 20.0 | 63.0 |
16 | 1291 | Poul Vincents | Herslev Strand Sejlklub | 11.0 | (18.0) | 18.0 | 14.0 | 61.0 |
17 | 1318 | Egon Petersen | Nakskov Sejlklub | 14.0 | 15.0 | 14.0 | (17.0) | 60.0 |
18 | 1395 | Freddy Ottosen | Nakskov Sejlklub | 15.0 | (19.0) | 13.0 | 19.0 | 66.0 |
19 | 1371 | Henrik Kjeldsen | ØSF | 19.0 | 13.0 | 17.0 | (21.0) | 70.0 |
20 | 1275 | Lars Andresen | Herslev Strand Sejlklub | 13.0 | 21.0 | 20.0 | (23.0) | 77.0 |
21 | 1339 | Henrik Jensen | Herslev Strand Sejlklub | 20.0 | (24.0) | 16.0 | 18.0 | 78.0 |
22 | 1336 | Thomas Christensen | Herslev Strand Sejlklub | (23.0) | 22.0 | 21.0 | 12.0 | 78.0 |
23 | 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | (OCS) | 10.0 | 19.0 | DNF | 89.0 |
24 | 1341 | Per Hansen | ØSF | 21.0 | (23.0) | 22.0 | 16.0 | 82.0 |
25 | 1378 | Claus Hagerup | Herslev Strand Sejlklub | 22.0 | (25.0) | 23.0 | 22.0 | 92.0 |
26 | 1401 | Mads Terkelsen | Esrum Sø Sejlklub | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 120.0 |
26 | 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 120.0 |
26 | 1335 | Mogens Johansen | Herslev Strand Sejlklub | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 120.0 |
26 | 302 | Henrik Bendsen | Herslev Strand Sejlklub | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 120.0 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified