Resultatlisten fra Lundeborg
Lundeborg
D. 28-29/5-2011
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | Umeå | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | (DNF) | 10 |
2 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Hellerup | 3 | 2 | 4 | (12) | 2 | 1 | 12 |
3 | GER 672 | Gunter Arndt | FYC/Solrød Strand | 4 | 3 | (11) | 1 | 5 | 2 | 15 |
4 | DEN 1393 | Rene Johannsen | Kaløvig | 1 | 6 | 5 | (8) | 3 | 3 | 18 |
5 | DEN 1340 | Christian Olesen | Hvidovre | (11) | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 28 |
6 | GER 693 | Martin V. Zimmermann | SCOe | 8 | (12) | 2 | 3 | 8 | 7 | 28 |
7 | DEN 1304 | Christian Midtgaard | HAS | 9 | 4 | (13) | 7 | 6 | 6 | 32 |
8 | GER 690 | Sönke Behrens | SCOe | (10) | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 |
9 | SWE 77 | Mats Caap | Varbergs SS | 5 | 5 | 10 | 13 | 9 | (DNC) | 42 |
10 | DEN 1368 | Christian Hedlund | Hellerup | 7 | 9 | 15 ZFP | 4 | 11 | (DNC) | 46 |
11 | DEN 1388 | Stefan Myrälf | Hellerup | 6 | 8 | 3 | 6 | (DNC) | DNC | 57 |
12 | DEN 1331 | Fritz Banner | Ebeltoft Vig | 13 | (DNF) | 16 | 15 | 10 | 9 | 63 |
13 | DEN 1381 | Jens Lauge | Esrum Sø | 14 | 11 | (19) | 17 | 12 | 14 | 68 |
14 | NOR 471 | Jens Makholm | Hellerup | 18 | (DNF) | 15 | 11 | 17 | 8 | 69 |
15 | GER 670 | Hinnerk Ries | SCOe | (23) | 14 | 12 | 14 | 20 ZFP | 11 | 71 |
16 | DEN 1377 | Jørgen Holm | Kaløvig Bådelaug | 12 | 20 | 14 | 16 | (21) | 12.0 | 74 |
17 | SWE 2772 | Ingemar Janson | SS Kaparen | (21.0) | 16.0 | 17.0 | (21) | 20 | 13 | 87 |
18 | DEN 1302 | Ask Askholm | Svendborg Sund | 17 | 18 | (27) | 25 | 18 | 10 | 88 |
19 | DEN 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | 19 | 13 | 20 | 22 | 15 | (DNC) | 89 |
20 | DEN 1348 | Joe Schubert | Marselisb./ZeekieVleiY.Club | (26) | 19 | 18 | 18 | 22 | 15 | 92 |
21 | DEN 1246 | Jesper Petersen | Solrød Strand | 24 | (DNF) | 6 | 17 ZFP | 21 ZFP | DNC | 102 |
22 | DEN 1386 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 20 | 17 | 29 | 23 | 16 | ( DNC) | 105 |
23 | DEN 1324 | Thomas Augustesen | Korsør | 16 | 15 | (34 ZFP) | 24 | 24 | DNC | 113 |
24 | DEN 1357 | Henning Biering Nielsen | Ebeltoft Vig | 15 | (DNF) | 21 | 26 ZFP | 19 | DNC | 115 |
25 | DEN 1329 | Sam Jedig | Bramsnæs | 22 | 21 | 22 | 28 | 23 | (DNC) | 116 |
26 | DEN 1392 | Tim Normann | Frederikssund | 27 | 23 | 24 | 20 | 25 | (DNC) | 119 |
27 | DEN 1326 | Jakob Christensen | Hellerup | 25 | 22 | 31 | 32 | 28 | (DNC) | 138 |
28 | DEN 1337 | Jakob Witthøft | HAS | (DNF) | DNF | 30 | 27 | 26 | DNC | 151 |
29 | DEN 1342 | Johnny Hansen | ØSF | (DNF) | DNF | 26 | 26 | DNC | DNC | 154 |
30 | DEN 1371 | Henrik Kjeldsen | ØSF | (DNF) | DNF | 32 | 29 | 27 | DNC | 156 |
31 | DEN 1396 | Stig Frandsen | Kaløvig Bådelaug | (DNS) | DNS | 25 | 30 | DNC | DNC | 157 |
32 | DEN 1052 | Per Sørensen | Randers | (DNF) | DNF | 23 | DNF | DNC | DNC | 159 |
33 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk | (DNF) | DNF | 33 | 31 | DNC | DNC | 166 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified, ZFP=”Z” Flag Penalty