Resultatlisten fra Esrum Sø
Endagsstævne på Esrum Sø
D. 14/05-2011
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Hellerup Sejlklub | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 4 |
2 | DEN 1388 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | (3) | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
3 | DEN 1368 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | 2 | (7) | 3 | 3 | 2 | 10 |
4 | DEN 1381 | Jens Lauge | Sejlklubben Esrum Sø | 5 | 5 | 4 | (8) | 5 | 19 |
5 | SWE 2794 | Lars Hultgren | Råå Jolleklubb | 6 | 2 | (7) | 6 | 7 | 21 |
6 | DEN 1384 | Søren Rugaard-Larsen | Hellerup Sejlklub | 7 | (13) | 6 | 7 | 6 | 26 |
7 | SWE 2668 | Carl Hultgren | Råå Jolleklubb | 12 | (14) | 10 | 4 | 4 | 30 |
8 | DEN 1329 | Sam Jedig | Bramsnæs sejlklub | 8 | 6 | 13 | 5 | (14) | 32 |
9 | DEN 1342 | Johnny Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | 9 | 8 | 5 | 10 | (11) | 32 |
10 | DEN 1386 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 10 | 4 | (16) | 12 | 8 | 34 |
11 | DEN 1313 | Mads Terkelsen | Sejlklubben Esrum Sø | 4 | 12 | (18) | 11 | 9 | 36 |
12 | DEN 1273 | Simon Dan Petersen | Onsevig Sejlklub | (15) | 11 | 11 | 13 | 12 | 47 |
13 | DEN 1347 | Lars Jørgen Andresen | Bramsnæs sejlklub | 14 | 9 | 15 | (19) | 13 | 51 |
14 | SWE 222 | Claus Sparre | Sejlklubben Esrum Sø | 13 | 17 | 8 | 14 | (25) | 52 |
15 | DEN 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | (19) | 19 | 9 | 9 | 15 | 52 |
16 | DEN 1391 | Lynge Jørgensen | Nakskov Sejlklub | 11 | 10 | 21 | 15 | (25) | 57 |
17 | DEN 1395 | Freddy Ottosen | Nakskov Sejlklub | (17) | 15 | 14 | 17 | 16 | 62 |
18 | DEN 1371 | Henrik Kjeldsen | Øresunds Sejlklub Frem | 18 | 16 | (20) | 20 | 10 | 64 |
19 | DEN 1318 | Egon Petersen | Nakskov Sejlklub | (20) | 18 | 17 | 16 | 17 | 68 |
20 | DEN 1337 | Jakob Witthøft | Helsingør Amatør Sejlklub | 16 | (22) | 19 | 21 | 18 | 74 |
21 | DEN 1277 | Poul Christiansen | Farum/Hellerup | 22 | (25) | 12 | 22 | 20 | 76 |
22 | DEN 1341 | Per Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | 21 | 20 | (22) | 18 | 22 | 81 |
23 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk | (24) | 23 | 23 | 23 | 19 | 88 |
24 | DEN 1326 | Jakob Christensen | Hellerup Sejlklub | 23 | 21 | (24) | 24 | 21 | 89 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified