Nyheder


Rapport fra Kielerwoche + ny rangliste

Præmieoverrækkelsen i Kielerwoche



Foto: Erik Christensen




Vi var 5 fra Danmark som i år deltog i Kielerugen hvilket var lidt mindre end sidste år hvor start gebyret var betalt af OK klubben.
1. dag fik vi ikke sejlet pga. manglende vind.
2. dag fik vi gennemført 4 sejladser i 4-7 s/m Jørgen holm viste en konstant sejlads og endte som bedste danske på 4. pladsen.
Greg W var som sædvanligt godt sejlende men mere overraskene var det at POL 19 Rakocy var 2. Oliver var 3 mens en ny i klassen IRL 10 Tim Godbody var 5. Han er dog tidligere olympisk deltager for Irland i Finn klassen i Quing Dao.
Jørgen L blev taget for en BFD lidt surt da han i den sejlads sejlede en 1. hjem og endte lagt ned i rækkerne.
2. dag fik vi kun sejlet 1 sejlads hvilket ikke var helt reel men dog vandt Greg også den !!!
3. Dagen så mindst lovende ud men vinden kom dog og stod helt stabilt og var engentlig den bedste sejlerdag af dem alle. Desværre kom Jørgen Holm og udertegnede ufriviligt ud i en styrbord bagbord situation ved topmærket med en berøring tilfølge, hvilket skyltes uopmærksomhed fra min side - sorry Jørgen. Jørgen H havde en del at miste og tabte 10 pl på denne situation.
Banen vi sejlede på delte vi med Contender, og europa jollerne som igen var delt i 2 felter. Vi sejlede inderloop og der var alt for mange joller ved flere af mærkerne hvilket gjorde det til placerings kamp istedet for en reel kapsejlads. Jeg vil klart overveje min deltagelse næste år pga. denne banetype.
Christian Hedlund

Top 11 fra Kielerwoche.
1 NZL 522 Wilcox, Greg (1960) BSC 4.00 1.00 (11.00) 1.00 1.00 3.00 3.00 13.00
2 POL 19 Bartosz, Rakocy (1990) zlks kiekr 1.00 6.00 1.00 (10.00) 3.00 7.00 1.00 19.00
3 IRL 10 Goodbody, Tim (1983) RIYC 2.00 (13.00) 4.00 5.00 2.00 8.00 4.00 25.00
4 GER 717 Gronholz, Oliver (1977) SSC 6.00 3.00 2.00 11.00 6.00 (11.00) 10.00 38.00
5 POL 31 Antoni, Pawlowski (1967) AZS Poznan 5.00 11.00 (35.00)BFD 9.00 11.00 1.00 5.00 42.00
6 DEN 1377 Holm, Jørgen (1953) Kaløvig Bå 9.00 2.00 9.00 3.00 (16.00) 12.00 9.00 44.00
7 GER 693 Zimmermann, Martin von (1967) SCOe 7.00 18.00 3.00 (35.00)BFD 4.00 5.00 11.00 48.00
8 DEN 1368 Hedlund, Christian (1966) Hellerup 13.00 9.00 5.00 8.00 (15.00) 6.00 7.00 48.00
9 DEN 1364 Lindhardtsen, jørgen (1945) Hvidovre S 3.00 12.00 (35.00)BFD 14.00 8.00 10.00 2.00 49.00
10 GER 747 Pich, Andreas (1966) LYC 14.00 4.00 12.00 4.00 (14.00) 13.00 8.00 55.00
11 GER 672 Arndt, Gunter (1967) FYC 11.00 8.00 8.00 (20.00) 13.00 4.00 14.00 58.00


Ranglisten efter 4 stævner:
1. Lundeborg
2. Esrum
3. Hellerup
4. Kieler Woche










Plc. Sejl nr.NavnSejlklub1. St. point2. St. point3. St.point4. St.pointTotal
11368Christian HedlundHellerup Sejlklub1150228760872210
21364Jørgen LindhardtsenHvidovre Sejlklub268270970208
3672Gunter ArndtSolrød Strands Sejlklub4641721166202
41377Jørgen HolmKaløvig Bådelaug12481446676170
51385Jørgen Svendsen Kongelig Dansk Yachtklub170129368167
61369Bo Teglers Hellerup Sejlklub10528582244154
71333Stefan MyralfHellerup Sejlklub758327956141
81256Ivan PedersenHvidovre Sejlklub9545251354133
91340Christian OlesenHvidovre Sejlklub366466132
101366Svend Erik MolbechSKS856564120
11 1361 Rene Johansen Kaløvig Bådelaug 6 60 11 52 112
12 1265 Malte Pedersen Kongelig Dansk Yachklub 17 38 8 22 18 38 0 0 98
13 2756 Jens Lauge SES 19 34 6 24 20 34 92
14 467 Jens Makholm Hellerup Sejlklub 13 46 21 32 78
15 1302 Ask Askholm Svendborg Sund Sejlklub 18 36 22 30 66
16 1382 Freddy Ottesen Nakskov sejlklub 10 20 23 28 48
17 13 Troels Lykke Hellerup Sejlklub 14 44 44
18 1386 Stig Myling Munchaus Esrum sø 15 44 44
19 1350 Per Sørensen Sejlklubben Ebeltoft Vig 15 42 42
20 1329 Sam Jedig Bramsnæs sejlklub 9 21 27 20 41
21 1357 Henning Biering Nielsen Sejlklubben Ebeltoft Vig 16 40 40
22 1330 Michael Jørgensen Hornbæk Sejllklub 26 20 16 14 34
23 1324 Jan Larsen Hvidovre Sejlklub 20 32 32
24 1301 Rasmus Cavling Clausen Sejlklubben Esrumsø 21 30 30
25 1359 Mads Brockhuus Hellerup Sejlklub 22 28 28
26 1347 Lars Jørgen Andresen Herlev Strand Sejlklub 23 26 26
27 1335 Mogens Johansen Solrød Strands Sejlklub 4 26 26
28 3 Joe schubert 31 26 26
29 1375 Andreas Blasco Altea 24 24 24
30 1275 Søren Andersen Frem 25 24 24
31 1342 Johnny Hansen ØSF 7 23 23
32 1277 Poul Christiansen Farum Sejlklub 25 22 22
33 1305 Martin Kay Skovshovedsejlklub 11 19 19
34 136 Claus Sparre Esrum sø 12 18 18
35 1371 Lyng Tang Jørgensen Nakskov sejlklub 13 17 17
36 1339 Kåre Andresen Hundige 14 16 16
37 1212 Henrik Keldsen ØSF 15 15 15
38 1343 Niels Jørgen larsen ØSF Hornbæk Sejllklub 17 13 13
39 1341 Per Hansen ØSF 18 12 12
40 1318 Egon Hansen Nakskov sejlklub 19 11 11
41 1326 Jacob Christensen Hellerup Sejlklub 10 10 10




2010-06-30


Kommentarer til nyheden kan tilføjes her