Nyheder


Nørrebro Bryghus Regatta 2009

Ivan Petersen vandt stævnet i Hellerup, i hans nyrenoveret jolle.

Efter ikke at have sejlet særligt meget, siden en gang i foråret, føles det mærkeligt at lave fire streger på Rose-ligaen's hjemmebane. At det så samtidigt var i en nyrenoveret jolle, som kun havde været på vandet to gange før, gør det endnu mere "mærkeligt".
Ivan Petersen

Resultatlisten for 1. stævne i spar lolland logoligaen 2010

Hellerup D. 19-20 september 2009
Nørrebro Bryghus Regatta
4. VM udtagelse til Wellington 2010

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc. Sejl nr. Navn Sejlklub 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Point
1 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre (6.0) 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2 DEN 1375 Christian Hedlund Hellerup 1.0 (OCS) 3.0 2.0 2.0 3.0 11.0
3 DEN 1320 Svend Erik Molbech Skovshoved 2.0 1.0 2.0 (6.0) 3.0 4.0 12.0
4 NOR 407 Jens Makholm Hellerup 3.0 2.0 (7.0) 4.0 4.0 6.0 19.0
5 DEN 1333 Stefan Myrälf Hellerup 7.0 7.0 (15.0) 3.0 5.0 2.0 24.0
6 DEN 1359 Mads Brockhuus Hellerup 9.0 6.0 6.0 5.0 (10.0) 5.0 31.0
7 DEN 1271 Jens Lauge Esrum Sø 5.0 5.0 13.0 11.0 (15.0) 8.0 42.0
8 DEN 1272 Peter Nielsen Roskilde (14.0) 12.0 9.0 8.0 7.0 7.0 43.0
9 DEN 1342 Johnny Hansen Frem 8.0 (13.0) 8.0 10.0 8.0 13.0 47.0
10 DEN 1301 Rasmus C. Clausen Esrum Sø 10.0 10.0 10.0 13.0 6.0 (14.0) 49.0
11 DEN 1305 Martin Kay Skovshoved 11.0 8.0 12.0 9.0 (17.0) 10.0 50.0
12 DEN 1275 Søren Andersen Skovshoved (12.0) 11.0 11.0 12.0 9.0 9.0 52.0
13 DEN 1277 Poul Christiansen Farum (15.0) 9.0 14.0 7.0 11.0 12.0 53.0
14 DEN 1374 Troels Lykke Vallensbæk 4.0 4.0 4.0 (DNC) DNC DNC 58.0
15 DEN 1265 Malte Pedersen KDY 16.0 (DNF) 5.0 17.0 12.0 11.0 61.0
16 DEN 366 Michael Jørgensen Hornbæk (20.0) 15.0 18.0 15.0 13.0 17.0 78.0
17 DEN 1212 Henrik Kjeldsen Frem 17.0 14.0 16.0 (18.0) 16.0 15.0 78.0
18 DEN 1326 Jakob Christensen Hornbæk (18.0) 17.0 17.0 16.0 14.0 18.0 82.0
19 DEN 1343 Niels-Jørgen Larsen Frem (19.0) 16.0 19.0 14.0 18.0 16.0 83.0
20 DEN 1344 Peter Wibroe Solrød Strand 13.0 (DNC) DNC DNC DNC DNC 105.0
21 DEN 1370 Jesper Strandberg Bramsnæs (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 115.0
21 DEN 3 Jørgen Svendsen KDY (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 115.0

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified
 
2009-09-22


Kommentarer til nyheden kan tilføjes her