Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S D.10/11 |
2.S D.10/11 |
3.S D.10/11 |
4.S D.17/11 |
5.S 17/11 |
6.S D.12/01 |
7.S D.12/01 |
8.S 9/2 |
9.S 9/2 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1448 | Jesper Andersen | Køge | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (3) | 2 | 14 | 7 |
2 | DEN 1443 | Mads Thusgaard-Madsen | Køge | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 60 | 21 |
3 | DEN 1419 | Mikkel Lund Schmedes | Køge | 5 | (6) | (6) | 3 | 2 | (7) | 5 | 4 | 4 | 42 | 23 |
4 | DEN 1304 | Rolf Carlsen | Køge | 3 | 5 | 4 | (DNS) | (DNC) | 6 | 7 | 8 | (DNS) | 72 | 33 |
5 | DEN 25 | Søren Sigurdsson | Herslev Str. | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 2 | 1 | 2 | 3 | 73 | 34 |
6 | DEN 1391 | Bo Præst Nielsen | Køge | 4 | 3 | 5 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 7 | 7 | 78 | 39 |
7 | DEN 1303 | Ulrik Larsen | Hvidovre | 1 | 2 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 83 | 44 |
8 | DEN 1587 | Peter Højland | Herslev Str. | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 5 | 6 | 6 | 6 | 88 | 49 |
9 | DEN 1368 | Jakob Nielsen | Køge | 6 | 4 | 3 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 91 | 52 |
10 | DEN 1565 | Mogens Johansen | Køge | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 93 | 54 |
11 | DEN 1437 | Steen Knapp | Køge | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNF | DNC | 4 | 4 | DNC | DNC | 99 | 60 |
12 | DEN 1355 | Stig Sommer | Køge | 7 | 7 | 7 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 99 | 60 |
Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com