Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S D.10/11 |
2.S D.10/11 |
3.S D.10/11 |
4.S D.17/11 |
5.S D.17/11 |
6.S D.12/01 |
7.S D.12/01 |
8.S D.9/2 |
9.S D.9/2 |
10.S D.2/3 |
11.S D.2/3 |
12.S D.2/3 |
13.S D.16/3 |
14.S D.16/3 |
15.S D.16/3 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1448 | Jesper Andersen | Køge | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | 2 | (3) | 1 | (3) | (4) | 2 | 29 | 14 |
2 | DEN 1443 | Mads Thusgaard-Madsen | Køge | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | (6) | 4 | 6 | 5 | (9) | 100 | 40 |
3 | DEN 1419 | Mikkel Lund Schmedes | Køge | 5 | (6) | 6 | 3 | 2 | (7) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | (9) | (9) | (8) | 84 | 45 |
4 | DEN 1303 | Ulrik Larsen | Hvidovre | 1 | 2 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 3 | 2 | DNF | 2 | 7 | 3 | 127 | 52 |
5 | DEN 25 | Søren Sigurdsson | Herslev Str. | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | 1 | 2 | 3 | DNC | DNC | DNC | 5 | 3 | 4 | 140 | 65 |
6 | DEN 1304 | Rolf Carlsen | Køge | 3 | 5 | 4 | (DNS) | (DNC) | 6 | 7 | 8 | (DNS) | 7 | (DNF) | (DNS) | 10 | 8 | 10 | 143 | 68 |
7 | DEN 33 | Henrik Kimmer | Herslev Str. | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 146 | 71 |
8 | DEN 1587 | Peter Højland | Herslev Str. | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | 6 | 6 | 6 | DNF | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 146 | 71 |
9 | DEN 1391 | Bo Præst Nielsen | Køge | 4 | 3 | 5 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 7 | 7 | (DNC) | DNC | DNC | 8 | 10 | 6 | 155 | 80 |
10 | DEN 1565 | Mogens Johansen | Køge | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | 160 | 85 |
11 | DEN 77 | Jesper Strandberg | Herslev Str. | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 2 | 5 | 191 | 116 |
12 | DEN 1368 | Jakob Nielsen | Køge | 6 | 4 | 3 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 193 | 118 |
13 | DEN 1355 | Stig Sommer | Køge | 7 | 7 | 7 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 201 | 126 |
14 | DEN 1437 | Steen Knapp | Køge | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNF) | (DNC) | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 203 | 128 |
Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com