Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 16 | 17 | 18 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1565 | Mogens Johansen | Køge | (1) | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | DEN 1303 | Ulrik Larsen | Hvidovre | 2 | (5) | 3 | 10 | 5 |
3 | DEN 1448 | Jesper Andersen | Køge | 3 | 2 | (4) | 9 | 5 |
4 | DEN 1366 | Arvid Schjeldrup-Andersen | Hvidovre | 4 | 3 | (5) | 12 | 7 |
5 | DEN 1304 | Rolf Carlsen | Køge | 6 | (7) | 2 | 15 | 8 |
6 | DEN 1443 | Mads Thusgaard-Madsen | Køge | 5 | 4 | (6) | 15 | 9 |
7 | DEN 1428 | Bo Præst Nielsen | Køge | (7) | 6 | 7 | 20 | 13 |
Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com