|
Hvidovre Sejlklub Suset 20-21/10-01 |
||||||||||||
| Plc. | Sejlnr. | Navn | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Point | |||
| 1 | DEN 1280 | Jørgen Lindhartsen | Hvidovre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | DEN 1275 | Steen Christensen | Vallensbæk | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
| 3 | GER 672 | Gunter Arndt | Solrød Strand | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||
| 4 | DEN 1265 | Ulf Brandt | Skovshoved | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||
| 5 | DEN 1316 | Frank Hansen | Solrød Strand | 10 | 5 | 2 | 7 | DNC | 24 | |||
| 6 | SWE 2755 | P. A Olsson | Gotteborg | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 25 | |||
| 7 | DEN 1312 | Jesper Petersen | Køge Sejlklub | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 25 | |||
| 8 | DEN 1311 | Jesper Andersen | Hvidovre | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |||
| 9 | DEN 1305 | Jan Rasmussen | Roskilde | 8 | 4 | 9 | 12 | DNC | 33 | |||
| 10 | DEN 1249 | Ivan Pedersen | Hvidovre | 4 | 24 | 13 | 10 | 8 | 35 | |||
| 11 | DEN 1317 | Henrik Søgren | Skælskør | 11 | 11 | 12 | 8 | DNC | 42 | |||
| 12 | DEN 1315 | Thomas B. Hansen | Hvidovre | 18 | 17 | 17 | 13 | 9 | 56 | |||
| 13 | DEN 1285 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 17 | 15 | 14 | 11 | DNC | 57 | |||
| 14 | DEN 1303 | John Skjoldby | Veddelev | 13 | 10 | 10 | DNC | DNC | 69 | |||
| 15 | DEN 1246 | Frank Visler | Solrød Strand | 5 | 22 | 11 | DNC | DNC | 74 | |||
| 16 | DEN 1301 | Per Sørensen | Æbeltoft | 23 | 20 | 19 | 15 | DNC | 77 | |||
| 17 | DEN 1273 | Jesper Strandberg | Hvidovre | 16 | 12 | 15 | DNC | DNC | 79 | |||
| 18 | DEN 1271 | Tommy Nordfalk | Fåborg | 14 | 13 | 16 | DNC | DNC | 79 | |||
| 19 | DEN 1215 | Jesper Jacobsen | Skovshoved | 15 | 18 | 20 | DNC | DNC | 89 | |||
| 20 | SWE 1970 | Michael Maisch | Hvidovre | 22 | 16 | 18 | DNC | DNC | 92 | |||
| 21 | DEN 128 | Mads Brockhus | Hvidovre | 24 | 23 | DNC | 16 | DNC | 99 | |||
| 22 | DEN 1291 | Anders Gundersen | Solrød Strand | 21 | 25 | 21 | DNC | DNC | 103 | |||
| 23 | DEN 1307 | Jan Larsen | Hvidovre | 19 | 19 | BFD | DNC | DNC | 110 | |||
| 24 | DEN 1 | Paoul Christiansen | Farum | 20 | 21 | DNC | DNC | DNC | 113 | |||
| 25 | SWE 2747 | Troels Lykke | Hvidovre | DNC | DNC | DNC | 14 | DNC | 122 | |||
| 25 | DEN 1318 | Karl Erik Svarre | Skælskør | BFD | 14 | DNC | DNC | DNC | 122 | |||
| 27 | DEN 1123 | Jan Fjeldsted | Køge | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | 133 | |||
| 28 | DEN 1289 | Jan Herbo | Køge | 26 | DNC | DNC | DNC | DNC | 134 | |||
| 29 | DEN 1277 | Poul Christiansen | Farum | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 | |||
| 29 | DEN 767 | John Rasmussen | Brøndby | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 | |||
| 29 | DEN 1313 | Morten Mathiesen | Solrød Strand | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 | |||
| 29 | DEN 1302 | Søren Larsen | Espegærde | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 | |||
| 29 | DEN 1286 | Ian | Veddelev | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 | |||
| 29 | DEN 1259 | Bo Tegle | Frem | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 | |||
| 29 | DEN 1227 | Anders Ravn | BFD | DNC | DNC | DNC | DNC | 144 | ||||
| Antal deltagende både: | 28 | 25 | 22 | 16 | 9 | |||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
| Point for DNC: 36 | ||||||||||||
| DNF: ikke fuldført, DSQ:
diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk) BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget. |
||||||||||||
| Til Resultater | Lind tog fem prikker | Billeder | ||||||||||