Skælskør Amatør Sejlklub 

Harboe Cup

 27-28 September 2003

Sjællandsmesterskab

RESULTATLISTE  LAV-POINT SYSTEM

  PLC  Rorsmand		      1   2   3   Total	  Klub	     Sejl nr.
  1 STEEN CHRISTENSEN        1   1   1     3.0   VSK        DEN1275
  2 FRANK HANSEN             2   4   3     9.0   SOLRØD ST  DEN1316
  3 MORTEN MATHISEN          3   6   5    14.0   SSSK       DEN1313
  4 JOHN SKJOLDBY            7   7   2    16.0   ROSKILDE   DEN1303
  5 CRISTIAN MIDTGAARD       6   9   8    23.0   HAS        DEN1304
  6 PETER NIELSEN            8  12   4    24.0   VEDDELEV   DEN1327
  7 KARL-ERIK SVARE          9   5  11    25.0   SAS        DEN1318
  8 IVAN PEDERSEN            4   8  14    26.0   HVIDOVRE   DEN1322
  9 JESPER STRANDBERG       13   3  13    29.0   HVIDOVRE   DEN1302
 10 JESPER PETERSEN          5   2 DNC    33.0   KØGE       DEN'132
 11 BO TEGLERS NIELSEN      16  11  12    39.0   BRAMSNÆS   DEN2747
 12 SAM JEDIG               17  16   7    40.0   SSS        DEN''13
 13 JAN LARSEN              18  17   6    41.0   HVIDOVRE   DEN1212
 14 JESPER ANDERSEN         14  15  16    45.0   HVIDOVRE   DEN1311
 15 MOGENS JOHANSEN         10  10 DNC    46.0   SOLRØD ST  DEN1285
 16 FRITZ BANNER            15  21  10    46.0   EBELTOFT   DEN1118
 17 PER SØRENSEN            20  20   9    49.0   EBELTOFT   DEN1301
 18 FRANK VISLER            11  14 DNC    51.0   SSS        DEN1246
 19 STEEN AMMENTORP         21  18  15    54.0   BRAMSNÆS   DEN1250
 20 POUL AUNSHOLM           12  19 DNC    57.0   HVIDOVRE   DEN1326
 21 PETER WEST              19  13 DNC    58.0   ODENSE     DEN1319
 22 ROAR TEGLERS            22  24 DNC    72.0   OURE       DEN1312
 23 NIELS MUNK             DNC  22 DNC    74.0   KØGE       DEN1123
 24 SØREN PEDER JENSEN     DNC  23 DNC    75.0   FÅBORG     DEN'981
 25 HENRIK SØGREN          DNC DNC DNC    78.0   SAS        DEN13017
 

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

Tilbage