Sejlklubben Roskilde   

Jollestævne

 4 Oktober 2003

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. BONUS-POINT SYSTEM

Plc Sejl nr Navn Klub 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S Point
1 DEN 1275 Steen Christensen Vallensbæk 2 1 1 1 1 0,0
2 DEN 1265 Ulf Brandt Skovshoved 1 2 6 2 2 9,0
3 DEN 1324 Jesper Petersen Køge 11 9 2 3 3 29,4
4 DEN 1303 John Skjoldby Petersen Roskilde 4 5 3 4 7 31,7
5 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 9 3 4 5 6 35,4
6 DEN 1246 Frank Visler Solrød Strand 3 6 5 6 8 39,1
7 DEN 1285 Mogens Johansen Solrød Strand 5 4 8 7 5 41,0
8 DEN 1271 Sam Jedig Bramsnæs 8 7 11 8 4 49,0
9 DEN 1302 Jesper Strandberg Hvidovre 10 12 10 9 9 62,0
10 DEN 1327 Peter Nielsen Veddelev 6 8 9 DNC DNC 62,7
11 DEN 1318 Karl-Erik Svare Nielsen Skælskør 7 10 7 DNC DNC 64,0
12 DEN 962 Henrik Foss Jægerspris 12 11 DNC DNC DNC 79,0
13 DEN 0136 Henrik Braslund Jægerspris 13 13 DNC DNC DNC 82,0
14 DEN 1238 Frank Englund Hvidovre DNC DNC DNC DNC DNC 88,0
14 DEN 1250 Uffe Andersen Farum DNC DNC DNC DNC DNC 88,0

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

Tilbage