Sejlklubben Lynæs  

Nordisk Mesterskab

 29-30 Maj 2004

3. VM udtagelse

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM. (app. A9)

Plc Sejl nr Navn Klub 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S Point
1 SWE 2746 Thomas Hansson-Mild Obbola 0,75 0,75 5 0,75 10 5 12,25
2 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 2 2 0,75 3 5 12 12,75
3 SWE 99 Hans Elkjær Varberg 8 7 2 5 0,75 0,75 15,5
4 DEN 1265 Ulf Brandt Skovshoved 3 5 3 10 8 OCS 29
5 DEN 1324 Jesper Petersen Solrød Strand 5 4 19 2 17 7 35
6 SWE 2750 Jonas Lindahl Nättraby 7 8 11 7 13 2 35
7 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 6 9 8 8 6 10 37
8 DEN 1246 Frank Visler Solrød Strand 4 6 9 6 21 14 39
9 DEN 1304 Christian Midtgård Helsingør 13 3 6 4 14 15 40
10 DEN 1303 John Skjoldby Petersen Veddelev 10 10 7 11 7 OCS 45
11 DEN 1329 Lars Rasmussen Hvidovre 12 15 13 15 4 4 48
12 DEN 1330 Martin Lawaetz Rasmussen Hvidovre 15 16 10 9 3 OCS 53
13 SWE 2759 Per Arne Olson SS Kaparen 14 11 12 13 9 9 54
14 SWE 2752 Ingemar Janson SS Kaparen 18 12 16 14 2 11 55
15 DEN 1327 Peter Nielsen Veddelev 19 13 15 16 12 3 59
16 DEN 1285 Mogens Johansen Solrød Strand 11 17 14 12 11 13 61
17 SWE 2756 Per Jaensson SSV Kalmar 9 14 17 19 19 16 75
18 DEN 1271 Sam Jedig Bramsnæs 17 21 21 18 16 6 78
19 DEN 1259 Jens Markholm Norge 16 18 18 17 18 17 86
20 DEN 1319 Peter West Kerteminde 20 25 22 20 15 DNC 102
21 DEN 1312 Bo Teglers Nielsen Hvidovre 26 19 4 22 DNC DNC 103
22 DEN 1326 Poul Aunsholm Hvidovre 25 24 DNF DNC 20 8 106
23 DEN 1301 Per Sørensen Ebeltoft 23 26 25 23 23 18 112
24 SWE 2753 Lars Lindahl SS Kaparen 22 22 23 21 24 OCS 112
25 SWE 2721 Bertil Eliasson SS Kaparen 24 27 26 24 22 OCS 121
26 DEN 1122 Frank Englund Hvidovre 28 28 27 26 25 19 125
27 DEN 1129 Tommy Nordfalk Hvidovre 27 23 24 25 DNC DNC 131
28 DEN 1302 Jesper Strandberg Hvidovre DNF 20 DNF DNC DNC DNC 143
29 DEN 1277 Poul Christiansen Farum 21 DNF DNC DNC DNC DNC 147
30 DEN 1212 Jan Larsen Hvidovre DNC DNC DNC DNC DNC DNC 160
30 DEN 1291 Peter Wibroe Solrød Strand DNC DNC DNC DNC DNC DNC 160

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage