Sejlklubben Ebeltoft Vig

DM 2006

D. 18-20/8

Resultatlisten med udlændige

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc. Sejl nr. Navn Sejlklub 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S Point
1 DEN 1348 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 1 1 6 (9) 3 1 2 9 23
2 DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 5 10 (13) 3 9 2 1 2 32
3 GER 693 Martin Von Zimmermann SCOe 3 9 2 5 (25) 4 7 6 36
4 GER 717 Oliver Gronholz SSC 4 6 4 2 (24) 15 5 1 37
5 GER 731 Thomas Glas SSC 7 8 10 1 (12) 7 9 8 50
6 DEN 1344 Peter Wibroe Solrød Strand 6 4 (26) 13 7 3 4 14 51
7 GER 672 Günter Arndt Solrød Strand (16) 14 12 7 1 11 3 4 52
8 DEN 1345 Frank Hansen Solrød Strand 2 3 9 (29) 5 16 6 18 59
9 DEN 1347 Rene Johansen Ebeltoft Vig 36 2 14 11 2 5 (DSQ) 3 73
10 DEN 1330 Troels Lykke Hvidovre (25) 18 11 15 4 6 13 11 78
11 DEN 1340 Jesper Petersen Solrød Strand 14 7 3 (25) 15 18 10 15 82
12 DEN 1353 Claus Deichgræber Ebeltoft Vig 10 17 8 12 8 (27) 22 12 89
13 DEN 1341 Mikael Nielsen Hvidovre 8 15 (32) 23 6 22 25 5 104
14 GER 656 Andreas Pich LYC 19 12 (21) 19 21 12 15 7 105
15 DEN 1304 Christian Midtgaard Helsingør 21 5 1 (39) 17 21 14 27 106
16 DEN 727 Jørgen Holm Nielsen Kaløvig 13 19 19 8 (DSQ) 14 19 17 109
17 GER 539 Carsten Sass LYC 20 13 15 (26) 11 25 16 13 113
18 DEN 1331 Fritz Banner Pedersen Ebeltoft Vig (33) 24 7 22 22 10 18 20 123
19 DEN 1248 Per Baagøe Kaløvig 24 22 22 6 (33) 23 17 10 124
20 SWE 2739 Janne Nystedt VSS 28 20 5 18 26 20 8 (DNS) 125
21 DEN 1324 Bo Teglers Frem 18 21 17 (30) 13 9 24 23 125
22 GER 726 Jörg Sylvester SSC 11 30 (31) 14 18 19 28 16 136
23 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 27 28 20 4 10 29 20 (DSQ) 138
24 DEN 1359 Henrik Søgren Hansen Skælskør 12 16 23 16 20 8 (DSQ) DNS 138
25 DEN 1303 John Skjoldby Roskilde 29 (32) 28 10 19 13 21 22 142
26 DEN 1259 Ulrik Larsen Hvidovre 23 11 16 32 27 17 (DSQ) 21 147
27 DEN 1249 Ken Zier Ebeltoft Vig 9 33 24 33 (DSQ) 24 11 28 162
28 DEN 1261 Tom Pedersen SYC 15 23 18 28 30 28 27 (DNS) 169
29 DEN 1355 Flemming Ipsen Kaløvig 31 25 30 24 31 (33) 12 25 178
30 DEN 1337 Jens Makholm Hellerup 17 27 27 21 16 32 (DNS) DNS 183
31 DEN 1354 Per Trolle Ebeltoft Vig 26 (39) 34 17 23 34 32 30 196
32 DEN 1357 Henning Biering Nielsen Ebeltoft Vig 35 26 33 20 14 26 (DNS) DNS 197
33 DEN 1329 Sam Jedig Bramsnæs 30 38 (40) 27 37 30 31 19 212
34 DEN 1305 Martin Kay Skovshoved (37) 35 29 37 32 35 29 24 221
35 DEN 1285 Christan Schmidt-Møller Ebeltoft Vig (39) 36 35 34 34 31 26 29 225
36 DEN 1218 Joe Schubert Norsminde 22 31 37 (DNS) DNS 39 23 32 227
37 DEN 1350 Per Sørensen Ebeltoft Vig 32 29 (39) 36 38 38 35 33 241
38 DEN 1277 Poul Christiansen Farum 34 37 38 40 29 36 30 (DNS) 244
39 DEN 1246 Frank Visler Solrød Strand (DNF) 34 25 35 28 37 DNS DNS 245
40 DEN 1159 Poul Aunsholm Hvidovre 40 (41) 41 31 36 40 33 26 247
41 DEN 1336 Thomas Christensen Hvidovre 38 40 36 38 35 (41) 34 31 252
42 DEN 1271 Jacob Christensen Bramsnæs 41 (42) 42 41 39 42 36 34 275

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage