Tävling: Nordiskt Mästerskap OK-jolle
Klass: OK-Jolle Öppen Senior
Tävlingsledare:
Datum: 2001-09-07 - 2001-09-09

 
  Båt  Rorsman  Ort  Klubb   1   2   3   4   5   6   7   8   Tot 
 1  DEN 1280   Jörgen Lindhartsen    HSK   1 1 3 1 (7)  2 1 2 11
 2  SWE 2746   Thomas Hansson-Mild    UMSS   6 2 1 (OCS)  1 1 2 3 16
 3  SWE 99   Hans Elkjer    SSKA   2 6 4 2 3 5 6 (8)  28
 4  SWE 2747   Olle Albrektsson    VASS   4 4 2 (9)  8 3 5 4 30
 5  SWE 2740   Jonas Persson    XXXX   3 3 5 (8)  5 6 3 5 30
 6  DEN 1304   Christian Mittgård    Helsi   7 8 6 (11)  2 4 4 1 32
 7  SWE 2754   Håkan Törnqvist    SSKA   8 5 (9)  3 6 7 8 9 46
 8  SWE 2755   P-A Olsson    SSKA   5 7 8 4 (11)  9 7 6 46
 9  DEN 1312   Jesper Petersen    Solrö   (14)  10 7 12 9 8 9 7 62
 10  DEN 1315   Thomas Birger Hanssen    HSK   (13)  9 12 6 4 13 13 13 70
 11  SWE 2738   Ingemar Jansson    SSKA   12 (14)  13 5 10 10 11 12 73
 12  SWE 2733   Per Jaensson    SSV   10 13 11 7 (16)  12 10 10 73
 13  SWE 2728   Jonas Augustsson    SSV   9 11 10 13 (OCS)  11 12 11 77
 14  SWE 2691   Fredrik Hörnfeldt    ÖSS   18 15 16 10 12 14 (DNC)  DNC  108
 15  SWE 2737   Per Börjesson    SSKA   15 18 15 14 15 15 (DNC)  DNC  115
 16  SWE 2721   Bertil Eliasson    SSKA   11 12 14 (OCS)  13 DNC  DNC  DNC  119
 17  SWE 2445   Anders Johnsson    KBK   17 17 18 15 14 (DNC)  DNC  DNC  127
 18  SWE 27   Lars Lindahl    SSKA   16 16 17 (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC  141
 19  SWE 738   Håkan Sjögren    SSKA   (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  161
 19  SWE 9   Bo Likars    SSKA   (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  161
 19  DEN 1275   Steen Christensen    Valle   (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  161
 19  SWE 2750   Peder Thunander    XXXX   (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  DNC  161