Sejlklubben Lynæs Pinsestævne 2002
18. og 19. maj 2002 2. EM Udtagelse
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR. NAVN KLUB 1 2 3 4 5 6 7 POINT
1 SWE 99 Hans Elkjaer Varberg 6 2 5 3 1 1 11 18,0
2 DEN 1249 Ivan Pedersen Hvidovre 3 1 18 2 7 2 5 20,0
3 DEN 1303 John Skjoldby Petersen Roskilde 7 7 1 5 2 5 2 22,0
4 SWE 2752 Ingemar Janson Kaparen 10 4 3 7 6 3 16 33,0
5 SWE 2755 Per-Arne Olsson Varberg 4 6 4 6 5 9 12 34,0
6 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 1 9 17 10 4 10 1 35,0
7 DEN 1306 Peter Nielsen Veddelev 8 10 9 8 11 13 3 49,0
8 DEN 1318 Karl-Erik Svare Skælskør 15 5 19 16 3 4 7 50,0
9 DEN 1246 Frank Visler Solrød 18 13 2 11 8 16 4 54,0
10 DEN 1285 Mogen Johansen Solrød 14 8 6 13 10 11 15 62,0
11 SWE 2747 Troels Lykke Hvidovre 9 14 8 9 13 14 10 63,0
12 DEN 1317 Henrik Søgren SAS 21 24 7 12 14 8 6 68,0
13 DEN 1273 Jesper Strandberg Hvidovre 12 15 20 14 12 6 13 72,0
14 DEN 1319 Jesper Petersen Køge DSQ 12 10 19 9 18 8 76,0
15 DEN 1265 Ulf Brandt Skovsh. 2 3 16 1 DNC DNC DNC 86,0
16 DEN 1302 Søren Larsen Esperg. 19 18 11 18 25 17 14 97,0
17 DEN 1151 Henrik Lotz Hvidovre 13 20 24 17 15 12 20 97,0
18 DEN 1311 Jan Larsen Hvidovre 23 17 22 15 17 15 17 103,0
19 DEN 1309 Michael Østergaard Esperg. 16 11 14 25 18 23 23 105,0
20 DEN 1300 Jørgen Jeppesen Hellerup 11 25 12 21 23 21 24 112,0
21 DEN 1301 Per Sørensen Ebeltoft 26 23 13 20 21 20 18 115,0
22 DEN 1271 Tommy Nordfalk Fåborg 17 22 15 24 26 19 19 116,0
23 DEN 1304 Christian Midtgaard HAS 5 21 DNC 4 DNC DNC DNC 126,0
24 GBR 2046 Bjørn Westergaard Skovsh. DNC DNC DNC DNC 16 7 9 128,0
25 DEN 1312 Bo Teglers Nielsen Hvidovre 24 19 DNC 22 20 22 21 128,0
26 DEN 767 John Rasmussen Hellerup 25 16 DNC 23 22 26 22 134,0
27 DEN 1286 Ian Lind Chambers Veddelev 20 26 21 26 27 25 25 143,0
28 DEN 1238 Frank Englund Hvidovre 22 27 23 27 28 27 26 152,0
29 DEN 981 Søren Peder Jensen Fåborg DNC DNC DNC DNC 24 24 DNC 176,0
30 DEN 1305 Jan Rasmussen Roskilde DNC DNC DNC DNC 19 DNC DNC 179,0
31 DEN 1275 Steen Christensen VSK DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 192,0
Antal deltagende både: 27 27 24 27 28 27 26
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: 32 32 32 32 32 32 32
point for DNC : 32
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget