| |||||||||||||
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||
PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINT | ||||
1 | DEN 1280 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
2 | DEN 1304 | Christian Midtgaard | HAS | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||||
3 | DEN 1303 | John Skjoldby Petersen | Roskilde | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 | ||||
4 | DEN 1249 | Ivan Pedersen | Hvidovre | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23 | ||||
5 | SWE 2755 | Per-Arne Olsson | Varberg | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 23 | ||||
6 | DEN 1317 | Henrik Søgren | Skælskør | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 24 | ||||
7 |
DEN 981 |
Søren Peder Jensen | Fåborg | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 39 | ||||
8 | DEN 1301 | Per Sørensen | Ebeltoft | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 41 | ||||
9 | DEN 1227 | Anders Ravn | Farum | 10 | 11 | 11 | 3 | DNC | 49 | ||||
10 | DEN 0001 | Poul Christiansen | Farum | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 51 | ||||
11 | DEN 1271 | Tommy Nordfalk | Fåborg | DNC | 8 | 7 | 11 | DNC | 54 | ||||
12 |
DEN 12 |
Peter Vest | Odense | DNC | 10 | 10 | DNC | DNC | 62 | ||||
13 | DEN 1311 | Jesper Andersen | Hvidovre | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70 | ||||
Antal deltagende både: | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||||||||
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
point for DNC : 14 | |||||||||||||
|